Wyciąg z załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. (DzU Nr 124 poz. 860) dotyczący klasyfikacji zawodów wraz ze zmianami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2008 r. (DzU Nr 144 poz.903) oraz z dnia 8 kwietnia 2010 r. (DzU z 2010 r., Nr 60, poz. 374).
Wykaz zawodów technikalnych
| Lp | Kod zawodu | Nazwa zawodu |
| 1 | 311[01] | Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych |
| 2 | 311[02] | Technik analityk |
| 3 | 311[04] | Technik budownictwa |
| 4 | 311[05] | Technik budownictwa okrętowego |
| 5 | 311[06] | Technik dróg i mostów kolejowych |
| 6 | 311[07] | Technik elektronik |
| 7 | 311[08] | Technik elektryk |
| 8 | 311[09] | Technik garbarz |
| 9 | 311[10] | Technik geodeta |
| 10 | 311[11] | Technik geofizyk |
| 11 | 311[12] | Technik geolog |
| 12 | 311[13] | Technik górnictwa odkrywkowego |
| 13 | 311[14] | Technik górnictwa otworowego |
| 14 | 311[15] | Technik górnictwa podziemnego |
| 15 | 311[16] | Technik hutnik |
| 16 | 311[17] | Technik hydrolog |
| 17 | 311[18] | Technik instrumentów muzycznych |
| 18 | 311[19] | Technik inżynierii środowiska i melioracji |
| 19 | 311[20] | Technik mechanik |
| 20 | 311[22] | Technik mechanizacji rolnictwa |
| 21 | 311[23] | Technik meteorolog |
| 22 | 311[24] | Technik ochrony środowiska |
| 23 | 311[25] | Technik obuwnik |
| 24 | 311[26] | Technik odlewnik |
| 25 | 311[27] | Technik papiernictwa |
| 26 | 311[28] | Technik poligraf |
| 27 | 311[30] | Technik technologii ceramicznej |
| 28 | 311[31] | Technik technologii chemicznej |
| 29 | 311[32] | Technik technologii drewna |
| 30 | 311[33] | Technik technologii szkła |
| 31 | 311[34] | Technik technologii odzieży |
| 32 | 311[35] | Technik technologii wyrobów skórzanych |
| 33 | 311[37] | Technik telekomunikacji |
| 34 | 311[38] | Technik transportu kolejowego |
| 35 | 311[39] | Technik urządzeń sanitarnych |
| 36 | 311[40] | Technik wiertnik |
| 37 | 311[41] | Technik włókiennik |
| 38 | 311[42] | Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych |
| 39 | 311[45] | Technik drogownictwa |
| 40 | 311[46] | Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym |
| 41 | 311[47] | Technik elektroenergetyk transportu szynowego |
| 42 | 311[49] | Technik budownictwa wodnego |
| 43 | 311[50] | Technik mechatronik |
| 44 | 311[51] | Technik cyfrowych procesów graficznych |
| 45 | 311[52] | Technik pojazdów samochodowych |
| 46 | 311[53] | Technik przeróbki kopalin stałych |
| 47 | 311[54] | Technik energetyk |
| 48 | 311[55] | Technik gazownictwa |
| 49 | 311[56] | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
| 50 | 312[01] | Technik informatyk |
| 51 | 312[02] | Technik teleinformatyk |
| 52 | 312[03] | Technik tyfloinformatyk |
| 53 | 313[01] | Fototechnik |
| 54 | 313[04] | Technik urządzeń audiowizualnych |
| 55 | 313[06] | Asystent operatora dźwięku |
| 56 | 313[07] | Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej |
| 57 | 313[08] | Technik dźwięku |
| 58 | 313[09] | Technik realizacji dźwięku |
| 59 | 314[01] | Technik nawigator morski |
| 60 | 314[02] | Technik żeglugi śródlądowej |
| 61 | 314[03] | Technik mechanik okrętowy |
| 62 | 314[04] | Technik rybołówstwa morskiego |
| 63 | 314[05] | Technik mechanik lotniczy |
| 64 | 314[06] | Technik awionik |
| 65 | 315[01] | Technik bezpieczeństwa i higieny pracy |
| 66 | 315[02] | Technik pożarnictwa |
| 67 | 321[01] | Technik hodowca koni |
| 68 | 321[02] | Technik leśnik |
| 69 | 321[03] | Technik ogrodnik |
| 70 | 321[04] | Technik pszczelarz |
| 71 | 321[05] | Technik rolnik |
| 72 | 321[06] | Technik rybactwa śródlądowego |
| 73 | 321[07] | Technik architektury krajobrazu |
| 74 | 321[09] | Technik technologii żywności |
| 75 | 321[10] | Technik żywienia i gospodarstwa domowego |
| 76 | 321[12] | Technik przetwórstwa mleczarskiego |
| 77 | 322[01] | Asystentka stomatologiczna |
| 78 | 322[03] | Higienistka stomatologiczna |
| 79 | 322[05] | Ortoptystka |
| 80 | 322[06] | Ratownik medyczny |
| 81 | 322[09] | Technik dentystyczny |
| 82 | 322[10] | Technik farmaceutyczny |
| 83 | 322[12] | Technik masażysta |
| 84 | 322[13] | Technik ortopeda |
| 85 | 322[14] | Technik weterynarii |
| 86 | 322[15] | Terapeuta zajęciowy |
| 87 | 322[16] | Technik optyk |
| 88 | 322[17] | Protetyk słuchu |
| 89 | 322[18] | Technik elektroniki medycznej |
| 90 | 322[19] | Technik elektroradiolog |
| 91 | 322[20] | Dietetyk |
| 92 | 322[21] | Opiekunka dziecięca |
| 93 | 341[01] | Technik agrobiznesu |
| 94 | 341[02] | Technik ekonomista |
| 95 | 341[03] | Technik handlowiec |
| 96 | 341[04] | Technik hotelarstwa |
| 97 | 341[05] | Technik obsługi turystycznej |
| 98 | 341[07] | Technik organizacji usług gastronomicznych |
| 99 | 341[08] | Technik turystyki wiejskiej |
| 100 | 342[01] | Technik organizacji reklamy |
| 101 | 342[02] | Technik spedytor |
| 102 | 342[03] | Technik eksploatacji portów i terminali |
| 103 | 342[04] | Technik logistyk |
| 104 | 342[05] | Technik transportu drogowego |
| 105 | 343[01] | Technik administracji |
| 106 | 346[02] | Asystent osoby niepełnosprawnej |
| 107 | 346[03] | Opiekunka środowiskowa |
| 108 | 346[04] | Opiekun w domu pomocy społecznej |
| 109 | 346[05] | Opiekun osoby starszej |
| 110 | 347[01] | Aktor cyrkowy |
| 111 | 347[02] | Aktor scen muzycznych |
| 112 | 347[03] | Animator kultury |
| 113 | 347[04] | Muzyk |
| 114 | 347[07] | Plastyk |
| 115 | 347[08] | Tancerz |
| 116 | 347[09] | Florysta |
| 117 | 347[10] | Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego |
| 118 | 348[01] | Bibliotekarz |
| 119 | 348[02] | Technik archiwista |
| 120 | 348[03] | Technik informacji naukowej |
| 121 | 412[01] | Technik rachunkowości |
| 122 | 419[01] | Technik prac biurowych |
| 123 | 421[02] | Technik usług pocztowych i finansowych |
| 124 | 512[01] | Kelner |
| 125 | 512[02] | Kucharz |
| 126 | 514[02] | Technik usług fryzjerskich |
| 127 | 514[03] | Technik usług kosmetycznych |
| 128 | 515[01] | Technik ochrony fizycznej osób i mienia |
| 129 | 522[02] | Technik księgarstwa |
Wykaz zawodów robotniczych
| Lp | Kod zawodu | Nazwa zawodu | Cykl kształcenia |
| 1 | 313[05] | Fotograf | 2 lata |
| 2 | 512[05] | Kucharz małej gastronomii | 2 lata |
| 3 | 513[02] | Opiekun medyczny | 1 rok |
| 4 | 514[01] | Fryzjer | 3 lata |
| 5 | 522[01] | Sprzedawca | 2 lata |
| 6 | 612[01] | Pszczelarz | 2 lata |
| 7 | 613[01] | Rolnik | 3 lata |
| 8 | 621[01] | Ogrodnik | 2 lata |
| 9 | 632[01] | Rybak śródlądowy | 2 lata |
| 10 | 711[02] | Górnik eksploatacji podziemnej | 3 lata |
| 11 | 711[03] | Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż | 3 lata |
| 12 | 711[04] | Kamieniarz | 3 lata |
| 13 | 712[01] | Betoniarz-zbrojarz | 2 lata |
| 14 | 712[02] | Cieśla | 3 lata |
| 15 | 712[03] | Monter budownictwa wodnego | 2 lata |
| 16 | 712[04] | Monter konstrukcji budowlanych | 3 lata |
| 17 | 712[05] | Monter nawierzchni kolejowej | 3 lata |
| 18 | 712[06] | Murarz | 3 lata |
| 19 | 712[07] | Renowator zabytków architektury | 1 rok |
| 20 | 712[08] | Zdun | 3 lata |
| 21 | 713[01] | Dekarz | 3 lata |
| 22 | 713[02] | Monter instalacji i urządzeń sanitarnych | 3 lata |
| 23 | 713[03] | Monter sieci komunalnych | 3 lata |
| 24 | 713[04] | Monter systemów rurociągowych | 2 lata |
| 25 | 713[05] | Posadzkarz | 2 lata |
| 26 | 713[06] | Technolog robót wykończeniowych w budownictwie | 3 lata |
| 27 | 713[07] | Monter instalacji gazowych | 3 lata |
| 28 | 713[08] | Monter izolacji budowlanych | 3 lata |
| 29 | 713[09] | Monter izolacji przemysłowych | 3 lata |
| 30 | 714[01] | Malarz-tapeciarz | 2 lata |
| 31 | 714[02] | Kominiarz | 2 lata |
| 32 | 714[03] | Lakiernik | 2 lata |
| 33 | 721[01] | Blacharz | 2 lata |
| 34 | 721[02] | Monter kadłubów okrętowych | 2 lata |
| 35 | 721[03] | Blacharz samochodowy | 3 lata |
| 36 | 721[04] | Modelarz odlewniczy | 2 lata |
| 37 | 721[05] | Blacharz izolacji przemysłowych | 2 lata |
| 38 | 722[02] | Operator obrabiarek skrawających | 3 lata |
| 39 | 722[03] | Ślusarz | 3 lata |
| 40 | 722[04] | Kowal | 2 lata |
| 41 | 723[02] | Mechanik-monter maszyn i urządzeń | 3 lata |
| 42 | 723[03] | Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych | 3 lata |
| 43 | 723[04] | Mechanik pojazdów samochodowych | 3 lata |
| 44 | 723[05] | Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim | 3 lata |
| 45 | 724[01] | Elektryk | 3 lata |
| 46 | 724[02] | Elektromechanik pojazdów samochodowych | 3 lata |
| 47 | 724[05] | Elektromechanik | 3 lata |
| 48 | 725[01] | Monter-elektronik | 3 lata |
| 49 | 725[02] | Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych | 3 lata |
| 50 | 725[03] | Monter mechatronik | 3 lata |
| 51 | 731[01] | Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych | 3 lata |
| 52 | 731[02] | Monter instrumentów muzycznych | 3 lata |
| 53 | 731[03] | Mechanik precyzyjny | 3 lata |
| 54 | 731[04] | Optyk-mechanik | 3 lata |
| 55 | 731[05] | Zegarmistrz | 3 lata |
| 56 | 731[06] | Złotnik-jubiler | 3 lata |
| 57 | 734[02] | Introligator | 3 lata |
| 58 | 741[01] | Cukiernik | 3 lata |
| 59 | 741[02] | Piekarz | 3 lata |
| 60 | 741[03] | Rzeźnik-wędliniarz | 3 lata |
| 61 | 742[01] | Stolarz | 3 lata |
| 62 | 742[02] | Koszykarz-plecionkarz | 2 lata |
| 63 | 743[01] | Krawiec | 3 lata |
| 64 | 743[02] | Kuśnierz | 3 lata |
| 65 | 743[03] | Tapicer | 3 lata |
| 66 | 743[04] | Rękodzielnik wyrobów włókienniczych | 3 lata |
| 67 | 744[01] | Kaletnik | 3 lata |
| 68 | 744[02] | Obuwnik | 3 lata |
| 69 | 744[03] | Garbarz skór | 3 lata |
| 70 | 811[01] | Górnik eksploatacji otworowej | 3 lata |
| 71 | 811[02] | Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych | 3 lata |
| 72 | 812[01] | Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej | 3 lata |
| 73 | 812[02] | Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych | 3 lata |
| 74 | 812[03] | Operator maszyn i urządzeń odlewniczych | 3 lata |
| 75 | 813[01] | Operator urządzeń przemysłu ceramicznego | 2 lata |
| 76 | 813[02] | Operator urządzeń przemysłu szklarskiego | 3 lata |
| 77 | 815[01] | Operator urządzeń przemysłu chemicznego | 2 lata |
| 78 | 823[01] | Operator maszyn i
urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych |
2 lata |
| 79 | 825[01] | Drukarz | 3 lata |
| 80 | 826[01] | Operator maszyn w przemyśle włókienniczym | 3 lata |
| 81 | 827[01] | Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego | 3 lata |
| 82 | 833[01] | Mechanik maszyn i urządzeń drogowych | 2 lata |
| 83 | 833[02] | Operator maszyn leśnych | 2 lata |
| 84 | 913[01] | Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej | 3 lata |