Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla absolwentów ponadgimnazjalnych techników i szkół policealnych ustalony przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych na podstawie § 113 ust.5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562).
| 22 czerwca (wtorek) 2010 r. początek egzaminu godz. 9.00 | ||||
| Lp. | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu | czas trwania egzaminu [min] | Zdający przynosi na egzamin |
| 1 | 346[02] | Asystent osoby niepełnosprawnej | 180 | ołówek, gumka, linijka |
| 2 | 347[09] | Florysta | 180 | ołówki HB i B, czarne cienkopisy, kredki 12 kolorów, temperówka, cyrkiel, gumka, linijka |
| 3 | 346[04] | Opiekun w domu pomocy społecznej | 180 | ołówek, gumka, linijka |
| 4 | 346[03] | Opiekunka środowiskowa | 180 | ołówek, gumka, linijka |
| 5 | 343[01] | Technik administracji | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 6 | 341[01] | Technik agrobiznesu | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 7 | 321[07] | Technik architektury krajobrazu | 180 | kalkulator, ołówek, linijka, ekierka, gumka techniczna, temperówka, linijka, kredki ołówkowe |
| 8 | 315[01] | Technik bezpieczeństwa i higieny pracy | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 9 | 311[04] | Technik budownictwa | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 10 | 311[05] | Technik budownictwa okrętowego | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 11 | 311[45] | Technik drogownictwa | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 12 | 311[13] | Technik górnictwa odkrywkowego | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 13 | 311[14] | Technik górnictwa otworowego | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 14 | 321[01] | Technik hodowca koni | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 15 | 311[18] | Technik instrumentów muzycznych | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka, cyrkiel, ekierka |
| 16 | 311[19] | Technik inżynierii środowiska i melioracji | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 17 | 321[02] | Technik leśnik | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 18 | 342[04] | Technik logistyk | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 19 | 311[20] | Technik mechanik | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 20 | 515[01] | Technik ochrony fizycznej osób i mienia | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 21 | 311[24] | Technik ochrony środowiska | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 22 | 321[03] | Technik ogrodnik | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 23 | 313[07] | Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 24 | 342[01] | Technik organizacji reklamy | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, kredki-6 kolorów (w tym czarny i czerwony) |
| 25 | 341[07] | Technik organizacji usług gastronomicznych | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 26 | 322[13] | Technik ortopeda | 180 | ołówek, gumka, linijka |
| 27 | 311[28] | Technik poligraf | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 28 | 315[02] | Technik pożarnictwa | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 29 | 321[05] | Technik rolnik | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 30 | 321[06] | Technik rybactwa śródlądowego | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 31 | 342[02] | Technik spedytor | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 32 | 311[31] | Technik technologii chemicznej | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 33 | 311[32] | Technik technologii drewna | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 34 | 311[34] | Technik technologii odzieży | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 35 | 321[09] | Technik technologii żywności | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 36 | 311[39] | Technik urządzeń sanitarnych | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 37 | 421[02] | Technik usług pocztowych i finansowych | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 38 | 421[01] | Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 39 | 322[14] | Technik weterynarii | 180 | ołówek, gumka, linijka |
| 40 | 311[40] | Technik wiertnik | 180 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 23 czerwca 2010 r. początek egzaminu godz. 9.00 | ||||
| Lp. | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu | czas trwania egzaminu [min] | Zdający przynosi na egzamin |
| 1 | 322[01] | Asystentka stomatologiczna | 240 | ołówek, gumka, linijka |
| 2 | 322[20] | Dietetyk | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 3 | 322[03] | Higienistka stomatologiczna | 240 | ołówek, gumka, linijka |
| 4 | 512[01] | Kelner | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 5 | 512[02] | Kucharz | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 6 | 322[21] | Opiekunka dziecięca | 240 | ołówek, gumka, linijka |
| 7 | 314[06] | Technik awionik | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 8 | 311[47] | Technik elektroenergetyk transportu szynowego | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 9 | 311[07] | Technik elektronik | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 10 | 322[19] | Technik elektroradiolog | 240 | ołówek, gumka, linijka |
| 11 | 311[08] | Technik elektryk | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 12 | 322[10] | Technik farmaceutyczny | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 13 | 341[03] | Technik handlowiec | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 14 | 341[04] | Technik hotelarstwa | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 15 | 322[12] | Technik masażysta | 240 | ołówek, gumka, linijka |
| 16 | 314[01] | Technik nawigator morski | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka, trójkąt nawigacyjny, przenośnik, cyrkiel nawigacyjny |
| 17 | 341[05] | Technik obsługi turystycznej | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 18 | 322[16] | Technik optyk | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 19 | 514[02] | Technik usług fryzjerskich | 240 | ołówek, gumka, linijka |
| 20 | 514[03] | Technik usług kosmetycznych | 240 | ołówek, gumka, linijka |
| 21 | 321[10] | Technik żywienia i gospodarstwa domowego | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |
| 22 | 322[15] | Terapeuta zajęciowy | 240 | ołówek, gumka, linijka |
Pierwsza zmiana początek egzaminu godz. 9.00
Druga zmiana początek egzaminu godz. 15.00
| Lp. | Symbol cyfrowy zawodu | Nazwa zawodu |
22.06 |
22.06 |
23.06 |
23.06 |
24.06 |
24.06 |
25.06 |
25.06 |
czas trwania egzaminu [min] | Zdający przynosi na egzamin |
| 1 | 419[01] | Technik prac biurowych | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka | ||||||||
| 2 | 313[06] | Asystent operatora dźwięku | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka | ||||||||
| 3 | 313[01] | Fototechnik | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka | ||||||||
| 4 | 311[01] | Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka | ||||||||
| 5 | 322[06] | Ratownik medyczny | 240 | odzież ochronna | ||||||||
| 6 | 311[02] | Technik analityk | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka, fartuch ochronny bawełniany biały |
||||||||
| 7 | 341[02] | Technik ekonomista | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka | ||||||||
| 8 | 311[10] | Technik geodeta | 240 | kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi, ołówek, gumka, linijka | ||||||||
| 9 | 312[01] | Technik informatyk | 240 | x | ||||||||
| 10 | 314[03] | Technik mechanik okrętowy | 240 | |||||||||
| 11 | 311[22] | Technik mechanizacji rolnictwa | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka | ||||||||
| 12 | 311[50] | Technik mechatronik | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka | ||||||||
| 13 | 311[52] | Technik pojazdów samochodowych | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka | ||||||||
| 14 | 412[01] | Technik rachunkowości | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka | ||||||||
| 15 | 312[02] | Technik teleinformatyk | 240 | x | ||||||||
| 16 | 311[37] | Technik telekomunikacji | 240 | kalkulator, ołówek, gumka, linijka |