Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz S-1-102
| powiat | Czytanie | Pisanie | Rozumowanie | Korzystanie z informacji | Wykorzystywanie wiedzy w praktyce |
Cały arkusz |
| białogardzki | 0,70 | 0,44 | 0,57 | 0,52 | 0,42 | 0,53 |
| chodzieski | 0,71 | 0,48 | 0,61 | 0,54 | 0,51 | 0,58 |
| choszczeński | 0,70 | 0,46 | 0,58 | 0,55 | 0,49 | 0,56 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 0,71 | 0,47 | 0,62 | 0,53 | 0,51 | 0,57 |
| drawski | 0,72 | 0,45 | 0,63 | 0,55 | 0,47 | 0,57 |
| gnieźnieński | 0,70 | 0,45 | 0,61 | 0,55 | 0,51 | 0,57 |
| goleniowski | 0,71 | 0,45 | 0,58 | 0,54 | 0,48 | 0,55 |
| gorzowski | 0,72 | 0,48 | 0,63 | 0,54 | 0,50 | 0,58 |
| gostyński | 0,71 | 0,46 | 0,61 | 0,55 | 0,52 | 0,57 |
| grodziski | 0,70 | 0,42 | 0,58 | 0,55 | 0,47 | 0,54 |
| gryficki | 0,72 | 0,47 | 0,62 | 0,54 | 0,51 | 0,58 |
| gryfiński | 0,71 | 0,49 | 0,62 | 0,53 | 0,51 | 0,58 |
| jarociński | 0,72 | 0,49 | 0,66 | 0,57 | 0,56 | 0,60 |
| kaliski | 0,72 | 0,52 | 0,65 | 0,57 | 0,53 | 0,60 |
| kamieński | 0,72 | 0,48 | 0,63 | 0,54 | 0,53 | 0,59 |
| kępiński | 0,71 | 0,47 | 0,63 | 0,55 | 0,51 | 0,58 |
| kolski | 0,71 | 0,46 | 0,60 | 0,55 | 0,48 | 0,56 |
| kołobrzeski | 0,74 | 0,51 | 0,64 | 0,58 | 0,51 | 0,60 |
| koniński | 0,70 | 0,46 | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,56 |
| koszaliński | 0,70 | 0,49 | 0,60 | 0,55 | 0,49 | 0,57 |
| kościański | 0,72 | 0,50 | 0,63 | 0,57 | 0,53 | 0,59 |
| krośnieński | 0,72 | 0,47 | 0,62 | 0,54 | 0,52 | 0,58 |
| krotoszyński | 0,71 | 0,45 | 0,63 | 0,55 | 0,51 | 0,57 |
| leszczyński | 0,70 | 0,46 | 0,62 | 0,58 | 0,52 | 0,58 |
| łobeski | 0,70 | 0,44 | 0,57 | 0,54 | 0,46 | 0,54 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 0,76 | 0,52 | 0,70 | 0,61 | 0,58 | 0,64 |
| m.Kalisz | 0,74 | 0,54 | 0,69 | 0,59 | 0,56 | 0,63 |
| m.Konin | 0,74 | 0,52 | 0,65 | 0,60 | 0,52 | 0,61 |
| m.Koszalin | 0,76 | 0,53 | 0,71 | 0,63 | 0,61 | 0,65 |
| m.Leszno | 0,75 | 0,53 | 0,66 | 0,61 | 0,58 | 0,63 |
| m.Poznań | 0,78 | 0,55 | 0,72 | 0,64 | 0,60 | 0,66 |
| m.Szczecin | 0,77 | 0,54 | 0,69 | 0,63 | 0,56 | 0,64 |
| m.Świnoujście | 0,72 | 0,47 | 0,62 | 0,59 | 0,51 | 0,58 |
| m.Zielona Góra | 0,78 | 0,59 | 0,74 | 0,63 | 0,60 | 0,67 |
| międzychodzki | 0,70 | 0,45 | 0,59 | 0,52 | 0,41 | 0,54 |
| międzyrzecki | 0,72 | 0,49 | 0,65 | 0,57 | 0,58 | 0,60 |
| myśliborski | 0,72 | 0,48 | 0,62 | 0,56 | 0,52 | 0,58 |
| nowosolski | 0,72 | 0,47 | 0,62 | 0,55 | 0,52 | 0,58 |
| nowotomyski | 0,70 | 0,47 | 0,62 | 0,57 | 0,48 | 0,57 |
| obornicki | 0,69 | 0,43 | 0,60 | 0,56 | 0,51 | 0,55 |
| ostrowski | 0,72 | 0,48 | 0,64 | 0,56 | 0,53 | 0,59 |
| ostrzeszowski | 0,73 | 0,51 | 0,66 | 0,59 | 0,54 | 0,61 |
| pilski | 0,71 | 0,47 | 0,63 | 0,55 | 0,52 | 0,58 |
| pleszewski | 0,70 | 0,43 | 0,61 | 0,55 | 0,51 | 0,56 |
| policki | 0,75 | 0,50 | 0,67 | 0,59 | 0,56 | 0,62 |
| poznański | 0,74 | 0,50 | 0,67 | 0,59 | 0,54 | 0,61 |
| pyrzycki | 0,70 | 0,52 | 0,59 | 0,56 | 0,52 | 0,58 |
| rawicki | 0,72 | 0,50 | 0,64 | 0,57 | 0,50 | 0,59 |
| sławieński | 0,70 | 0,44 | 0,60 | 0,52 | 0,49 | 0,56 |
| słubicki | 0,71 | 0,46 | 0,62 | 0,52 | 0,51 | 0,57 |
| słupecki | 0,70 | 0,45 | 0,62 | 0,54 | 0,50 | 0,56 |
| stargardzki | 0,72 | 0,47 | 0,62 | 0,56 | 0,49 | 0,58 |
| strzelecko-drezdenecki | 0,71 | 0,47 | 0,62 | 0,54 | 0,52 | 0,58 |
| sulęciński | 0,74 | 0,50 | 0,63 | 0,55 | 0,52 | 0,59 |
| szamotulski | 0,72 | 0,48 | 0,64 | 0,57 | 0,50 | 0,59 |
| szczecinecki | 0,72 | 0,46 | 0,67 | 0,55 | 0,55 | 0,59 |
| średzki | 0,73 | 0,48 | 0,65 | 0,57 | 0,56 | 0,60 |
| śremski | 0,70 | 0,44 | 0,65 | 0,56 | 0,52 | 0,58 |
| świdwiński | 0,71 | 0,44 | 0,60 | 0,55 | 0,51 | 0,56 |
| świebodziński | 0,72 | 0,52 | 0,64 | 0,54 | 0,52 | 0,60 |
| turecki | 0,73 | 0,48 | 0,63 | 0,58 | 0,51 | 0,59 |
| wałecki | 0,70 | 0,48 | 0,61 | 0,53 | 0,51 | 0,57 |
| wągrowiecki | 0,72 | 0,46 | 0,64 | 0,58 | 0,53 | 0,58 |
| wolsztyński | 0,72 | 0,49 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,58 |
| wrzesiński | 0,72 | 0,52 | 0,65 | 0,59 | 0,56 | 0,61 |
| wschowski | 0,72 | 0,50 | 0,66 | 0,60 | 0,59 | 0,61 |
| zielonogórski | 0,73 | 0,48 | 0,64 | 0,57 | 0,52 | 0,59 |
| złotowski | 0,70 | 0,44 | 0,60 | 0,53 | 0,49 | 0,56 |
| żagański | 0,72 | 0,49 | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,59 |
| żarski | 0,73 | 0,49 | 0,63 | 0,58 | 0,54 | 0,60 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz S-4-102
| powiat | Czytanie | Pisanie | Rozumowanie | Korzystanie z informacji | Wykorzystywanie wiedzy w praktyce |
Cały arkusz |
| drawski | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 0,75 | 0,38 | 0,40 |
| goleniowski | 0,73 | 0,37 | 0,29 | 0,50 | 0,21 | 0,30 |
| gorzowski | 0,40 | 0,60 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,48 |
| gostyński | 0,40 | 0,60 | 0,25 | 0,50 | 0,38 | 0,30 |
| gryficki | 0,75 | 0,45 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,15 |
| jarociński | 0,70 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,41 |
| kolski | 0,50 | 0,65 | 0,50 | 0,25 | 0,56 | 0,40 |
| koszaliński | 0,50 | 0,40 | 0,31 | 0,50 | 0,44 | 0,50 |
| krośnieński | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,63 |
| leszczyński | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,39 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 0,80 | 0,20 | 0,88 | 0,75 | 0,63 | 0,43 |
| m.Kalisz | 0,53 | 0,20 | 0,29 | 0,33 | 0,21 | 0,73 |
| m.Poznań | 0,78 | 0,58 | 0,50 | 0,55 | 0,50 | 0,53 |
| m.Szczecin | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,25 | 0,25 | 0,10 |
| m.Zielona Góra | 0,48 | 0,45 | 0,34 | 0,44 | 0,25 | 0,25 |
| międzyrzecki | 0,50 | 0,60 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 0,70 |
| nowosolski | 0,50 | 0,35 | 0,19 | 0,25 | 0,13 | 0,28 |
| obornicki | 0,30 | 0,40 | 0,13 | 0,25 | 0,13 | 0,25 |
| ostrzeszowski | 0,80 | 0,65 | 0,75 | 0,50 | 0,69 | 0,70 |
| poznański | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,64 |
| rawicki | 0,40 | 0,10 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,33 |
| słupecki | 0,90 | 0,90 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,38 |
| stargardzki | 0,65 | 0,45 | 0,69 | 0,63 | 0,63 | 0,40 |
| szamotulski | 0,80 | 0,70 | 0,56 | 0,63 | 0,44 | 0,90 |
| szczecinecki | 0,72 | 0,52 | 0,53 | 0,65 | 0,53 | 0,32 |
| świebodziński | 0,30 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,25 | 0,60 |
| turecki | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,73 |
| wałecki | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 0,75 | 0,88 | 0,43 |
| wągrowiecki | 0,60 | 0,60 | 0,25 | 0,00 | 0,13 | 0,61 |
| wrzesiński | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,25 | 0,38 | 0,43 |
| zielonogórski | 0,65 | 0,20 | 0,38 | 0,38 | 0,44 | 0,60 |
| złotowski | 1,00 | 0,70 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 0,59 |
| żagański | 0,58 | 0,38 | 0,34 | 0,44 | 0,25 | 0,88 |
| żarski | 0,75 | 0,35 | 0,50 | 0,38 | 0,44 | 0,39 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz S-5-102
| powiat | Czytanie | Pisanie | Rozumowanie | Korzystanie z informacji | Wykorzystywanie wiedzy w praktyce |
Cały arkusz |
| choszczeński | 0,55 | 0,20 | 0,50 | 0,63 | 0,31 | 0,35 |
| gostyński | 0,60 | 0,20 | 0,46 | 0,50 | 0,25 | 0,39 |
| gryfiński | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,43 |
| leszczyński | 0,50 | 0,60 | 0,38 | 0,50 | 0,13 | 0,50 |
| m.Szczecin | 0,40 | 0,30 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,70 |
| międzychodzki | 0,40 | 0,30 | 0,63 | 0,75 | 0,63 | 0,68 |
| ostrzeszowski | 0,90 | 0,30 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | 0,18 |
| pleszewski | 0,90 | 0,30 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,45 |
| strzelecko-drezdenecki | 0,80 | 0,40 | 0,38 | 0,00 | 0,25 | 0,28 |
| szczecinecki | 0,60 | 0,15 | 0,56 | 0,63 | 0,56 | 0,41 |
| turecki | 0,40 | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,13 | 0,65 |
| wałecki | 0,60 | 0,70 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,48 |
| wolsztyński | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,38 | 0,45 |
| żagański | 0,45 | 0,30 | 0,06 | 0,25 | 0,63 | 0,45 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz S-6-102
| powiat | Czytanie | Pisanie | Rozumowanie | Korzystanie z informacji | Wykorzystywanie wiedzy w praktyce |
Cały arkusz |
| goleniowski | 0,90 | 0,35 | 0,56 | 0,75 | 0,25 | 0,20 |
| poznański | 0,50 | 0,10 | 0,13 | 0,25 | 0,00 | 0,75 |
| śremski | 0,90 | 0,80 | 0,50 | 1,00 | 0,63 | 0,55 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz S-7-102
| powiat | Czytanie | Pisanie | Rozumowanie | Korzystanie z informacji | Wykorzystywanie wiedzy w praktyce |
Cały arkusz |
| choszczeński | 0,60 | 0,80 | 0,25 | 1,00 | 0,63 | 0,55 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 0,95 | 0,65 | 0,63 | 1,00 | 0,75 | 0,53 |
| drawski | 0,40 | 0,30 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,78 |
| gnieźnieński | 0,80 | 0,75 | 0,38 | 0,63 | 0,50 | 0,48 |
| goleniowski | 0,63 | 0,55 | 0,41 | 0,69 | 0,41 | 0,40 |
| gorzowski | 0,70 | 0,70 | 0,38 | 0,75 | 0,25 | 0,53 |
| gostyński | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,63 | 0,50 | 0,50 |
| grodziski | 0,60 | 0,90 | 0,38 | 0,50 | 0,25 | 0,78 |
| gryficki | 0,80 | 0,70 | 0,67 | 0,83 | 0,54 | 0,64 |
| gryfiński | 0,65 | 0,65 | 0,31 | 0,63 | 0,31 | 0,90 |
| jarociński | 0,53 | 0,67 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,53 |
| kamieński | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 0,75 | 0,50 | 0,78 |
| kolski | 0,60 | 0,90 | 0,13 | 0,50 | 0,13 | 0,63 |
| kołobrzeski | 0,60 | 0,80 | 0,47 | 0,81 | 0,41 | 0,71 |
| koniński | 0,70 | 1,00 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,55 |
| kościański | 0,55 | 0,75 | 0,56 | 0,75 | 0,44 | 0,48 |
| krośnieński | 0,70 | 0,60 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,48 |
| krotoszyński | 0,90 | 0,80 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,65 |
| leszczyński | 0,50 | 0,00 | 0,13 | 0,38 | 0,06 | 0,60 |
| łobeski | 0,70 | 0,90 | 0,88 | 0,50 | 0,75 | 0,70 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 0,75 | 0,88 | 0,20 |
| m.Kalisz | 0,54 | 0,41 | 0,33 | 0,72 | 0,29 | 0,73 |
| m.Konin | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,55 |
| m.Koszalin | 0,83 | 0,90 | 0,83 | 0,92 | 0,63 | 0,75 |
| m.Leszno | 0,90 | 0,50 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 0,53 |
| m.Poznań | 0,56 | 0,44 | 0,24 | 0,50 | 0,26 | 0,48 |
| m.Szczecin | 0,64 | 0,52 | 0,41 | 0,57 | 0,39 | 0,73 |
| m.Zielona Góra | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,75 | 0,13 | 0,30 |
| międzychodzki | 0,80 | 0,85 | 0,66 | 0,75 | 0,53 | 0,60 |
| nowosolski | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 0,50 | 0,50 | 0,44 |
| nowotomyski | 0,70 | 0,60 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 1,00 |
| ostrowski | 0,70 | 0,90 | 0,88 | 0,63 | 0,56 | 0,55 |
| pilski | 0,70 | 0,77 | 0,29 | 0,50 | 0,25 | 0,40 |
| pleszewski | 0,40 | 0,70 | 0,13 | 0,50 | 0,63 | 0,63 |
| poznański | 0,75 | 0,85 | 0,78 | 0,75 | 0,50 | 0,43 |
| rawicki | 0,50 | 0,00 | 0,38 | 0,75 | 0,13 | 0,53 |
| sławieński | 0,54 | 0,34 | 0,27 | 0,25 | 0,16 | 0,70 |
| strzelecko-drezdenecki | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 |
| sulęciński | 0,50 | 0,60 | 0,13 | 0,75 | 0,13 | 0,80 |
| szczecinecki | 0,35 | 0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,61 |
| świebodziński | 0,60 | 0,80 | 0,31 | 0,63 | 0,25 | 0,33 |
| wałecki | 0,80 | 0,90 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |
| wągrowiecki | 0,65 | 0,85 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,65 |
| wschowski | 0,60 | 0,80 | 0,50 | 0,75 | 0,56 | 0,78 |
| żagański | 0,70 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,38 | 0,82 |
| żarski | 0,83 | 0,65 | 0,78 | 0,88 | 0,81 | 0,51 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz S-8-102
| powiat | Czytanie | Pisanie | Rozumowanie | Korzystanie z informacji | Wykorzystywanie wiedzy w praktyce |
Cały arkusz |
| białogardzki | 0,59 | 0,15 | 0,54 | 0,67 | 0,68 | 0,63 |
| chodzieski | 0,69 | 0,75 | 0,67 | 0,80 | 0,73 | 0,73 |
| choszczeński | 0,36 | 0,25 | 0,35 | 0,44 | 0,43 | 0,66 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 0,68 | 0,36 | 0,58 | 0,73 | 0,54 | 0,64 |
| drawski | 0,78 | 0,72 | 0,69 | 0,76 | 0,71 | 0,64 |
| gnieźnieński | 0,65 | 0,44 | 0,61 | 0,72 | 0,62 | 0,63 |
| goleniowski | 0,71 | 0,52 | 0,62 | 0,78 | 0,60 | 0,58 |
| gorzowski | 0,75 | 0,55 | 0,54 | 0,93 | 0,60 | 0,52 |
| gostyński | 0,79 | 0,62 | 0,60 | 0,80 | 0,63 | 0,59 |
| grodziski | 0,74 | 0,38 | 0,57 | 0,83 | 0,58 | 0,63 |
| gryficki | 0,75 | 0,49 | 0,67 | 0,73 | 0,69 | 0,69 |
| gryfiński | 0,73 | 0,58 | 0,67 | 0,70 | 0,66 | 0,70 |
| jarociński | 0,69 | 0,38 | 0,61 | 0,60 | 0,53 | 0,62 |
| kaliski | 0,76 | 0,61 | 0,75 | 0,86 | 0,56 | 0,76 |
| kamieński | 0,67 | 0,31 | 0,76 | 0,80 | 0,86 | 0,72 |
| kępiński | 0,74 | 0,51 | 0,63 | 0,79 | 0,61 | 0,56 |
| kolski | 0,77 | 0,55 | 0,71 | 0,93 | 0,68 | 0,59 |
| kołobrzeski | 0,74 | 0,57 | 0,59 | 0,83 | 0,51 | 0,67 |
| koniński | 0,68 | 0,36 | 0,46 | 0,64 | 0,48 | 0,59 |
| koszaliński | 0,70 | 0,63 | 0,52 | 0,67 | 0,44 | 0,56 |
| kościański | 0,72 | 0,52 | 0,64 | 0,73 | 0,61 | 0,67 |
| krośnieński | 0,91 | 0,40 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | 0,63 |
| krotoszyński | 0,77 | 0,60 | 0,59 | 0,83 | 0,58 | 0,69 |
| leszczyński | 0,79 | 0,67 | 0,71 | 0,81 | 0,75 | 0,50 |
| łobeski | 0,78 | 0,55 | 0,66 | 0,85 | 0,74 | 0,63 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 0,72 | 0,45 | 0,59 | 0,75 | 0,65 | 0,64 |
| m.Kalisz | 0,76 | 0,57 | 0,67 | 0,79 | 0,68 | 0,74 |
| m.Konin | 0,76 | 0,50 | 0,73 | 0,60 | 0,63 | 0,68 |
| m.Koszalin | 0,77 | 0,65 | 0,66 | 0,77 | 0,60 | 0,54 |
| m.Leszno | 0,62 | 0,44 | 0,58 | 0,75 | 0,59 | 0,61 |
| m.Poznań | 0,77 | 0,51 | 0,61 | 0,76 | 0,58 | 0,59 |
| m.Szczecin | 0,79 | 0,53 | 0,74 | 0,80 | 0,71 | 0,56 |
| m.Świnoujście | 0,64 | 0,38 | 0,53 | 0,63 | 0,33 | 0,63 |
| m.Zielona Góra | 0,86 | 0,72 | 0,79 | 0,75 | 0,69 | 0,54 |
| międzychodzki | 0,71 | 0,67 | 0,70 | 0,82 | 0,64 | 0,64 |
| międzyrzecki | 0,68 | 0,53 | 0,71 | 0,82 | 0,66 | 0,58 |
| myśliborski | 0,81 | 0,63 | 0,79 | 0,87 | 0,76 | 0,63 |
| nowosolski | 0,65 | 0,54 | 0,63 | 0,75 | 0,68 | 0,59 |
| nowotomyski | 0,64 | 0,43 | 0,44 | 0,67 | 0,59 | 0,67 |
| obornicki | 0,74 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,56 | 0,57 |
| ostrowski | 0,71 | 0,55 | 0,57 | 0,73 | 0,52 | 0,71 |
| ostrzeszowski | 0,62 | 0,33 | 0,56 | 0,80 | 0,63 | 0,78 |
| pilski | 0,74 | 0,37 | 0,67 | 0,80 | 0,65 | 0,54 |
| pleszewski | 0,66 | 0,45 | 0,51 | 0,64 | 0,53 | 0,65 |
| policki | 0,64 | 0,34 | 0,48 | 0,64 | 0,53 | 0,53 |
| poznański | 0,71 | 0,52 | 0,61 | 0,77 | 0,65 | 0,68 |
| pyrzycki | 0,76 | 0,57 | 0,75 | 0,86 | 0,77 | 0,66 |
| rawicki | 0,67 | 0,52 | 0,51 | 0,68 | 0,58 | 0,57 |
| sławieński | 0,76 | 0,58 | 0,55 | 0,73 | 0,55 | 0,62 |
| słubicki | 0,77 | 0,53 | 0,59 | 0,85 | 0,63 | 0,52 |
| słupecki | 0,72 | 0,60 | 0,61 | 0,77 | 0,58 | 0,36 |
| stargardzki | 0,71 | 0,46 | 0,57 | 0,85 | 0,63 | 0,73 |
| strzelecko-drezdenecki | 0,73 | 0,54 | 0,64 | 0,70 | 0,61 | 0,62 |
| sulęciński | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,00 | 0,54 | 0,66 |
| szamotulski | 0,68 | 0,59 | 0,47 | 0,77 | 0,57 | 0,66 |
| szczecinecki | 0,75 | 0,62 | 0,64 | 0,79 | 0,67 | 0,68 |
| średzki | 0,76 | 0,66 | 0,64 | 0,83 | 0,61 | 0,61 |
| śremski | 0,71 | 0,41 | 0,54 | 0,69 | 0,56 | 0,57 |
| świdwiński | 0,76 | 0,54 | 0,73 | 0,76 | 0,69 | 0,76 |
| świebodziński | 0,64 | 0,43 | 0,51 | 0,61 | 0,48 | 0,51 |
| turecki | 0,89 | 0,51 | 0,70 | 0,75 | 0,71 | 0,73 |
| wałecki | 0,64 | 0,48 | 0,54 | 0,88 | 0,49 | 0,61 |
| wągrowiecki | 0,90 | 0,55 | 0,84 | 0,87 | 0,78 | 0,61 |
| wolsztyński | 0,65 | 0,39 | 0,57 | 0,75 | 0,48 | 0,68 |
| wrzesiński | 0,70 | 0,53 | 0,68 | 0,89 | 0,64 | 0,69 |
| wschowski | 0,75 | 0,60 | 0,70 | 0,87 | 0,70 | 0,55 |
| zielonogórski | 0,70 | 0,42 | 0,62 | 0,69 | 0,59 | 0,70 |
| złotowski | 0,63 | 0,33 | 0,52 | 0,71 | 0,56 | 0,67 |
| żagański | 0,74 | 0,53 | 0,62 | 0,80 | 0,58 | 0,70 |
| żarski | 0,79 | 0,56 | 0,73 | 0,79 | 0,66 | 0,47 |