Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusze GH-A1-102 + GH-A4-102 + GH-A5-102 + GH-A6-102
| powiat | Czytanie i odbiór tekstów kultury | Tworzenie własnego tekstu | Cały arkusz |
| gorzowski | 0,69 | 0,47 | 0,58 |
| krośnieński | 0,71 | 0,48 | 0,59 |
| międzyrzecki | 0,70 | 0,45 | 0,58 |
| nowosolski | 0,70 | 0,46 | 0,58 |
| słubicki | 0,70 | 0,44 | 0,57 |
| strzelecko-drezdenecki | 0,68 | 0,42 | 0,55 |
| sulęciński | 0,67 | 0,41 | 0,54 |
| świebodziński | 0,69 | 0,45 | 0,57 |
| zielonogórski | 0,71 | 0,47 | 0,59 |
| żagański | 0,72 | 0,48 | 0,60 |
| żarski | 0,71 | 0,44 | 0,58 |
| wschowski | 0,70 | 0,47 | 0,58 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 0,72 | 0,49 | 0,61 |
| m.Zielona Góra | 0,75 | 0,50 | 0,63 |
| chodzieski | 0,69 | 0,43 | 0,56 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 0,68 | 0,42 | 0,55 |
| gnieźnieński | 0,70 | 0,46 | 0,58 |
| gostyński | 0,68 | 0,46 | 0,57 |
| grodziski | 0,69 | 0,44 | 0,57 |
| jarociński | 0,71 | 0,46 | 0,58 |
| kaliski | 0,71 | 0,46 | 0,58 |
| kępiński | 0,72 | 0,50 | 0,61 |
| kolski | 0,70 | 0,45 | 0,57 |
| koniński | 0,66 | 0,42 | 0,54 |
| kościański | 0,71 | 0,49 | 0,60 |
| krotoszyński | 0,69 | 0,43 | 0,56 |
| leszczyński | 0,70 | 0,47 | 0,59 |
| międzychodzki | 0,68 | 0,44 | 0,56 |
| nowotomyski | 0,68 | 0,42 | 0,55 |
| obornicki | 0,68 | 0,42 | 0,55 |
| ostrowski | 0,71 | 0,43 | 0,57 |
| ostrzeszowski | 0,71 | 0,44 | 0,58 |
| pilski | 0,70 | 0,43 | 0,57 |
| pleszewski | 0,69 | 0,42 | 0,56 |
| poznański | 0,72 | 0,46 | 0,59 |
| rawicki | 0,68 | 0,45 | 0,57 |
| słupecki | 0,69 | 0,44 | 0,57 |
| szamotulski | 0,71 | 0,46 | 0,58 |
| średzki | 0,71 | 0,46 | 0,58 |
| śremski | 0,70 | 0,47 | 0,59 |
| turecki | 0,71 | 0,46 | 0,59 |
| wągrowiecki | 0,69 | 0,42 | 0,56 |
| wolsztyński | 0,68 | 0,42 | 0,55 |
| wrzesiński | 0,71 | 0,47 | 0,59 |
| złotowski | 0,69 | 0,42 | 0,56 |
| m.Kalisz | 0,74 | 0,49 | 0,62 |
| m.Konin | 0,72 | 0,47 | 0,60 |
| m.Leszno | 0,73 | 0,48 | 0,60 |
| m.Poznań | 0,77 | 0,50 | 0,63 |
| białogardzki | 0,67 | 0,40 | 0,54 |
| choszczeński | 0,68 | 0,45 | 0,56 |
| drawski | 0,69 | 0,42 | 0,55 |
| goleniowski | 0,69 | 0,45 | 0,57 |
| gryficki | 0,68 | 0,42 | 0,55 |
| gryfiński | 0,68 | 0,43 | 0,55 |
| kamieński | 0,71 | 0,47 | 0,59 |
| kołobrzeski | 0,70 | 0,48 | 0,59 |
| koszaliński | 0,67 | 0,43 | 0,55 |
| myśliborski | 0,67 | 0,43 | 0,55 |
| policki | 0,71 | 0,48 | 0,60 |
| pyrzycki | 0,70 | 0,45 | 0,58 |
| sławieński | 0,68 | 0,46 | 0,57 |
| stargardzki | 0,71 | 0,46 | 0,58 |
| szczecinecki | 0,71 | 0,46 | 0,59 |
| świdwiński | 0,72 | 0,43 | 0,57 |
| wałecki | 0,68 | 0,43 | 0,55 |
| łobeski | 0,68 | 0,43 | 0,56 |
| m.Koszalin | 0,74 | 0,49 | 0,62 |
| m.Szczecin | 0,75 | 0,50 | 0,62 |
| m.Świnoujście | 0,73 | 0,48 | 0,61 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GH-A7-102
| powiat | czytanie i odbiór tekstów kultury | tworzenie własnego tekstu | cały arkusz |
| gnieźnieński | 0,67 | 0,45 | 0,54 |
| gostyński | 0,62 | 0,52 | 0,56 |
| grodziski | 0,73 | 0,66 | 0,69 |
| gryficki | 0,95 | 0,79 | 0,86 |
| gryfiński | 0,64 | 0,44 | 0,53 |
| jarociński | 0,43 | 0,33 | 0,37 |
| kamieński | 0,74 | 0,79 | 0,77 |
| kolski | 0,79 | 0,74 | 0,76 |
| kołobrzeski | 0,83 | 0,74 | 0,78 |
| koniński | 0,67 | 0,75 | 0,71 |
| koszaliński | 0,81 | 0,71 | 0,75 |
| leszczyński | 0,74 | 0,64 | 0,68 |
| łobeski | 0,81 | 0,72 | 0,76 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 0,95 | 0,93 | 0,94 |
| m.Kalisz | 0,75 | 0,48 | 0,59 |
| m.Konin | 0,86 | 0,69 | 0,76 |
| m.Koszalin | 0,81 | 0,75 | 0,77 |
| m.Leszno | 0,81 | 0,69 | 0,74 |
| m.Poznań | 0,46 | 0,30 | 0,37 |
| m.Szczecin | 0,68 | 0,45 | 0,55 |
| m.Zielona Góra | 0,71 | 0,52 | 0,60 |
| międzychodzki | 0,90 | 0,72 | 0,80 |
| międzyrzecki | 0,81 | 0,54 | 0,65 |
| myśliborski | 0,86 | 0,69 | 0,76 |
| nowotomyski | 0,76 | 0,66 | 0,71 |
| obornicki | 0,76 | 0,72 | 0,74 |
| ostrowski | 0,64 | 0,52 | 0,57 |
| pilski | 0,76 | 0,62 | 0,68 |
| pleszewski | 0,90 | 0,86 | 0,88 |
| policki | 0,86 | 0,66 | 0,74 |
| poznański | 0,81 | 0,69 | 0,74 |
| pyrzycki | 0,81 | 0,55 | 0,66 |
| sławieński | 0,58 | 0,42 | 0,48 |
| słupecki | 0,52 | 0,26 | 0,37 |
| stargardzki | 0,79 | 0,60 | 0,68 |
| strzelecko-drezdenecki | 0,57 | 0,72 | 0,66 |
| sulęciński | 0,76 | 0,69 | 0,72 |
| szczecinecki | 0,95 | 0,72 | 0,82 |
| świdwiński | 0,67 | 0,55 | 0,60 |
| świebodziński | 0,71 | 0,66 | 0,68 |
| turecki | 0,46 | 0,13 | 0,27 |
| zielonogórski | 0,79 | 0,59 | 0,67 |
| żagański | 0,86 | 0,76 | 0,80 |
| żarski | 0,80 | 0,60 | 0,68 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusze GH-A8-102
| powiat | Czytanie i odbiór tekstów kultury | Tworzenie własnego tekstu | Cały arkusz |
| białogardzki | 0,48 | 0,44 | 0,46 |
| chodzieski | 0,57 | 0,40 | 0,50 |
| choszczeński | 0,60 | 0,51 | 0,56 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 0,58 | 0,49 | 0,54 |
| drawski | 0,61 | 0,57 | 0,60 |
| gnieźnieński | 0,59 | 0,50 | 0,56 |
| goleniowski | 0,64 | 0,45 | 0,57 |
| gorzowski | 0,60 | 0,68 | 0,63 |
| gostyński | 0,62 | 0,56 | 0,60 |
| grodziski | 0,61 | 0,51 | 0,57 |
| gryficki | 0,60 | 0,48 | 0,56 |
| gryfiński | 0,61 | 0,50 | 0,57 |
| jarociński | 0,65 | 0,53 | 0,60 |
| kaliski | 0,61 | 0,48 | 0,56 |
| kamieński | 0,55 | 0,41 | 0,50 |
| kępiński | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| kolski | 0,54 | 0,45 | 0,51 |
| kołobrzeski | 0,63 | 0,50 | 0,58 |
| koniński | 0,54 | 0,40 | 0,48 |
| koszaliński | 0,54 | 0,41 | 0,49 |
| kościański | 0,63 | 0,58 | 0,61 |
| krośnieński | 0,69 | 0,63 | 0,67 |
| krotoszyński | 0,61 | 0,52 | 0,57 |
| leszczyński | 0,63 | 0,48 | 0,57 |
| łobeski | 0,64 | 0,57 | 0,61 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 0,65 | 0,61 | 0,63 |
| m.Kalisz | 0,55 | 0,43 | 0,50 |
| m.Konin | 0,55 | 0,33 | 0,46 |
| m.Koszalin | 0,68 | 0,63 | 0,66 |
| m.Leszno | 0,60 | 0,64 | 0,62 |
| m.Poznań | 0,65 | 0,53 | 0,60 |
| m.Szczecin | 0,60 | 0,53 | 0,57 |
| m.Świnoujście | 0,64 | 0,59 | 0,62 |
| m.Zielona Góra | 0,70 | 0,62 | 0,67 |
| międzychodzki | 0,57 | 0,50 | 0,54 |
| międzyrzecki | 0,56 | 0,52 | 0,54 |
| myśliborski | 0,57 | 0,48 | 0,53 |
| nowosolski | 0,56 | 0,57 | 0,57 |
| nowotomyski | 0,63 | 0,55 | 0,60 |
| obornicki | 0,57 | 0,49 | 0,54 |
| ostrowski | 0,58 | 0,51 | 0,56 |
| ostrzeszowski | 0,62 | 0,38 | 0,53 |
| pilski | 0,67 | 0,49 | 0,60 |
| pleszewski | 0,69 | 0,60 | 0,65 |
| policki | 0,56 | 0,46 | 0,52 |
| poznański | 0,56 | 0,45 | 0,52 |
| pyrzycki | 0,66 | 0,63 | 0,65 |
| rawicki | 0,62 | 0,55 | 0,60 |
| sławieński | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| słubicki | 0,60 | 0,51 | 0,56 |
| słupecki | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| stargardzki | 0,62 | 0,58 | 0,61 |
| strzelecko-drezdenecki | 0,64 | 0,59 | 0,62 |
| sulęciński | 0,55 | 0,18 | 0,40 |
| szamotulski | 0,56 | 0,39 | 0,49 |
| szczecinecki | 0,67 | 0,57 | 0,63 |
| średzki | 0,63 | 0,57 | 0,60 |
| śremski | 0,56 | 0,50 | 0,54 |
| świdwiński | 0,65 | 0,56 | 0,61 |
| świebodziński | 0,62 | 0,63 | 0,62 |
| turecki | 0,68 | 0,30 | 0,53 |
| wałecki | 0,45 | 0,47 | 0,46 |
| wągrowiecki | 0,63 | 0,48 | 0,57 |
| wolsztyński | 0,57 | 0,45 | 0,52 |
| wrzesiński | 0,57 | 0,50 | 0,54 |
| wschowski | 0,62 | 0,52 | 0,58 |
| zielonogórski | 0,58 | 0,46 | 0,53 |
| złotowski | 0,59 | 0,47 | 0,55 |
| żagański | 0,56 | 0,52 | 0,54 |
| żarski | 0,66 | 0,54 | 0,61 |