Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusze GF-A1-102 + GF-A4-102 + GF-A5-102 + GF-A6-102
| powiat | Odbiór tekstu słuchanego | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
| nowosolski | 0,50 | 0,55 | 0,30 | 0,44 |
| żagański | 0,67 | 0,60 | 0,73 | 0,67 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 0,58 | 0,64 | 0,76 | 0,68 |
| m.Zielona Góra | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,69 |
| koniński | 0,53 | 0,59 | 0,58 | 0,57 |
| pilski | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,68 |
| rawicki | 0,61 | 0,62 | 0,68 | 0,64 |
| śremski | 0,55 | 0,53 | 0,59 | 0,55 |
| turecki | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,53 |
| złotowski | 0,47 | 0,46 | 0,51 | 0,48 |
| m.Konin | 0,53 | 0,51 | 0,57 | 0,54 |
| m.Poznań | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,95 |
| koszaliński | 0,60 | 0,50 | 0,35 | 0,46 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GF-A7-102
| powiat | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
| koniński | 0,66 | 0,74 | 0,70 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GF-A8-102
| powiat | Odbiór tekstu słuchanego | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
| międzyrzecki | 0,56 | 0,46 | 0,41 | 0,46 |
| poznański | 0,41 | 0,44 | 0,54 | 0,47 |
| rawicki | 0,30 | 0,75 | 0,50 | 0,56 |
| złotowski | 0,43 | 0,36 | 0,39 | 0,39 |