Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusze GR-A1-102 + GR-A4-102 + GR-A5-102 + GR-A6-102
| powiat | Odbiór tekstu słuchanego | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
| strzelecko-drezdenecki | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,27 |
| zielonogórski | 0,40 | 0,27 | 0,24 | 0,28 |
| żagański | 0,36 | 0,27 | 0,23 | 0,27 |
| kolski | 0,20 | 0,55 | 0,55 | 0,48 |
| pilski | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 0,38 |
| pleszewski | 0,40 | 0,29 | 0,25 | 0,29 |
| śremski | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,54 |
| wągrowiecki | 0,49 | 0,51 | 0,34 | 0,44 |
| wrzesiński | 0,52 | 0,60 | 0,60 | 0,58 |
| m.Konin | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,27 |
| m.Poznań | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| myśliborski | 0,36 | 0,33 | 0,27 | 0,31 |
| szczecinecki | 0,38 | 0,28 | 0,18 | 0,26 |
| świdwiński | 0,45 | 0,47 | 0,43 | 0,45 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GR-A7-102
| powiat | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
| m.Szczecin | 0,36 | 0,32 | 0,34 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GR-A8-102
| powiat | Odbiór tekstu słuchanego | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
| kołobrzeski | 0,49 | 0,41 | 0,34 | 0,40 |
| m.Koszalin | 0,56 | 0,54 | 0,60 | 0,57 |
| międzyrzecki | 0,20 | 0,50 | 0,55 | 0,46 |
| myśliborski | 0,61 | 0,53 | 0,54 | 0,55 |
| poznański | 0,30 | 0,33 | 0,27 | 0,30 |
| świdwiński | 0,62 | 0,43 | 0,44 | 0,47 |
| wągrowiecki | 0,40 | 0,47 | 0,43 | 0,44 |