Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusze GF-A1-112 + GF-A4-112 + GF-A5-112 + GF-A6-112
| Powiat | Odbiór tekstu słuchanego | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
| koniński | 0,42 | 0,46 | 0,57 | 0,50 |
| koszaliński | 0,38 | 0,35 | 0,43 | 0,39 |
| m.Konin | 0,44 | 0,49 | 0,46 | 0,47 |
| m.Poznań | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| m.Szczecin | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,88 |
| m.Zielona Góra | 0,64 | 0,68 | 0,67 | 0,67 |
| pilski | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0,66 |
| rawicki | 0,55 | 0,55 | 0,52 | 0,54 |
| śremski | 0,57 | 0,42 | 0,53 | 0,50 |
| złotowski | 0,29 | 0,29 | 0,42 | 0,34 |
| żarski | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GF-A7-112
| Powiat | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
| m.Szczecin | 0,92 | 0,84 | 0,88 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GF-A8-112
| Powiat | Odbiór tekstu słuchanego | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
| koszaliński | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 0,58 |
| międzyrzecki | 0,50 | 0,55 | 0,50 | 0,52 |
| poznański | 0,50 | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
| złotowski | 0,58 | 0,52 | 0,49 | 0,52 |