Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusze GR-A1-112 + GR-A4-112 + GR-A5-112 + GR-A6-112
| Powiat | Odbiór tekstu słuchanego | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
| m.Konin | 0,36 | 0,28 | 0,27 | 0,29 |
| myśliborski | 0,62 | 0,33 | 0,57 | 0,48 |
| pilski | 0,36 | 0,27 | 0,32 | 0,31 |
| pleszewski | 0,36 | 0,27 | 0,30 | 0,30 |
| strzelecko-drezdenecki | 0,39 | 0,30 | 0,36 | 0,34 |
| szczecinecki | 0,34 | 0,28 | 0,33 | 0,31 |
| świdwiński | 0,63 | 0,39 | 0,54 | 0,50 |
| wrzesiński | 0,62 | 0,49 | 0,65 | 0,58 |
| zielonogórski | 0,44 | 0,27 | 0,38 | 0,35 |
| żagański | 0,37 | 0,28 | 0,31 | 0,31 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GR-A7-112
| Powiat | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
| koniński | 0,32 | 0,36 | 0,34 |
| m.Szczecin | 0,31 | 0,44 | 0,38 |
| słupecki | 0,76 | 0,96 | 0,86 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GR-A8-112
| Powiat | Odbiór tekstu słuchanego | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
| gnieźnieński | 0,60 | 0,70 | 0,95 | 0,78 |
| kołobrzeski | 0,65 | 0,50 | 0,77 | 0,64 |
| m.Koszalin | 0,96 | 0,76 | 0,96 | 0,88 |
| międzyrzecki | 0,40 | 0,15 | 0,35 | 0,28 |
| słupecki | 0,80 | 0,95 | 1,00 | 0,94 |
| szczecinecki | 0,40 | 0,35 | 0,45 | 0,40 |
| świdwiński | 0,67 | 0,42 | 0,72 | 0,59 |
| wągrowiecki | 0,80 | 0,53 | 0,80 | 0,69 |