Poniżej publikujemy współczynniki łatwości zadań dla poszczególnych arkuszy egzaminu gimnazjalnego obliczone dla całego Okręgu.
Współczynnik łatwości zadań - arkusze GM-A1-112 + GM-A4-112 + GM-A5-112 + GM-A6-112
zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
łatwość | 0,66 | 0,43 | 0,62 | 0,13 | 0,43 | 0,49 | 0,78 | 0,65 | 0,62 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,59 | 0,49 | 0,78 | 0,88 | 0,39 | 0,74 | 0,38 | 0,76 |
zadanie | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28/I | 28/II | 29/I | 29/II | 30/I | 30/II | 31 | 32/I | 32/II | 33/I | 33/II | 33/III | 34 |
łatwość | 0,68 | 0,49 | 0,62 | 0,81 | 0,41 | 0,10 | 0,29 | 0,74 | 0,46 | 0,54 | 0,20 | 0,26 | 0,11 | 0,29 | 0,74 | 0,36 | 0,70 | 0,32 | 0,06 | 0,42 |
zadanie | 35/I | 35/II | 35/III | 35/IV | 36/I | 36/II |
łatwość | 0,42 | 0,30 | 0,22 | 0,09 | 0,17 | 0,06 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusz GM-A7-112
zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
łatwość | 0,48 | 0,57 | 0,55 | 0,77 | 0,65 | 0,33 | 0,43 | 0,51 | 0,52 | 0,45 | 0,49 | 0,79 | 0,76 | 0,68 | 0,62 | 0,29 | 0,47 | 0,25 | 0,82 | 0,59 |
zadanie | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27/I | 27/II | 27/III | 28/I | 28/II | 28/III | 29/I | 29/II | 29/III | 29/IV | 30/I | 30/II | 31/I | 31/II |
łatwość | 0,17 | 0,42 | 0,47 | 0,19 | 0,53 | 0,30 | 0,73 | 0,62 | 0,43 | 0,85 | 0,72 | 0,78 | 0,40 | 0,83 | 0,42 | 0,08 | 0,32 | 0,16 | 0,12 | 0,12 |
zadanie | 31/III | 31/IV | 32/I | 32/II | 32/III | 33/I | 33/II | 33/III | 33/IV |
łatwość | 0,06 | 0,07 | 0,25 | 0,27 | 0,16 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,27 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusz GM-A8-112
zadanie | 1 | 2 | 3/I | 3/II | 4 | 5 | 6/I | 6/II | 7 | 8 | 9 | 10/I | 10/II | 11 | 12/I | 12/II | 12/III | 13 | 14 | 15/I |
łatwość | 0,50 | 0,70 | 0,82 | 0,78 | 0,71 | 0,46 | 0,45 | 0,13 | 0,70 | 0,51 | 0,96 | 0,34 | 0,06 | 0,35 | 0,83 | 0,86 | 0,64 | 0,88 | 0,45 | 0,14 |
zadanie | 15/II | 15/III | 15/IV | 15/V | 15/VI | 16 | 17/I | 17/II | 18 | 19/I | 19/II | 20/I | 20/II | 21/I | 21/II | 22/I | 22/II | 22/III | 23 |
łatwość | 0,18 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,56 | 0,94 | 0,82 | 0,57 | 0,17 | 0,11 | 0,40 | 0,40 | 0,58 | 0,45 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,92 |