Współczynnik łatwości zadań - arkusze GA-A1-112 + GA-A4-112 + GA-A5-112 + GA-A6-112
zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 |
łatwość | 0,43 | 0,75 | 0,54 | 0,73 | 0,62 | 0,70 | 0,64 | 0,53 | 0,38 | 0,46 | 0,46 | 0,32 | 0,61 | 0,60 | 0,87 | 0,55 | 0,69 | 0,76 | 0,52 | 0,58 |
zadanie | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 11.2 |
łatwość | 0,63 | 0,61 | 0,50 | 0,58 | 0,62 | 0,29 | 0,61 | 0,51 | 0,65 | 0,82 | 0,87 | 0,57 | 0,52 | 0,50 | 0,58 | 0,70 | 0,57 | 0,49 | 0,66 | 0,62 |
zadanie | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
łatwość | 0,53 | 0,35 | 0,42 | 0,45 | 0,24 | 0,50 | 0,40 | 0,58 | 0,47 | 0,58 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusz GA-A7-112
zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
łatwość | 0,71 | 0,65 | 0,72 | 0,72 | 0,52 | 0,72 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,60 | 0,59 | 0,78 | 0,48 | 0,50 | 0,44 | 0,48 | 0,48 | 0,73 | 0,76 | 0,74 |
zadanie | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 10.1 |
łatwość | 0,66 | 0,94 | 0,83 | 0,81 | 0,54 | 0,90 | 0,80 | 0,72 | 0,72 | 0,82 | 0,84 | 0,64 | 0,84 | 0,47 | 0,63 | 0,43 | 0,47 | 0,56 | 0,35 | 0,68 |
zadanie | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
łatwość | 0,60 | 0,73 | 0,57 | 0,50 | 0,88 | 0,92 | 0,54 | 0,58 | 0,78 | 0,91 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusz GA-A8-112
zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
łatwość | 0,83 | 0,76 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,64 | 0,60 | 0,44 | 0,75 | 0,62 | 0,45 | 0,40 | 0,20 | 0,45 | 0,24 | 0,73 | 0,84 | 0,70 | 0,66 | 0,73 |
zadanie | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 11.2 |
łatwość | 0,39 | 0,41 | 0,79 | 0,25 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,18 | 0,58 | 0,29 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,72 | 0,78 | 0,79 | 0,74 | 0,52 | 0,66 |
zadanie | 11.3 | 11.4 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 |
łatwość | 0,40 | 0,61 | 0,61 | 0,45 | 0,42 | 0,36 | 0,37 | 0,42 | 0,38 | 0,29 |