Współczynnik łatwości zadań - arkusze GF-A1-112 + GF-A4-112 + GF-A5-112 + GF-A6-112
| zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 |
| łatwość | 0,66 | 0,63 | 0,62 | 0,46 | 0,78 | 0,74 | 0,74 | 0,89 | 0,46 | 0,59 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,69 | 0,95 |
| zadanie | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 11.2 |
| łatwość | 0,76 | 0,77 | 0,61 | 0,75 | 0,72 | 0,36 | 0,92 | 0,77 | 0,59 | 0,69 | 0,69 | 0,53 | 0,60 | 0,75 | 0,65 | 0,82 | 0,55 | 0,86 | 0,52 | 0,59 |
| zadanie | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
| łatwość | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,73 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | 0,88 | 0,57 | 0,58 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusz GF-A7-112
| zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| łatwość | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| zadanie | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 10.1 |
| łatwość | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| zadanie | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| łatwość | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusz GF-A8-112
| zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
| łatwość | 0,54 | 0,50 | 0,36 | 0,64 | 0,54 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,61 | 0,75 | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,43 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,86 |
| zadanie | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 11.2 |
| łatwość | 0,36 | 0,46 | 0,96 | 0,50 | 0,14 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,39 | 0,46 | 0,86 | 0,79 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,39 | 0,29 | 0,64 | 0,54 | 0,36 |
| zadanie | 11.3 | 11.4 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 |
| łatwość | 0,36 | 0,68 | 0,68 | 0,64 | 0,39 | 0,54 | 0,18 | 0,25 | 0,29 | 0,32 |