Współczynnik łatwości zadań - arkusze GR-A1-112 + GR-A4-112 + GR-A5-112 + GR-A6-112
| zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 |
| łatwość | 0,36 | 0,52 | 0,31 | 0,57 | 0,43 | 0,52 | 0,64 | 0,29 | 0,34 | 0,23 | 0,32 | 0,34 | 0,28 | 0,35 | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 0,33 | 0,21 | 0,46 |
| zadanie | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 11.2 |
| łatwość | 0,50 | 0,48 | 0,42 | 0,34 | 0,38 | 0,35 | 0,41 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,38 | 0,40 | 0,44 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | 0,27 | 0,31 |
| zadanie | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
| łatwość | 0,31 | 0,22 | 0,32 | 0,23 | 0,23 | 0,31 | 0,37 | 0,34 | 0,42 | 0,32 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusz GR-A7-112
| zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| łatwość | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,71 | 0,29 | 0,57 | 0,29 | 0,71 | 0,43 | 0,43 | 0,29 | 0,57 | 0,57 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,14 | 0,14 | 0,57 |
| zadanie | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 10.1 |
| łatwość | 0,57 | 0,57 | 0,29 | 0,71 | 0,43 | 0,71 | 0,57 | 0,57 | 0,29 | 0,57 | 0,43 | 0,57 | 0,43 | 0,43 | 0,29 | 0,43 | 0,43 | 0,14 | 0,14 | 0,57 |
| zadanie | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| łatwość | 0,57 | 0,71 | 0,71 | 0,57 | 0,43 | 0,71 | 0,29 | 0,57 | 0,86 | 0,57 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusz GR-A8-112
| zadanie | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 15.1 | 15.2 |
| łatwość | 0,92 | 0,14 | 0,69 | 0,72 | 0,58 | 0,75 | 0,94 | 0,86 | 0,97 | 0,61 | 0,61 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,83 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,78 | 0,75 |
| zadanie | 15.3 | 15.4 | 16 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 21.1 | 21.2 | 21.3 |
| łatwość | 0,75 | 0,72 | 0,44 | 0,78 | 0,89 | 0,83 | 0,83 | 0,64 | 0,56 | 0,61 | 0,56 | 0,39 | 0,56 | 0,61 | 0,64 | 0,47 | 0,50 | 0,58 | 0,50 | 0,61 |
| zadanie | 22.1 | 22.2 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.5 |
| łatwość | 0,69 | 0,61 | 0,67 | 0,47 | 0,36 | 0,53 | 0,56 | 0,44 | 0,44 | 0,53 |