Historia, egzamin pisemny, poziom podstawowy, arkusz standardowy (MHI-P1A1P-112)
| zadanie | 1 | 2 | 3A | 3B | 3C | 3D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9A | 9B | 10A | 10B | 10C | 11 | 12 | 13 | 14A | 14B | 14C | 15A | 15B | 16A |
| łatwość | 0,77 | 0,47 | 0,56 | 0,46 | 0,48 | 0,41 | 0,47 | 0,59 | 0,51 | 0,34 | 0,25 | 0,76 | 0,50 | 0,33 | 0,51 | 0,30 | 0,60 | 0,75 | 0,39 | 0,61 | 0,58 | 0,86 | 0,72 | 0,59 | 0,59 |
| zadanie | 16B | 16C | 17A | 17B | 17C | 18 | 19 | 20A | 20B | 20C | 21 | 22 | 23 | 24A | 24B | 25 | 26A | 26B | 26C | 27A | 27B | 28A | 28B | 29A | 29B |
| łatwość | 0,72 | 0,71 | 0,26 | 0,45 | 0,25 | 0,53 | 0,60 | 0,40 | 0,56 | 0,73 | 0,76 | 0,86 | 0,39 | 0,56 | 0,59 | 0,38 | 0,32 | 0,82 | 0,52 | 0,15 | 0,48 | 0,41 | 0,47 | 0,61 | 0,59 |
| zadanie | 29C | 30A | 30B | 30C | 31A | 31B | 32 | 33 |
| łatwość | 0,40 | 0,23 | 0,67 | 0,42 | 0,15 | 0,15 | 0,31 | 0,67 |
Historia, egzamin pisemny, poziom podstawowy, arkusz dla słabowidzącego 16 pkt. (MHI-P1A4P-112)
| zadanie | 1 | 2 | 3A | 3B | 3C | 3D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9A | 9B | 10A | 10B | 10C | 11 | 12 | 13 | 14A | 14B | 14C | 15A | 15B | 16A |
| łatwość | 0,73 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,27 | 0,70 | 0,36 | 0,33 | 0,80 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,47 | 0,65 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| zadanie | 16B | 16C | 17A | 17B | 17C | 18 | 19 | 20A | 20B | 20C | 21 | 22 | 23 | 24A | 24B | 25 | 26A | 26B | 26C | 27A | 27B | 28A | 28B | 29A | 29B |
| łatwość | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,60 | 0,27 | 0,40 | 1,00 | 0,40 |
| zadanie | 29C | 30A | 30B | 30C | 31A | 31B | 32 | 33 |
| łatwość | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 0,20 | 0,00 | 0,30 | 0,60 |
Historia, egzamin pisemny, poziom podstawowy, arkusz dla niewidomego (MHI-P1A6P-112)
| zadanie | 1 | 2 | 3A | 3B | 3C | 3D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10A | 10B | 10C | 11 | 12 | 13 | 14A | 14B | 14C | 15A | 15B | 16A | 16B |
| łatwość | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| zadanie | 16C | 16D | 17A | 17B | 17C | 18 | 19 | 20A | 20B | 20C | 21 | 22 | 23 | 24A | 24B | 25 | 26A | 26B | 26C | 27A | 27B | 28A | 28B | 29A | 29B |
| łatwość | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| zadanie | 29C | 30A | 30B | 30C | 31A | 31B | 32 | 33 |
| łatwość | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Historia, egzamin pisemny, poziom podstawowy, arkusz dla niesłyszącego (MHI-P1A7P-112)
| zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9A | 9B | 10 | 11 | 12 | 13A | 13B | 14 | 15 | 16 | 17 | 18A | 18B | 18C | 19 | 20 | 21 |
| łatwość | 0,33 | 0,25 | 0,88 | 0,44 | 0,88 | 0,25 | 0,50 | 0,67 | 0,50 | 0,38 | 0,50 | 1,00 | 0,69 | 0,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,42 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,56 | 0,88 | 0,88 |
| zadanie | 22 | 23A | 23B | 23C | 23D | 24A | 24B | 25 | 26 | 27A | 27B | 27C | 28 | 29 | 30A | 30B | 31 | 32 | 33 | 34 |
| łatwość | 0,58 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,83 | 0,63 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,13 | 0,44 | 0,38 | 0,75 |
Historia, egzamin pisemny, poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MHI-R1A1P-112)
| zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| łatwość | 0,38 | 0,91 | 0,45 | 0,24 | 0,49 | 0,94 | 0,60 | 0,69 | 0,59 | 0,53 | 0,49 | 0,94 | 0,44 | 0,47 | 0,84 | 0,54 | 0,61 | 0,90 | 0,68 | 0,97 | 0,42 | 0,74 | 0,48 | 0,65 | 0,42 |
| zadanie | 23 | 24 |
| łatwość | 0,59 | 0,38 |
Historia, egzamin pisemny, poziom rozszerzony, arkusz dla słabowidzącego 16 pkt. (MHI-R1A4P-112)
| zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| łatwość | 0,67 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| zadanie | 23 | 24 |
| łatwość | 0,50 | 0,35 |
Historia, egzamin pisemny, poziom rozszerzony, arkusz dla niewidomego (MHI-R1A6P-112)
| zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| łatwość | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| zadanie | 23 | 24 |
| łatwość | 0,50 | 0,30 |