Współczynnik łatwości zadań - arkusze GR-P1-122 + GR-P4-122
zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 |
łatwość | 0,78 | 0,45 | 0,84 | 0,36 | 0,41 | 0,29 | 0,44 | 0,47 | 0,44 | 0,39 | 0,63 | 0,49 | 0,36 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,55 | 0,55 | 0,48 | 0,62 |
zadanie | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 |
łatwość | 0,69 | 0,66 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,54 | 0,45 | 0,57 | 0,58 | 0,41 | 0,46 | 0,40 | 0,50 | 0,36 | 0,43 | 0,25 | 0,57 | 0,48 | 0,58 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusze GR-P8-122
zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.1 |
łatwość | 1,00 | 1,00 | 0,79 | 0,96 | 0,63 | 0,79 | 0,75 | 0,67 | 0,71 | 0,58 | 0,54 | 0,92 | 0,17 | 0,96 | 0,83 | 0,50 | 0,38 | 0,25 | 0,83 | 0,79 |
zadanie | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 |
łatwość | 0,54 | 0,50 | 0,83 | 0,79 | 0,54 | 0,71 | 0,71 | 0,58 | 0,13 | 0,29 | 0,67 | 0,29 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,83 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusze GR-R1-122
zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
łatwość | 0,25 | 0,25 | 0,73 | 0,31 | 0,17 | 0,75 | 0,64 | 0,75 | 0,41 | 0,33 | 0,64 | 0,59 | 0,63 | 0,45 | 0,45 | 0,39 | 0,39 | 0,50 | 0,53 | 0,50 |
zadanie | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 treść | 8 spójność | 8 zakres | 8 poprawność |
łatwość | 0,11 | 0,39 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 0,19 | 0,45 | 0,23 | 0,13 | 0,25 | 0,27 | 0,37 | 0,34 | 0,34 |