Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GM-A1-092
| powiat | stosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu | wyszukiwanie i stosowanie informacji | wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności | stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejetności | Cały arkusz |
| gorzowski | 0.51 | 0.67 | 0.44 | 0.34 | 0.50 |
| krośnieński | 0.47 | 0.67 | 0.45 | 0.34 | 0.49 |
| międzyrzecki | 0.50 | 0.67 | 0.48 | 0.36 | 0.51 |
| nowosolski | 0.47 | 0.68 | 0.46 | 0.33 | 0.50 |
| słubicki | 0.48 | 0.65 | 0.44 | 0.33 | 0.48 |
| strzelecko - drezdenecki | 0.48 | 0.66 | 0.43 | 0.33 | 0.49 |
| sulęciński | 0.49 | 0.65 | 0.45 | 0.33 | 0.49 |
| świebodziński | 0.47 | 0.67 | 0.44 | 0.31 | 0.48 |
| zielonogórski | 0.47 | 0.66 | 0.44 | 0.32 | 0.48 |
| żagański | 0.48 | 0.66 | 0.44 | 0.31 | 0.48 |
| żarski | 0.50 | 0.67 | 0.45 | 0.32 | 0.50 |
| wschowski | 0.49 | 0.65 | 0.43 | 0.35 | 0.49 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 0.54 | 0.69 | 0.49 | 0.35 | 0.53 |
| m.Zielona Góra | 0.56 | 0.72 | 0.53 | 0.40 | 0.56 |
| chodzieski | 0.45 | 0.62 | 0.44 | 0.31 | 0.47 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 0.47 | 0.66 | 0.43 | 0.32 | 0.48 |
| gnieźnieński | 0.50 | 0.66 | 0.45 | 0.33 | 0.50 |
| gostyński | 0.47 | 0.65 | 0.44 | 0.30 | 0.48 |
| grodziski | 0.49 | 0.67 | 0.45 | 0.33 | 0.49 |
| jarociński | 0.52 | 0.68 | 0.47 | 0.36 | 0.52 |
| kaliski | 0.53 | 0.69 | 0.48 | 0.36 | 0.53 |
| kępiński | 0.50 | 0.67 | 0.45 | 0.34 | 0.50 |
| kolski | 0.52 | 0.68 | 0.51 | 0.36 | 0.53 |
| koniński | 0.48 | 0.66 | 0.46 | 0.31 | 0.49 |
| kościański | 0.53 | 0.69 | 0.49 | 0.37 | 0.53 |
| krotoszyński | 0.48 | 0.65 | 0.46 | 0.33 | 0.49 |
| leszczyński | 0.53 | 0.69 | 0.46 | 0.36 | 0.52 |
| międzychodzki | 0.43 | 0.65 | 0.43 | 0.28 | 0.46 |
| nowotomyski | 0.46 | 0.67 | 0.42 | 0.30 | 0.48 |
| obornicki | 0.46 | 0.65 | 0.42 | 0.33 | 0.47 |
| ostrowski | 0.50 | 0.67 | 0.45 | 0.31 | 0.50 |
| ostrzeszowski | 0.53 | 0.69 | 0.45 | 0.36 | 0.52 |
| pilski | 0.48 | 0.67 | 0.44 | 0.32 | 0.49 |
| pleszewski | 0.48 | 0.65 | 0.43 | 0.31 | 0.48 |
| poznański | 0.52 | 0.69 | 0.49 | 0.35 | 0.52 |
| rawicki | 0.52 | 0.67 | 0.48 | 0.36 | 0.52 |
| słupecki | 0.48 | 0.65 | 0.46 | 0.32 | 0.49 |
| szamotulski | 0.47 | 0.67 | 0.44 | 0.30 | 0.48 |
| średzki | 0.50 | 0.68 | 0.49 | 0.34 | 0.52 |
| śremski | 0.49 | 0.67 | 0.47 | 0.34 | 0.50 |
| turecki | 0.51 | 0.67 | 0.50 | 0.33 | 0.52 |
| wągrowiecki | 0.51 | 0.65 | 0.47 | 0.35 | 0.51 |
| wolsztyński | 0.47 | 0.67 | 0.42 | 0.30 | 0.48 |
| wrzesiński | 0.54 | 0.69 | 0.50 | 0.38 | 0.54 |
| złotowski | 0.49 | 0.66 | 0.45 | 0.32 | 0.49 |
| m.Kalisz | 0.57 | 0.71 | 0.54 | 0.39 | 0.57 |
| m.Konin | 0.53 | 0.69 | 0.51 | 0.34 | 0.53 |
| m.Leszno | 0.56 | 0.70 | 0.50 | 0.39 | 0.54 |
| m.Poznań | 0.58 | 0.73 | 0.54 | 0.40 | 0.58 |
| białogardzki | 0.43 | 0.64 | 0.44 | 0.33 | 0.47 |
| choszczeński | 0.48 | 0.62 | 0.40 | 0.29 | 0.46 |
| drawski | 0.46 | 0.66 | 0.44 | 0.33 | 0.48 |
| goleniowski | 0.45 | 0.66 | 0.41 | 0.30 | 0.47 |
| gryficki | 0.49 | 0.67 | 0.45 | 0.32 | 0.50 |
| gryfiński | 0.45 | 0.62 | 0.40 | 0.30 | 0.45 |
| kamieński | 0.49 | 0.66 | 0.43 | 0.33 | 0.49 |
| kołobrzeski | 0.51 | 0.68 | 0.45 | 0.35 | 0.51 |
| koszaliński | 0.48 | 0.66 | 0.46 | 0.31 | 0.49 |
| myśliborski | 0.46 | 0.64 | 0.43 | 0.31 | 0.47 |
| policki | 0.50 | 0.67 | 0.46 | 0.32 | 0.50 |
| pyrzycki | 0.47 | 0.65 | 0.41 | 0.31 | 0.47 |
| sławieński | 0.47 | 0.67 | 0.45 | 0.32 | 0.49 |
| stargardzki | 0.48 | 0.67 | 0.44 | 0.31 | 0.49 |
| szczecinecki | 0.48 | 0.67 | 0.44 | 0.32 | 0.49 |
| świdwiński | 0.51 | 0.69 | 0.51 | 0.36 | 0.53 |
| wałecki | 0.45 | 0.64 | 0.42 | 0.31 | 0.46 |
| łobeski | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.31 | 0.48 |
| m.Koszalin | 0.59 | 0.71 | 0.52 | 0.41 | 0.57 |
| m.Szczecin | 0.56 | 0.71 | 0.51 | 0.37 | 0.55 |
| m.Świnoujście | 0.50 | 0.67 | 0.46 | 0.33 | 0.50 |
Współczynnik łatwości obszarów
umiejętności - arkusz GM-A4-092
| powiat | stosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu | wyszukiwanie i stosowanie informacji | wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności | stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejetności | Cały arkusz |
| krośnieński | 0.25 | 0.67 | 0.28 | 0.19 | 0.35 |
| nowosolski | 0.65 | 0.81 | 0.40 | 0.25 | 0.55 |
| strzelecko - drezdenecki | 0.43 | 0.71 | 0.50 | 0.63 | 0.55 |
| sulęciński | 0.07 | 0.50 | 0.07 | 0.25 | 0.20 |
| zielonogórski | 0.33 | 0.72 | 0.62 | 0.13 | 0.48 |
| żagański | 0.38 | 0.46 | 0.37 | 0.31 | 0.39 |
| żarski | 0.62 | 0.70 | 0.40 | 0.17 | 0.50 |
| wschowski | 0.42 | 0.67 | 0.45 | 0.54 | 0.51 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 0.23 | 0.33 | 0.23 | 0.13 | 0.24 |
| m.Zielona Góra | 0.43 | 0.75 | 0.40 | 0.13 | 0.45 |
| chodzieski | 0.27 | 0.67 | 0.27 | 0.13 | 0.34 |
| gnieźnieński | 0.33 | 0.56 | 0.33 | 0.08 | 0.35 |
| grodziski | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.30 |
| jarociński | 0.33 | 0.42 | 0.27 | 0.13 | 0.30 |
| kolski | 0.13 | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.21 |
| koniński | 0.35 | 0.61 | 0.48 | 0.38 | 0.46 |
| kościański | 0.63 | 0.67 | 0.40 | 0.25 | 0.51 |
| krotoszyński | 0.67 | 0.75 | 0.40 | 0.56 | 0.59 |
| międzychodzki | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.38 | 0.58 |
| nowotomyski | 0.37 | 0.67 | 0.27 | 0.00 | 0.35 |
| obornicki | 0.93 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.72 |
| ostrowski | 0.38 | 0.56 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
| pilski | 0.47 | 0.58 | 0.47 | 0.13 | 0.44 |
| poznański | 0.25 | 0.50 | 0.20 | 0.08 | 0.27 |
| słupecki | 0.07 | 0.42 | 0.20 | 0.38 | 0.24 |
| średzki | 0.20 | 0.83 | 0.27 | 0.25 | 0.38 |
| śremski | 0.20 | 0.67 | 0.33 | 0.25 | 0.36 |
| turecki | 0.20 | 0.33 | 0.13 | 0.13 | 0.20 |
| wągrowiecki | 0.27 | 0.29 | 0.17 | 0.06 | 0.21 |
| wrzesiński | 0.13 | 0.58 | 0.33 | 0.25 | 0.32 |
| m.Konin | 0.73 | 0.92 | 1.00 | 0.50 | 0.82 |
| m.Leszno | 0.62 | 0.56 | 0.60 | 0.50 | 0.58 |
| m.Poznań | 0.48 | 0.58 | 0.44 | 0.40 | 0.48 |
| choszczeński | 0.47 | 0.67 | 0.33 | 0.13 | 0.42 |
| goleniowski | 0.87 | 0.83 | 0.73 | 0.25 | 0.72 |
| kamieński | 0.07 | 0.33 | 0.20 | 0.13 | 0.18 |
| myśliborski | 0.53 | 0.63 | 0.37 | 0.38 | 0.48 |
| stargardzki | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.13 | 0.26 |
| szczecinecki | 0.33 | 0.83 | 0.20 | 0.25 | 0.40 |
| wałecki | 0.40 | 0.67 | 0.33 | 0.38 | 0.44 |
| m.Szczecin | 0.37 | 0.64 | 0.42 | 0.42 | 0.46 |
Współczynnik łatwości obszarów
umiejętności - arkusz GM-A5-092
| powiat | stosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu | wyszukiwanie i stosowanie informacji | wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności | stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejetności | Cały arkusz |
| słubicki | 0.13 | 0.25 | 0.33 | 0.13 | 0.22 |
| świebodziński | 0.20 | 0.67 | 0.20 | 0.13 | 0.30 |
| żagański | 0.50 | 0.58 | 0.47 | 0.19 | 0.46 |
| kolski | 0.60 | 0.75 | 0.53 | 0.25 | 0.56 |
| ostrowski | 0.45 | 0.67 | 0.45 | 0.50 | 0.51 |
| ostrzeszowski | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.13 | 0.60 |
| poznański | 0.63 | 0.71 | 0.60 | 0.63 | 0.64 |
| słupecki | 0.17 | 0.38 | 0.33 | 0.13 | 0.26 |
| m.Kalisz | 0.53 | 0.83 | 0.33 | 0.63 | 0.56 |
| gryficki | 0.87 | 0.58 | 0.80 | 1.00 | 0.80 |
| koszaliński | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.19 | 0.30 |
| pyrzycki | 0.27 | 0.42 | 0.27 | 0.13 | 0.28 |
| stargardzki | 0.43 | 0.83 | 0.37 | 0.56 | 0.53 |
| szczecinecki | 0.27 | 0.56 | 0.31 | 0.17 | 0.33 |
| wałecki | 0.47 | 0.64 | 0.45 | 0.42 | 0.49 |
| m.Koszalin | 0.47 | 0.54 | 0.30 | 0.44 | 0.43 |
| m.Szczecin | 0.73 | 0.89 | 0.56 | 0.54 | 0.69 |
Współczynnik łatwości obszarów
umiejętności - arkusz GM-A6-092
| powiat | stosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu | wyszukiwanie i stosowanie informacji | wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności | stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejetności | Cały arkusz |
| krośnieński | 0.40 | 0.92 | 0.53 | 0.75 | 0.62 |
| m.Szczecin | 0.67 | 0.33 | 0.40 | 0.75 | 0.52 |
Współczynnik łatwości obszarów
umiejętności - arkusz GM-A7-092
| powiat | stosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu | wyszukiwanie i stosowanie informacji | wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności | stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejetności | Cały arkusz |
| gorzowski | 0.66 | 0.75 | 0.33 | 0.50 | 0.58 |
| krośnieński | 0.79 | 0.96 | 0.63 | 0.86 | 0.80 |
| międzyrzecki | 0.79 | 0.92 | 0.58 | 0.57 | 0.74 |
| nowosolski | 0.58 | 0.67 | 0.17 | 0.14 | 0.44 |
| słubicki | 0.39 | 0.67 | 0.47 | 0.24 | 0.45 |
| sulęciński | 0.79 | 0.96 | 0.50 | 0.29 | 0.69 |
| zielonogórski | 0.47 | 0.83 | 0.25 | 0.57 | 0.52 |
| żagański | 0.47 | 0.50 | 0.33 | 0.29 | 0.42 |
| żarski | 0.79 | 1.00 | 0.58 | 0.43 | 0.74 |
| wschowski | 0.58 | 0.50 | 0.25 | 0.43 | 0.46 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 0.55 | 0.83 | 0.46 | 0.29 | 0.56 |
| m.Zielona Góra | 0.53 | 0.75 | 0.42 | 0.29 | 0.52 |
| chodzieski | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.14 | 0.58 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 0.42 | 0.92 | 0.50 | 0.43 | 0.56 |
| gnieźnieński | 0.66 | 0.79 | 0.50 | 0.43 | 0.62 |
| gostyński | 0.53 | 0.75 | 0.42 | 0.29 | 0.52 |
| kaliski | 0.90 | 1.00 | 0.92 | 0.72 | 0.90 |
| kolski | 0.63 | 0.83 | 0.58 | 0.43 | 0.64 |
| leszczyński | 0.46 | 0.53 | 0.42 | 0.29 | 0.44 |
| międzychodzki | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | 0.48 |
| nowotomyski | 0.79 | 0.83 | 0.63 | 0.50 | 0.72 |
| obornicki | 0.84 | 0.83 | 0.33 | 0.72 | 0.70 |
| ostrowski | 0.34 | 0.42 | 0.29 | 0.14 | 0.32 |
| pilski | 0.50 | 0.74 | 0.41 | 0.14 | 0.49 |
| pleszewski | 0.74 | 0.83 | 0.75 | 0.86 | 0.78 |
| poznański | 0.67 | 0.81 | 0.58 | 0.52 | 0.66 |
| rawicki | 0.84 | 0.75 | 0.67 | 0.29 | 0.70 |
| słupecki | 0.90 | 0.83 | 0.58 | 0.86 | 0.80 |
| szamotulski | 0.54 | 0.75 | 0.42 | 0.19 | 0.51 |
| śremski | 0.59 | 0.63 | 0.47 | 0.34 | 0.54 |
| wągrowiecki | 0.58 | 0.71 | 0.38 | 0.14 | 0.50 |
| wolsztyński | 0.42 | 0.67 | 0.50 | 0.14 | 0.46 |
| wrzesiński | 0.51 | 0.63 | 0.36 | 0.29 | 0.47 |
| złotowski | 0.79 | 0.83 | 0.92 | 0.43 | 0.78 |
| m.Kalisz | 0.58 | 0.59 | 0.33 | 0.06 | 0.45 |
| m.Konin | 0.67 | 0.73 | 0.50 | 0.32 | 0.60 |
| m.Poznań | 0.57 | 0.70 | 0.46 | 0.34 | 0.54 |
| choszczeński | 0.84 | 0.75 | 0.67 | 0.86 | 0.78 |
| drawski | 0.63 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.54 |
| goleniowski | 0.49 | 0.72 | 0.31 | 0.14 | 0.45 |
| gryficki | 0.66 | 0.88 | 0.46 | 0.29 | 0.61 |
| gryfiński | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 0.93 | 0.94 |
| koszaliński | 0.84 | 0.92 | 0.67 | 0.86 | 0.82 |
| policki | 0.80 | 0.88 | 0.54 | 0.61 | 0.73 |
| pyrzycki | 0.58 | 0.79 | 0.44 | 0.54 | 0.59 |
| sławieński | 0.56 | 0.68 | 0.40 | 0.27 | 0.51 |
| stargardzki | 0.79 | 0.89 | 0.50 | 0.48 | 0.70 |
| szczecinecki | 0.53 | 0.58 | 0.42 | 0.29 | 0.48 |
| świdwiński | 0.69 | 0.83 | 0.63 | 0.07 | 0.62 |
| wałecki | 0.53 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.40 |
| łobeski | 0.55 | 0.88 | 0.38 | 0.36 | 0.56 |
| m.Szczecin | 0.64 | 0.75 | 0.46 | 0.37 | 0.58 |
| m.Świnoujście | 0.47 | 0.92 | 0.25 | 0.00 | 0.46 |
Współczynnik łatwości obszarów
umiejętności - arkusz GM-A8-092
| powiat | stosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu | wyszukiwanie i stosowanie informacji | wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności | stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejetności | Cały arkusz |
| gorzowski | 0.44 | 0.82 | 0.65 | 0.83 | 0.64 |
| krośnieński | 0.61 | 0.88 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| międzyrzecki | 0.39 | 0.79 | 0.59 | 0.65 | 0.58 |
| nowosolski | 0.33 | 0.72 | 0.64 | 0.69 | 0.55 |
| słubicki | 0.41 | 0.78 | 0.66 | 0.68 | 0.60 |
| strzelecko - drezdenecki | 0.40 | 0.80 | 0.65 | 0.66 | 0.59 |
| sulęciński | 0.46 | 0.85 | 0.75 | 0.73 | 0.66 |
| świebodziński | 0.33 | 0.73 | 0.55 | 0.59 | 0.52 |
| zielonogórski | 0.41 | 0.78 | 0.68 | 0.67 | 0.60 |
| żagański | 0.41 | 0.74 | 0.60 | 0.66 | 0.57 |
| żarski | 0.49 | 0.78 | 0.66 | 0.73 | 0.64 |
| wschowski | 0.48 | 0.77 | 0.64 | 0.64 | 0.62 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 0.36 | 0.76 | 0.63 | 0.68 | 0.57 |
| m.Zielona Góra | 0.59 | 0.84 | 0.75 | 0.71 | 0.71 |
| chodzieski | 0.47 | 0.81 | 0.63 | 0.58 | 0.61 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 0.37 | 0.74 | 0.65 | 0.64 | 0.56 |
| gnieźnieński | 0.36 | 0.72 | 0.61 | 0.66 | 0.55 |
| gostyński | 0.41 | 0.76 | 0.60 | 0.66 | 0.58 |
| grodziski | 0.37 | 0.78 | 0.60 | 0.68 | 0.57 |
| jarociński | 0.40 | 0.78 | 0.65 | 0.71 | 0.60 |
| kaliski | 0.44 | 0.83 | 0.65 | 0.71 | 0.63 |
| kępiński | 0.35 | 0.78 | 0.61 | 0.70 | 0.57 |
| kolski | 0.42 | 0.69 | 0.63 | 0.65 | 0.57 |
| koniński | 0.37 | 0.76 | 0.55 | 0.62 | 0.55 |
| kościański | 0.42 | 0.80 | 0.59 | 0.74 | 0.60 |
| krotoszyński | 0.36 | 0.68 | 0.64 | 0.55 | 0.53 |
| leszczyński | 0.40 | 0.75 | 0.57 | 0.64 | 0.57 |
| międzychodzki | 0.40 | 0.83 | 0.58 | 0.57 | 0.58 |
| nowotomyski | 0.38 | 0.70 | 0.56 | 0.63 | 0.54 |
| obornicki | 0.36 | 0.66 | 0.50 | 0.53 | 0.49 |
| ostrowski | 0.34 | 0.72 | 0.57 | 0.63 | 0.53 |
| ostrzeszowski | 0.41 | 0.77 | 0.66 | 0.81 | 0.61 |
| pilski | 0.39 | 0.80 | 0.62 | 0.56 | 0.57 |
| pleszewski | 0.57 | 0.81 | 0.76 | 0.80 | 0.70 |
| poznański | 0.36 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 0.57 |
| rawicki | 0.50 | 0.83 | 0.67 | 0.68 | 0.65 |
| słupecki | 0.32 | 0.67 | 0.53 | 0.62 | 0.50 |
| szamotulski | 0.36 | 0.67 | 0.59 | 0.65 | 0.53 |
| średzki | 0.39 | 0.72 | 0.62 | 0.76 | 0.58 |
| śremski | 0.47 | 0.84 | 0.66 | 0.73 | 0.65 |
| turecki | 0.34 | 0.72 | 0.55 | 0.55 | 0.52 |
| wągrowiecki | 0.55 | 0.82 | 0.66 | 0.71 | 0.67 |
| wolsztyński | 0.38 | 0.80 | 0.66 | 0.64 | 0.59 |
| wrzesiński | 0.54 | 0.84 | 0.68 | 0.74 | 0.68 |
| złotowski | 0.39 | 0.75 | 0.61 | 0.62 | 0.57 |
| m.Kalisz | 0.53 | 0.79 | 0.71 | 0.75 | 0.67 |
| m.Konin | 0.34 | 0.76 | 0.57 | 0.62 | 0.54 |
| m.Leszno | 0.37 | 0.74 | 0.66 | 0.70 | 0.58 |
| m.Poznań | 0.52 | 0.81 | 0.67 | 0.67 | 0.65 |
| białogardzki | 0.32 | 0.73 | 0.51 | 0.52 | 0.50 |
| choszczeński | 0.39 | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| drawski | 0.41 | 0.81 | 0.62 | 0.69 | 0.60 |
| goleniowski | 0.52 | 0.83 | 0.62 | 0.69 | 0.65 |
| gryficki | 0.45 | 0.80 | 0.63 | 0.69 | 0.62 |
| gryfiński | 0.42 | 0.72 | 0.63 | 0.70 | 0.58 |
| kamieński | 0.62 | 0.85 | 0.64 | 0.77 | 0.71 |
| kołobrzeski | 0.30 | 0.74 | 0.61 | 0.55 | 0.52 |
| koszaliński | 0.29 | 0.72 | 0.62 | 0.62 | 0.52 |
| myśliborski | 0.29 | 0.65 | 0.58 | 0.64 | 0.49 |
| policki | 0.40 | 0.81 | 0.63 | 0.63 | 0.59 |
| pyrzycki | 0.69 | 0.81 | 0.69 | 0.79 | 0.74 |
| sławieński | 0.37 | 0.76 | 0.60 | 0.65 | 0.56 |
| stargardzki | 0.45 | 0.81 | 0.63 | 0.71 | 0.62 |
| szczecinecki | 0.37 | 0.74 | 0.60 | 0.72 | 0.56 |
| świdwiński | 0.43 | 0.80 | 0.60 | 0.64 | 0.60 |
| wałecki | 0.28 | 0.64 | 0.57 | 0.52 | 0.47 |
| łobeski | 0.44 | 0.83 | 0.67 | 0.71 | 0.63 |
| m.Koszalin | 0.56 | 0.85 | 0.59 | 0.68 | 0.67 |
| m.Szczecin | 0.48 | 0.80 | 0.62 | 0.70 | 0.63 |
| m.Świnoujście | 0.44 | 0.83 | 0.64 | 0.67 | 0.62 |