Średnie wyniki - Biologia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MBI-P1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 46.08 |
| krośnieński | 41.78 |
| międzyrzecki | 42.82 |
| nowosolski | 36.10 |
| słubicki | 44.91 |
| strzelecko - drezdenecki | 40.03 |
| sulęciński | 38.95 |
| świebodziński | 43.57 |
| zielonogórski | 41.92 |
| żagański | 38.02 |
| żarski | 42.08 |
| wschowski | 40.18 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 47.42 |
| m.Zielona Góra | 45.65 |
| chodzieski | 46.76 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 42.25 |
| gnieźnieński | 48.73 |
| gostyński | 46.09 |
| grodziski | 48.19 |
| jarociński | 49.29 |
| kaliski | 35.26 |
| kępiński | 47.49 |
| kolski | 42.39 |
| koniński | 40.84 |
| kościański | 42.91 |
| krotoszyński | 50.43 |
| leszczyński | 36.00 |
| międzychodzki | 43.50 |
| nowotomyski | 47.36 |
| obornicki | 42.81 |
| ostrowski | 44.10 |
| ostrzeszowski | 52.08 |
| pilski | 41.07 |
| pleszewski | 42.95 |
| poznański | 45.68 |
| rawicki | 51.53 |
| słupecki | 44.88 |
| szamotulski | 44.46 |
| średzki | 35.95 |
| śremski | 45.95 |
| turecki | 48.89 |
| wągrowiecki | 40.23 |
| wolsztyński | 40.00 |
| wrzesiński | 46.75 |
| złotowski | 48.65 |
| m.Kalisz | 42.13 |
| m.Konin | 47.53 |
| m.Leszno | 42.99 |
| m.Poznań | 43.43 |
| białogardzki | 42.40 |
| choszczeński | 44.35 |
| drawski | 45.11 |
| goleniowski | 44.16 |
| gryficki | 38.97 |
| gryfiński | 40.20 |
| kamieński | 46.23 |
| kołobrzeski | 40.69 |
| koszaliński | 37.07 |
| myśliborski | 41.20 |
| policki | 41.00 |
| pyrzycki | 47.00 |
| sławieński | 43.77 |
| stargardzki | 47.72 |
| szczecinecki | 39.68 |
| świdwiński | 43.86 |
| wałecki | 47.40 |
| łobeski | 37.24 |
| m.Koszalin | 45.04 |
| m.Szczecin | 49.77 |
| m.Świnoujście | 45.22 |
Średnie wyniki - Biologia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla słabowidzącego 16 pkt. (MBI-P1A4P-092)
| powiat | średnia |
| żarski | 30.00 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 41.00 |
| poznański | 45.00 |
| m.Kalisz | 46.00 |
| m.Konin | 44.00 |
| myśliborski | 50.00 |
Średnie wyniki - Biologia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla niewidomego (MBI-P1A6P-092)
| powiat | średnia |
| poznański | 48.00 |
Średnie wyniki - Biologia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MBI-R1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 54.55 |
| krośnieński | 54.97 |
| międzyrzecki | 51.78 |
| nowosolski | 52.40 |
| słubicki | 51.24 |
| strzelecko - drezdenecki | 55.26 |
| sulęciński | 41.88 |
| świebodziński | 49.81 |
| zielonogórski | 50.59 |
| żagański | 46.04 |
| żarski | 54.77 |
| wschowski | 52.54 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 65.25 |
| m.Zielona Góra | 57.75 |
| chodzieski | 52.28 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 50.96 |
| gnieźnieński | 58.23 |
| gostyński | 48.95 |
| grodziski | 58.63 |
| jarociński | 53.00 |
| kaliski | 35.83 |
| kępiński | 51.30 |
| kolski | 54.89 |
| koniński | 44.00 |
| kościański | 58.54 |
| krotoszyński | 44.79 |
| leszczyński | 49.00 |
| międzychodzki | 52.47 |
| nowotomyski | 51.66 |
| obornicki | 44.81 |
| ostrowski | 52.49 |
| ostrzeszowski | 56.93 |
| pilski | 55.74 |
| pleszewski | 57.94 |
| poznański | 50.75 |
| rawicki | 52.31 |
| słupecki | 56.54 |
| szamotulski | 45.44 |
| średzki | 54.23 |
| śremski | 61.25 |
| turecki | 60.12 |
| wągrowiecki | 50.28 |
| wolsztyński | 47.54 |
| wrzesiński | 49.90 |
| złotowski | 56.65 |
| m.Kalisz | 58.64 |
| m.Konin | 58.16 |
| m.Leszno | 56.86 |
| m.Poznań | 58.58 |
| białogardzki | 46.63 |
| choszczeński | 47.06 |
| drawski | 50.89 |
| goleniowski | 46.46 |
| gryficki | 47.90 |
| gryfiński | 43.20 |
| kamieński | 54.55 |
| kołobrzeski | 57.15 |
| myśliborski | 56.84 |
| policki | 39.72 |
| pyrzycki | 50.76 |
| sławieński | 42.45 |
| stargardzki | 58.84 |
| szczecinecki | 57.62 |
| świdwiński | 56.45 |
| wałecki | 59.97 |
| łobeski | 56.18 |
| m.Koszalin | 64.04 |
| m.Szczecin | 62.80 |
| m.Świnoujście | 56.50 |
Średnie wyniki - Biologia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz dla słabowidzącego 16 pkt. (MBI-R1A4P-092)
| powiat | średnia |
| m.Gorzów Wielkopolski | 85.00 |
| kępiński | 22.00 |
| m.Szczecin | 60.00 |
Średnie wyniki - Biologia, egzamin pisemny , arkusz w języku angielskim (MBI-R2A1A-092)
| powiat | średnia |
| m.Poznań | 41.33 |
Średnie wyniki - Biologia, egzamin pisemny , arkusz w języku francuskim (MBI-R2A1F-092)
| powiat | średnia |
| m.Poznań | 77.33 |