Średnie wyniki - Chemia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MCH-P1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 60.80 |
| krośnieński | 75.00 |
| międzyrzecki | 69.00 |
| nowosolski | 32.67 |
| słubicki | 62.75 |
| strzelecko - drezdenecki | 46.00 |
| świebodziński | 46.40 |
| zielonogórski | 51.00 |
| żagański | 54.67 |
| żarski | 61.31 |
| wschowski | 69.00 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 68.08 |
| m.Zielona Góra | 63.85 |
| chodzieski | 51.67 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 59.14 |
| gnieźnieński | 58.14 |
| gostyński | 63.62 |
| grodziski | 82.91 |
| jarociński | 66.32 |
| kaliski | 52.00 |
| kępiński | 51.80 |
| kolski | 52.50 |
| koniński | 51.00 |
| kościański | 72.88 |
| krotoszyński | 63.52 |
| międzychodzki | 25.00 |
| nowotomyski | 73.33 |
| obornicki | 64.00 |
| ostrowski | 68.29 |
| ostrzeszowski | 63.00 |
| pilski | 69.82 |
| pleszewski | 66.75 |
| poznański | 59.85 |
| rawicki | 61.00 |
| słupecki | 70.00 |
| szamotulski | 60.57 |
| średzki | 71.46 |
| śremski | 72.57 |
| turecki | 61.50 |
| wągrowiecki | 61.00 |
| wolsztyński | 59.00 |
| wrzesiński | 66.00 |
| złotowski | 53.14 |
| m.Kalisz | 65.09 |
| m.Konin | 69.41 |
| m.Leszno | 64.56 |
| m.Poznań | 59.56 |
| białogardzki | 59.00 |
| choszczeński | 28.00 |
| drawski | 79.50 |
| goleniowski | 73.00 |
| gryficki | 36.00 |
| gryfiński | 48.67 |
| kamieński | 58.67 |
| kołobrzeski | 49.33 |
| myśliborski | 56.67 |
| policki | 55.14 |
| sławieński | 70.00 |
| stargardzki | 54.12 |
| szczecinecki | 53.85 |
| świdwiński | 67.60 |
| wałecki | 52.67 |
| łobeski | 76.67 |
| m.Koszalin | 66.91 |
| m.Szczecin | 54.00 |
| m.Świnoujście | 74.40 |
Średnie wyniki - Chemia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MCH-R1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 55.82 |
| krośnieński | 41.84 |
| międzyrzecki | 46.44 |
| nowosolski | 58.03 |
| słubicki | 42.23 |
| strzelecko - drezdenecki | 44.70 |
| sulęciński | 43.00 |
| świebodziński | 53.64 |
| zielonogórski | 44.07 |
| żagański | 42.42 |
| żarski | 59.01 |
| wschowski | 58.25 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 62.64 |
| m.Zielona Góra | 66.87 |
| chodzieski | 59.94 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 68.11 |
| gnieźnieński | 50.65 |
| gostyński | 41.52 |
| grodziski | 77.36 |
| jarociński | 55.61 |
| kaliski | 15.00 |
| kępiński | 48.44 |
| kolski | 63.60 |
| koniński | 32.10 |
| kościański | 68.49 |
| krotoszyński | 45.62 |
| międzychodzki | 46.75 |
| nowotomyski | 57.72 |
| obornicki | 39.57 |
| ostrowski | 52.64 |
| ostrzeszowski | 51.74 |
| pilski | 57.32 |
| pleszewski | 57.46 |
| poznański | 50.21 |
| rawicki | 56.17 |
| słupecki | 62.00 |
| szamotulski | 45.93 |
| średzki | 72.91 |
| śremski | 65.71 |
| turecki | 68.11 |
| wągrowiecki | 55.22 |
| wolsztyński | 47.14 |
| wrzesiński | 51.23 |
| złotowski | 57.63 |
| m.Kalisz | 62.27 |
| m.Konin | 60.87 |
| m.Leszno | 59.70 |
| m.Poznań | 62.74 |
| białogardzki | 42.19 |
| choszczeński | 44.71 |
| drawski | 49.71 |
| goleniowski | 41.04 |
| gryficki | 33.69 |
| gryfiński | 47.22 |
| kamieński | 74.50 |
| kołobrzeski | 62.26 |
| myśliborski | 56.40 |
| policki | 25.83 |
| pyrzycki | 46.79 |
| sławieński | 35.56 |
| stargardzki | 62.18 |
| szczecinecki | 53.81 |
| świdwiński | 61.36 |
| wałecki | 54.31 |
| łobeski | 59.25 |
| m.Koszalin | 67.12 |
| m.Szczecin | 61.52 |
| m.Świnoujście | 54.82 |
Średnie wyniki - Chemia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz dla słabowidzącego 16 pkt. (MCH-R1A4P-092)
| powiat | średnia |
| m.Gorzów Wielkopolski | 90.00 |
| m.Szczecin | 72.00 |
Średnie wyniki - Chemia, egzamin pisemny , arkusz w języku angielskim (MCH-R2A1A-092)
| powiat | średnia |
| m.Poznań | 92.00 |
Średnie wyniki - Chemia, egzamin pisemny , arkusz w języku francuskim (MCH-R2A1F-092)
| powiat | średnia |
| m.Poznań | 84.73 |
Średnie wyniki - Chemia, egzamin pisemny , arkusz w języku niemieckim (MCH-R2A1N-092)
| powiat | średnia |
| m.Szczecin | 29.00 |