Przejdź do menu Przejdź do treści

Sesja letnia 2010

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu publikuje poniżej wstępne wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w sesji letniej 2010 roku.

 

Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba zawodów liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało
egzamin
%
zawody robotnicze
OKRĘG 47 303 8208 6546 79,75%
Lubuskie 33 54 1312 971 74,01%
Wielkopolskie 42 158 4759 3918 82,33%
Zachodniopomorskie 33 91 2137 1657 77,54%
zawody technikalne
OKRĘG 73 864 26012 15292 58,79%
Lubuskie 45 136 3918 2102 53,65%
Wielkopolskie 65 502 16209 9631 59,42%
Zachodniopomorskie 57 226 5885 3559 60,48%

 

Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba zawodów liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało
egzamin
%
zawody robotnicze
Gorzów Wielkopolski 10 5 187 122 65,24%
Kalisz 13 8 250 193 77,20%
Konin 14 7 214 149 69,63%
Koszalin 13 8 191 173 90,58%
Leszno 18 6 158 135 85,44%
Poznań 21 16 450 356 79,11%
Szczecin 19 20 370 286 77,30%
Zielona Góra 15 4 158 126 79,75%
Piła 7 6 151 139 92,05%
zawody technikalne
Gorzów Wielkopolski 23 22 677 374 55,24%
Kalisz 30 33 909 519 57,10%
Konin 31 24 844 437 51,78%
Koszalin 25 41 791 558 70,54%
Leszno 26 24 849 422 49,71%
Poznań 50 94 3114 2097 67,34%
Szczecin 45 51 1668 1177 70,56%
Zielona Góra 29 34 1150 686 59,65%
Piła 21 24 769 440 57,22%

 

Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w różnych typach szkół Okręgu.

województwo typ szkoły liczba zawodów liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało
egzamin
%
zawody robotnicze
Lubuskie Szkoła policealna 1 3 60 55 91,67%
Zasadnicza szkoła zawodowa 32 51 1252 916 73,16%
Wielkopolskie Szkoła policealna 2 9 283 271 95,76%
Zasadnicza szkoła zawodowa 41 149 4476 3647 81,48%
Zachodniopomorskie Szkoła policealna 2 8 117 106 90,60%
Zasadnicza szkoła zawodowa 31 83 2020 1551 76,78%
zawody technikalne
Lubuskie Szkoła policealna 26 61 1224 747 61,03%
Technikum 29 68 2625 1336 50,90%
Technikum uzupełniające 6 7 69 19 27,54%
Wielkopolskie Szkoła policealna 52 240 4557 3155 69,23%
Technikum 38 190 10745 6138 57,12%
Technikum uzupełniające 15 72 907 338 37,27%
Zachodniopomorskie Szkoła policealna 34 104 1829 1176 64,30%
Technikum 34 104 3940 2330 59,14%
Technikum uzupełniające 10 18 116 53 45,69%

 

 Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w powiatach Okręgu.

województwo powiat liczba zawodów liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało
egzamin
%
zawody robotnicze
Lubuskie gorzowski 7 3 46 34 73,91%
krośnieński 6 4 76 63 82,89%
m.Gorzów Wielkopolski 10 5 187 122 65,24%
m.Zielona Góra 15 4 158 126 79,75%
międzyrzecki 8 4 62 47 75,81%
nowosolski 6 7 98 72 73,47%
słubicki 5 3 47 29 61,70%
strzelecko-drezdenecki 6 4 70 59 84,29%
sulęciński 7 2 73 54 73,97%
świebodziński 9 3 96 70 72,92%
wschowski 7 3 72 61 84,72%
zielonogórski 5 2 63 45 71,43%
żagański 6 4 87 67 77,01%
żarski 11 6 177 122 68,93%
Wielkopolskie chodzieski 6 1 63 54 85,71%
czarnkowsko-trzcianecki 13 8 201 155 77,11%
gnieźnieński 14 9 280 242 86,43%
gostyński 13 6 152 134 88,16%
grodziski 8 1 105 97 92,38%
jarociński 7 4 128 108 84,38%
kaliski 4 3 94 69 73,40%
kępiński 2 2 46 42 91,30%
kolski 12 5 197 131 66,50%
koniński 2 4 82 70 85,37%
kościański 12 4 156 138 88,46%
krotoszyński 11 4 151 140 92,72%
leszczyński 5 3 20 13 65,00%
m.Kalisz 13 8 250 193 77,20%
m.Konin 14 7 214 149 69,63%
m.Leszno 18 6 158 135 85,44%
m.Poznań 21 16 450 356 79,11%
międzychodzki 6 2 46 32 69,57%
nowotomyski 6 4 110 95 86,36%
obornicki 8 3 100 83 83,00%
ostrowski 14 6 206 166 80,58%
ostrzeszowski 6 3 77 65 84,42%
pilski 8 8 176 163 92,61%
pleszewski 4 3 83 74 89,16%
poznański 11 7 142 117 82,39%
rawicki 10 6 125 114 91,20%
słupecki 7 4 92 77 83,70%
szamotulski 10 4 184 159 86,41%
średzki 6 3 97 78 80,41%
śremski 7 2 77 64 83,12%
turecki 9 1 85 72 84,71%
wągrowiecki 13 3 114 74 64,91%
wolsztyński 5 2 88 84 95,45%
wrzesiński 6 2 77 63 81,82%
złotowski 8 4 133 112 84,21%
Zachodniopomorskie białogardzki 3 3 58 40 68,97%
choszczeński 6 2 61 49 80,33%
drawski 10 5 123 100 81,30%
goleniowski 3 3 78 53 67,95%
gryficki 3 5 83 74 89,16%
gryfiński 2 3 58 52 89,66%
kamieński 1 1 22 17 77,27%
kołobrzeski 9 1 92 69 75,00%
koszaliński 5 2 42 30 71,43%
łobeski 12 2 49 34 69,39%
m.Koszalin 13 8 191 173 90,58%
m.Szczecin 19 20 370 286 77,30%
m.Świnoujście 5 3 48 32 66,67%
myśliborski 4 4 97 82 84,54%
policki 5 4 42 32 76,19%
pyrzycki 7 3 51 35 68,63%
sławieński 10 3 86 69 80,23%
stargardzki 14 9 275 201 73,09%
szczecinecki 9 5 152 104 68,42%
świdwiński 4 3 88 74 84,09%
wałecki 9 2 71 51 71,83%
zawody technikalne
Lubuskie gorzowski 4 5 60 20 33,33%
krośnieński 10 5 141 83 58,87%
m.Gorzów Wielkopolski 23 22 677 374 55,24%
m.Zielona Góra 29 34 1150 686 59,65%
międzyrzecki 10 9 176 83 47,16%
nowosolski 19 13 330 148 44,85%
słubicki 9 9 160 52 32,50%
strzelecko-drezdenecki 7 4 73 34 46,58%
sulęciński 2 1 22 5 22,73%
świebodziński 10 6 203 124 61,08%
wschowski 8 4 137 73 53,28%
zielonogórski 7 3 129 67 51,94%
żagański 9 9 284 133 46,83%
żarski 13 12 376 220 58,51%
Wielkopolskie chodzieski 8 6 128 68 53,13%
czarnkowsko-trzcianecki 16 21 478 237 49,58%
gnieźnieński 25 30 663 380 57,32%
gostyński 13 8 394 240 60,91%
grodziski 15 7 327 184 56,27%
jarociński 14 4 307 199 64,82%
kaliski 8 9 253 172 67,98%
kępiński 13 4 262 171 65,27%
kolski 13 18 440 223 50,68%
koniński 9 10 147 72 48,98%
kościański 14 8 239 163 68,20%
krotoszyński 18 14 440 309 70,23%
leszczyński 1 1 4 0 0,00%
m.Kalisz 30 33 909 519 57,10%
m.Konin 31 24 844 437 51,78%
m.Leszno 26 24 849 422 49,71%
m.Poznań 50 94 3114 2097 67,34%
międzychodzki 10 6 147 94 63,95%
nowotomyski 14 6 257 171 66,54%
obornicki 10 6 176 69 39,20%
ostrowski 30 18 933 551 59,06%
ostrzeszowski 12 5 324 214 66,05%
pilski 25 31 909 512 56,33%
pleszewski 13 7 311 177 56,91%
poznański 15 12 247 153 61,94%
rawicki 17 10 379 272 71,77%
słupecki 10 13 248 146 58,87%
szamotulski 17 10 289 189 65,40%
średzki 12 11 217 92 42,40%
śremski 12 10 336 210 62,50%
turecki 18 5 440 242 55,00%
wągrowiecki 12 13 224 142 63,39%
wolsztyński 11 6 296 152 51,35%
wrzesiński 12 6 410 231 56,34%
złotowski 12 12 268 121 45,15%
Zachodniopomorskie białogardzki 9 6 117 44 37,61%
choszczeński 10 7 148 80 54,05%
drawski 9 10 145 76 52,41%
goleniowski 8 8 214 109 50,93%
gryficki 9 7 126 63 50,00%
gryfiński 8 5 182 93 51,10%
kamieński 10 12 130 57 43,85%
kołobrzeski 21 16 431 193 44,78%
koszaliński 4 2 67 25 37,31%
łobeski 2 2 12 4 33,33%
m.Koszalin 25 41 791 558 70,54%
m.Szczecin 45 51 1668 1177 70,56%
m.Świnoujście 9 7 151 92 60,93%
myśliborski 12 9 203 90 44,33%
policki 3 1 28 19 67,86%
pyrzycki 6 4 96 49 51,04%
sławieński 9 3 167 68 40,72%
stargardzki 18 12 448 269 60,04%
szczecinecki 17 11 356 198 55,62%
świdwiński 5 5 180 144 80,00%
wałecki 12 7 225 151 67,11%