Średnie wyniki - Fizyka i astronomia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MFA-P1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 42.00 |
| krośnieński | 44.00 |
| międzyrzecki | 34.00 |
| nowosolski | 38.00 |
| słubicki | 44.00 |
| strzelecko - drezdenecki | 35.00 |
| sulęciński | 32.00 |
| świebodziński | 38.00 |
| żagański | 31.72 |
| żarski | 37.33 |
| wschowski | 14.00 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 46.35 |
| m.Zielona Góra | 49.40 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 51.50 |
| gnieźnieński | 46.40 |
| gostyński | 40.80 |
| jarociński | 52.00 |
| kępiński | 32.00 |
| kolski | 45.09 |
| koniński | 34.00 |
| kościański | 46.22 |
| krotoszyński | 43.00 |
| międzychodzki | 58.00 |
| nowotomyski | 48.00 |
| obornicki | 47.00 |
| ostrowski | 46.80 |
| ostrzeszowski | 29.50 |
| pilski | 43.00 |
| poznański | 44.00 |
| rawicki | 39.60 |
| słupecki | 40.50 |
| średzki | 6.00 |
| śremski | 56.67 |
| turecki | 60.00 |
| wągrowiecki | 54.00 |
| wolsztyński | 36.00 |
| wrzesiński | 41.00 |
| złotowski | 49.60 |
| m.Kalisz | 36.08 |
| m.Konin | 42.29 |
| m.Leszno | 53.33 |
| m.Poznań | 39.69 |
| białogardzki | 56.00 |
| choszczeński | 59.00 |
| drawski | 54.00 |
| goleniowski | 61.00 |
| gryficki | 40.00 |
| gryfiński | 40.67 |
| kołobrzeski | 52.67 |
| myśliborski | 52.89 |
| policki | 39.60 |
| pyrzycki | 52.00 |
| stargardzki | 53.33 |
| szczecinecki | 56.67 |
| świdwiński | 72.67 |
| wałecki | 43.75 |
| łobeski | 53.67 |
| m.Koszalin | 47.50 |
| m.Szczecin | 59.20 |
| m.Świnoujście | 42.00 |
Średnie wyniki - Fizyka i astronomia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MFA-R1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 62.80 |
| krośnieński | 57.55 |
| międzyrzecki | 56.87 |
| nowosolski | 58.00 |
| słubicki | 28.67 |
| strzelecko - drezdenecki | 55.14 |
| sulęciński | 48.08 |
| świebodziński | 41.96 |
| zielonogórski | 46.40 |
| żagański | 52.16 |
| żarski | 47.88 |
| wschowski | 40.67 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 63.03 |
| m.Zielona Góra | 61.60 |
| chodzieski | 68.50 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 69.82 |
| gnieźnieński | 45.76 |
| gostyński | 49.13 |
| grodziski | 52.50 |
| jarociński | 55.63 |
| kaliski | 17.00 |
| kępiński | 53.74 |
| kolski | 60.12 |
| koniński | 52.67 |
| kościański | 55.86 |
| krotoszyński | 54.52 |
| międzychodzki | 39.57 |
| nowotomyski | 55.07 |
| obornicki | 36.89 |
| ostrowski | 53.90 |
| ostrzeszowski | 55.58 |
| pilski | 54.82 |
| pleszewski | 56.07 |
| poznański | 41.32 |
| rawicki | 43.35 |
| słupecki | 48.75 |
| szamotulski | 52.74 |
| średzki | 45.46 |
| śremski | 68.55 |
| turecki | 65.51 |
| wągrowiecki | 43.86 |
| wolsztyński | 49.63 |
| wrzesiński | 56.50 |
| złotowski | 42.22 |
| m.Kalisz | 55.34 |
| m.Konin | 54.38 |
| m.Leszno | 60.26 |
| m.Poznań | 58.97 |
| białogardzki | 57.75 |
| choszczeński | 48.70 |
| drawski | 41.13 |
| goleniowski | 49.32 |
| gryficki | 54.09 |
| gryfiński | 50.75 |
| kamieński | 62.75 |
| kołobrzeski | 61.85 |
| myśliborski | 46.88 |
| policki | 45.00 |
| pyrzycki | 44.75 |
| sławieński | 44.60 |
| stargardzki | 48.97 |
| szczecinecki | 67.09 |
| świdwiński | 48.43 |
| wałecki | 59.50 |
| łobeski | 45.00 |
| m.Koszalin | 63.96 |
| m.Szczecin | 64.46 |
| m.Świnoujście | 56.02 |
Średnie wyniki - Fizyka i astronomia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz dla słabowidzšcego 16 pkt. (MFA-R1A4P-092)
| powiat | średnia |
| szczecinecki | 45.00 |
Średnie wyniki - Fizyka i astronomia, egzamin pisemny , arkusz w języku francuskim (MFA-R2A1F-092)
| powiat | średnia |
| m.Poznań | 90.00 |
Średnie wyniki - Fizyka i astronomia, egzamin pisemny , arkusz w języku niemieckim (MFA-R2A1N-092)
| powiat | średnia |
| m.Poznań | 64.50 |