Średnie wyniki - Geografia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MGE-P1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 48.11 |
| krośnieński | 42.11 |
| międzyrzecki | 49.04 |
| nowosolski | 47.31 |
| słubicki | 48.71 |
| strzelecko - drezdenecki | 48.57 |
| sulęciński | 51.15 |
| świebodziński | 46.66 |
| zielonogórski | 48.45 |
| żagański | 48.73 |
| żarski | 49.67 |
| wschowski | 43.62 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 50.51 |
| m.Zielona Góra | 52.43 |
| chodzieski | 51.76 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 48.84 |
| gnieźnieński | 48.69 |
| gostyński | 52.31 |
| grodziski | 50.25 |
| jarociński | 48.47 |
| kaliski | 46.22 |
| kępiński | 50.36 |
| kolski | 47.80 |
| koniński | 43.61 |
| kościański | 47.72 |
| krotoszyński | 51.69 |
| leszczyński | 55.83 |
| międzychodzki | 50.37 |
| nowotomyski | 48.77 |
| obornicki | 46.23 |
| ostrowski | 48.65 |
| ostrzeszowski | 51.62 |
| pilski | 49.64 |
| pleszewski | 51.77 |
| poznański | 49.31 |
| rawicki | 48.76 |
| słupecki | 46.87 |
| szamotulski | 49.52 |
| średzki | 47.05 |
| śremski | 49.71 |
| turecki | 46.51 |
| wągrowiecki | 47.82 |
| wolsztyński | 47.97 |
| wrzesiński | 50.92 |
| złotowski | 48.11 |
| m.Kalisz | 50.68 |
| m.Konin | 48.37 |
| m.Leszno | 47.42 |
| m.Poznań | 49.61 |
| białogardzki | 46.14 |
| choszczeński | 47.30 |
| drawski | 49.38 |
| goleniowski | 49.84 |
| gryficki | 45.18 |
| gryfiński | 48.91 |
| kamieński | 51.70 |
| kołobrzeski | 50.81 |
| koszaliński | 42.35 |
| myśliborski | 49.80 |
| policki | 45.46 |
| pyrzycki | 51.49 |
| sławieński | 51.31 |
| stargardzki | 48.86 |
| szczecinecki | 47.51 |
| świdwiński | 51.45 |
| wałecki | 48.22 |
| łobeski | 48.08 |
| m.Koszalin | 51.81 |
| m.Szczecin | 52.00 |
| m.Świnoujście | 54.61 |
Średnie wyniki - Geografia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla słabowidzącego 16 pkt. (MGE-P1A4P-092)
| powiat | średnia |
| poznański | 50.00 |
| słupecki | 42.00 |
| m.Kalisz | 34.00 |
| m.Poznań | 44.67 |
| m.Szczecin | 50.00 |
Średnie wyniki - Geografia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MGE-R1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 50.11 |
| krośnieński | 34.05 |
| międzyrzecki | 45.89 |
| nowosolski | 45.10 |
| słubicki | 41.04 |
| strzelecko - drezdenecki | 47.53 |
| sulęciński | 49.61 |
| świebodziński | 48.98 |
| zielonogórski | 40.13 |
| żagański | 42.43 |
| żarski | 54.07 |
| wschowski | 39.58 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 53.99 |
| m.Zielona Góra | 51.84 |
| chodzieski | 49.37 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 47.76 |
| gnieźnieński | 53.12 |
| gostyński | 45.88 |
| grodziski | 50.50 |
| jarociński | 46.73 |
| kaliski | 40.75 |
| kępiński | 44.70 |
| kolski | 46.28 |
| koniński | 35.54 |
| kościański | 52.78 |
| krotoszyński | 49.34 |
| leszczyński | 52.00 |
| międzychodzki | 49.40 |
| nowotomyski | 52.44 |
| obornicki | 45.38 |
| ostrowski | 50.65 |
| ostrzeszowski | 45.04 |
| pilski | 49.27 |
| pleszewski | 54.60 |
| poznański | 50.22 |
| rawicki | 44.09 |
| słupecki | 47.93 |
| szamotulski | 47.69 |
| średzki | 55.84 |
| śremski | 53.58 |
| turecki | 53.33 |
| wągrowiecki | 46.33 |
| wolsztyński | 55.00 |
| wrzesiński | 56.79 |
| złotowski | 47.89 |
| m.Kalisz | 53.31 |
| m.Konin | 54.51 |
| m.Leszno | 50.39 |
| m.Poznań | 53.19 |
| białogardzki | 47.98 |
| choszczeński | 46.92 |
| drawski | 44.58 |
| goleniowski | 49.62 |
| gryficki | 41.95 |
| gryfiński | 44.23 |
| kamieński | 49.20 |
| kołobrzeski | 49.33 |
| koszaliński | 42.50 |
| myśliborski | 42.92 |
| policki | 51.50 |
| pyrzycki | 48.81 |
| sławieński | 44.30 |
| stargardzki | 48.41 |
| szczecinecki | 45.79 |
| świdwiński | 47.64 |
| wałecki | 43.52 |
| łobeski | 38.42 |
| m.Koszalin | 51.08 |
| m.Szczecin | 52.27 |
| m.Świnoujście | 47.39 |
Średnie wyniki - Geografia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz dla słabowidzącego 16 pkt. (MGE-R1A4P-092)
| powiat | średnia |
| m.Konin | 43.00 |
| sławieński | 47.00 |
| m.Szczecin | 77.00 |
Średnie wyniki - Kultura Hiszpanii, egzamin pisemny (MGE-R2A1H-092)
| powiat | średnia |
| m.Poznań | 77.50 |
Średnie wyniki - Geografia, egzamin pisemny , arkusz w języku niemieckim (MGE-R2A1N-092)
| powiat | średnia |
| m.Poznań | 64.14 |
| gryfiński | 54.72 |
| m.Szczecin | 42.00 |