Średnie wyniki - Historia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MHI-P1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 55.80 |
| krośnieński | 51.42 |
| międzyrzecki | 55.58 |
| nowosolski | 47.72 |
| słubicki | 50.88 |
| strzelecko - drezdenecki | 53.60 |
| sulęciński | 51.30 |
| świebodziński | 51.50 |
| zielonogórski | 45.85 |
| żagański | 54.86 |
| żarski | 48.97 |
| wschowski | 50.00 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 55.50 |
| m.Zielona Góra | 55.31 |
| chodzieski | 52.04 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 56.05 |
| gnieźnieński | 53.21 |
| gostyński | 50.00 |
| grodziski | 54.30 |
| jarociński | 51.41 |
| kaliski | 44.33 |
| kępiński | 57.36 |
| kolski | 50.61 |
| koniński | 50.69 |
| kościański | 58.49 |
| krotoszyński | 52.62 |
| leszczyński | 62.00 |
| międzychodzki | 48.04 |
| nowotomyski | 56.50 |
| obornicki | 51.00 |
| ostrowski | 53.15 |
| ostrzeszowski | 58.89 |
| pilski | 52.52 |
| pleszewski | 50.18 |
| poznański | 50.89 |
| rawicki | 52.61 |
| słupecki | 54.57 |
| szamotulski | 57.12 |
| średzki | 58.28 |
| śremski | 53.79 |
| turecki | 59.65 |
| wągrowiecki | 49.10 |
| wolsztyński | 56.97 |
| wrzesiński | 56.88 |
| złotowski | 52.94 |
| m.Kalisz | 52.54 |
| m.Konin | 57.68 |
| m.Leszno | 53.62 |
| m.Poznań | 52.19 |
| białogardzki | 51.81 |
| choszczeński | 54.00 |
| drawski | 50.97 |
| goleniowski | 58.02 |
| gryficki | 56.62 |
| gryfiński | 53.96 |
| kamieński | 52.17 |
| kołobrzeski | 57.28 |
| koszaliński | 45.50 |
| myśliborski | 51.87 |
| policki | 45.68 |
| pyrzycki | 58.60 |
| sławieński | 46.74 |
| stargardzki | 51.51 |
| szczecinecki | 49.66 |
| świdwiński | 60.25 |
| wałecki | 54.85 |
| łobeski | 52.00 |
| m.Koszalin | 56.75 |
| m.Szczecin | 58.28 |
| m.Świnoujście | 50.75 |
Średnie wyniki - Historia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla słabowidzšcego 16 pkt. (MHI-P1A4P-092)
| powiat | średnia |
| m.Zielona Góra | 23.00 |
| jarociński | 43.00 |
| międzychodzki | 33.00 |
| policki | 45.00 |
Średnie wyniki - Historia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla niesłyszšcego (MHI-P1A7P-092)
| powiat | średnia |
| żarski | 66.00 |
| leszczyński | 41.00 |
| m.Poznań | 40.39 |
| gryfiński | 62.00 |
| kamieński | 74.00 |
| m.Szczecin | 60.42 |
Średnie wyniki - Historia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MHI-R1A1P-092)
| powiat | średnia |
| krośnieński | 29.50 |
| międzyrzecki | 41.33 |
| nowosolski | 32.40 |
| słubicki | 56.67 |
| strzelecko - drezdenecki | 52.67 |
| sulęciński | 40.40 |
| świebodziński | 55.75 |
| zielonogórski | 31.56 |
| żagański | 30.50 |
| żarski | 43.89 |
| wschowski | 35.33 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 50.96 |
| m.Zielona Góra | 50.96 |
| chodzieski | 53.29 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 50.14 |
| gnieźnieński | 46.07 |
| gostyński | 46.77 |
| grodziski | 43.60 |
| jarociński | 43.13 |
| kaliski | 21.00 |
| kępiński | 44.31 |
| kolski | 54.30 |
| koniński | 41.11 |
| kościański | 56.72 |
| krotoszyński | 49.00 |
| międzychodzki | 47.60 |
| nowotomyski | 47.45 |
| obornicki | 46.45 |
| ostrowski | 44.25 |
| ostrzeszowski | 36.00 |
| pilski | 49.27 |
| pleszewski | 45.50 |
| poznański | 48.56 |
| rawicki | 46.16 |
| słupecki | 50.30 |
| szamotulski | 51.30 |
| średzki | 60.45 |
| śremski | 47.77 |
| turecki | 50.23 |
| wągrowiecki | 48.00 |
| wolsztyński | 41.13 |
| wrzesiński | 50.83 |
| złotowski | 46.89 |
| m.Kalisz | 47.43 |
| m.Konin | 50.46 |
| m.Leszno | 55.72 |
| m.Poznań | 50.63 |
| białogardzki | 42.67 |
| choszczeński | 37.38 |
| drawski | 52.67 |
| goleniowski | 36.89 |
| gryficki | 28.09 |
| gryfiński | 34.00 |
| kamieński | 55.67 |
| kołobrzeski | 46.89 |
| koszaliński | 8.00 |
| myśliborski | 36.72 |
| policki | 33.33 |
| pyrzycki | 51.60 |
| sławieński | 42.80 |
| stargardzki | 43.54 |
| szczecinecki | 47.04 |
| świdwiński | 45.33 |
| wałecki | 45.86 |
| łobeski | 45.33 |
| m.Koszalin | 57.04 |
| m.Szczecin | 53.58 |
| m.Świnoujście | 40.92 |
Średnie wyniki - Historia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz dla słabowidzšcego 16 pkt. (MHI-R1A4P-092)
| powiat | średnia |
| sławieński | 38.00 |
| m.Szczecin | 47.00 |
Średnie wyniki - Historia, egzamin pisemny , arkusz w języku angielskim (MHI-R2A1A-092)
| powiat | średnia |
| m.Szczecin | 54.00 |
Średnie wyniki - Historia, egzamin pisemny , arkusz w języku francuskim (MHI-R2A1F-092)
| powiat | średnia |
| m.Poznań | 57.86 |
Średnie wyniki - Kultura Hiszpanii, egzamin pisemny (MHI-R2A1H-092)
| powiat | średnia |
| m.Poznań | 72.00 |
Średnie wyniki - Historia, egzamin pisemny , arkusz w języku niemieckim (MHI-R2A1N-092)
| powiat | średnia |
| m.Poznań | 50.86 |
| gryfiński | 52.00 |