Średnie wyniki - Język francuski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MJF-P1A1P-092)
| powiat | średnia |
| nowosolski | 50.10 |
| strzelecko - drezdenecki | 54.86 |
| świebodziński | 56.00 |
| żagański | 65.45 |
| żarski | 40.92 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 70.79 |
| m.Zielona Góra | 63.91 |
| gnieźnieński | 67.00 |
| jarociński | 49.35 |
| kolski | 58.57 |
| koniński | 47.67 |
| kościański | 58.00 |
| międzychodzki | 100.00 |
| nowotomyski | 46.00 |
| ostrowski | 50.50 |
| pilski | 63.41 |
| pleszewski | 60.00 |
| rawicki | 59.60 |
| średzki | 45.39 |
| śremski | 45.41 |
| turecki | 46.90 |
| wągrowiecki | 83.50 |
| wolsztyński | 20.00 |
| wrzesiński | 44.67 |
| złotowski | 58.00 |
| m.Kalisz | 93.50 |
| m.Konin | 66.50 |
| m.Poznań | 63.64 |
| sławieński | 75.00 |
| stargardzki | 49.75 |
| szczecinecki | 26.00 |
| świdwiński | 52.00 |
| m.Koszalin | 69.22 |
| m.Szczecin | 88.67 |
| m.Świnoujście | 78.00 |
Średnie wyniki - Język francuski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 1, standardowy (MJF-R1A1P-092)
| powiat | średnia |
| międzyrzecki | 93.00 |
| nowosolski | 74.00 |
| strzelecko - drezdenecki | 75.00 |
| zielonogórski | 61.00 |
| żarski | 64.86 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 65.38 |
| m.Zielona Góra | 68.83 |
| gnieźnieński | 64.00 |
| gostyński | 83.00 |
| jarociński | 66.00 |
| kościański | 98.00 |
| ostrowski | 66.57 |
| ostrzeszowski | 48.00 |
| pilski | 42.50 |
| rawicki | 69.50 |
| złotowski | 59.50 |
| m.Kalisz | 90.00 |
| m.Konin | 80.80 |
| m.Leszno | 70.00 |
| m.Poznań | 77.79 |
| kołobrzeski | 67.00 |
| stargardzki | 69.75 |
| świdwiński | 57.00 |
| wałecki | 48.00 |
| m.Koszalin | 95.67 |
| m.Szczecin | 79.00 |
| m.Świnoujście | 89.00 |
Średnie wyniki - Język francuski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 2, standardowy (MJF-R2A1P-092)
| powiat | średnia |
| międzyrzecki | 80.00 |
| nowosolski | 66.33 |
| strzelecko - drezdenecki | 79.00 |
| zielonogórski | 52.00 |
| żarski | 73.50 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 73.88 |
| m.Zielona Góra | 77.83 |
| gnieźnieński | 65.00 |
| gostyński | 83.00 |
| jarociński | 68.00 |
| kościański | 83.00 |
| ostrowski | 80.14 |
| ostrzeszowski | 52.00 |
| pilski | 58.25 |
| rawicki | 77.50 |
| złotowski | 39.00 |
| m.Kalisz | 88.50 |
| m.Konin | 69.20 |
| m.Leszno | 74.00 |
| m.Poznań | 81.48 |
| kołobrzeski | 65.00 |
| stargardzki | 63.50 |
| świdwiński | 83.00 |
| wałecki | 74.00 |
| m.Koszalin | 94.33 |
| m.Szczecin | 76.08 |
| m.Świnoujście | 67.00 |