Średnie wyniki - Język rosyjski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MJR-P1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 55.00 |
| krośnieński | 52.77 |
| międzyrzecki | 54.20 |
| nowosolski | 46.31 |
| słubicki | 69.00 |
| świebodziński | 51.78 |
| zielonogórski | 47.00 |
| żagański | 62.06 |
| żarski | 58.71 |
| wschowski | 57.72 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 58.23 |
| m.Zielona Góra | 54.24 |
| chodzieski | 52.48 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 54.27 |
| gnieźnieński | 52.75 |
| gostyński | 59.63 |
| grodziski | 42.83 |
| jarociński | 67.50 |
| kaliski | 46.19 |
| kępiński | 53.11 |
| kolski | 52.46 |
| koniński | 47.96 |
| kościański | 60.00 |
| krotoszyński | 62.67 |
| międzychodzki | 51.00 |
| nowotomyski | 62.13 |
| obornicki | 49.80 |
| ostrowski | 75.00 |
| pilski | 56.58 |
| pleszewski | 56.83 |
| poznański | 50.00 |
| rawicki | 50.44 |
| słupecki | 73.67 |
| szamotulski | 82.50 |
| średzki | 60.56 |
| śremski | 48.82 |
| turecki | 54.67 |
| wągrowiecki | 50.00 |
| wolsztyński | 62.45 |
| wrzesiński | 73.40 |
| złotowski | 43.67 |
| m.Kalisz | 54.97 |
| m.Konin | 50.57 |
| m.Leszno | 47.57 |
| m.Poznań | 56.74 |
| białogardzki | 53.08 |
| choszczeński | 51.93 |
| drawski | 51.53 |
| goleniowski | 46.13 |
| gryficki | 52.83 |
| gryfiński | 48.22 |
| kamieński | 46.25 |
| kołobrzeski | 48.91 |
| koszaliński | 45.39 |
| policki | 48.83 |
| pyrzycki | 60.67 |
| sławieński | 40.82 |
| stargardzki | 64.86 |
| szczecinecki | 56.28 |
| świdwiński | 67.84 |
| wałecki | 57.22 |
| łobeski | 31.50 |
| m.Koszalin | 55.09 |
| m.Szczecin | 60.71 |
| m.Świnoujście | 49.60 |
Średnie wyniki - Język rosyjski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla słabowidzącego 16 pkt. (MJR-P1A4P-092)
| powiat | średnia |
| sławieński | 32.00 |
Średnie wyniki - Język rosyjski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 1, standardowy (MJR-R1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 87.00 |
| żagański | 4.00 |
| żarski | 83.50 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 63.40 |
| m.Zielona Góra | 72.00 |
| gnieźnieński | 76.00 |
| grodziski | 50.00 |
| koniński | 57.00 |
| kościański | 52.00 |
| ostrzeszowski | 76.00 |
| pilski | 83.14 |
| poznański | 53.00 |
| turecki | 71.50 |
| wolsztyński | 13.00 |
| wrzesiński | 72.00 |
| m.Konin | 87.00 |
| m.Leszno | 63.00 |
| m.Poznań | 64.13 |
| choszczeński | 67.00 |
| kamieński | 65.00 |
| myśliborski | 54.00 |
| szczecinecki | 93.50 |
| świdwiński | 60.00 |
| m.Koszalin | 76.55 |
| m.Szczecin | 79.63 |
Średnie wyniki - Język rosyjski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 2, standardowy (MJR-R2A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 96.00 |
| żagański | 81.00 |
| żarski | 78.50 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 83.40 |
| m.Zielona Góra | 87.00 |
| gnieźnieński | 78.00 |
| grodziski | 87.00 |
| koniński | 96.00 |
| kościański | 61.00 |
| ostrzeszowski | 76.00 |
| pilski | 87.00 |
| poznański | 59.00 |
| turecki | 82.50 |
| wolsztyński | 67.00 |
| wrzesiński | 87.00 |
| m.Konin | 97.00 |
| m.Leszno | 70.00 |
| m.Poznań | 88.56 |
| choszczeński | 96.00 |
| kamieński | 89.00 |
| myśliborski | 87.00 |
| szczecinecki | 98.00 |
| świdwiński | 79.00 |
| m.Koszalin | 89.73 |
| m.Szczecin | 94.38 |