Średnie wyniki - Język włoski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MJW-P1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 68.00 |
| nowosolski | 25.00 |
| żagański | 96.00 |
| żarski | 56.00 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 89.40 |
| m.Zielona Góra | 60.50 |
| chodzieski | 61.00 |
| gnieźnieński | 75.00 |
| kolski | 73.00 |
| ostrowski | 88.00 |
| m.Poznań | 85.29 |
| białogardzki | 62.50 |
| myśliborski | 50.00 |
| szczecinecki | 42.00 |
| m.Koszalin | 73.00 |
| m.Szczecin | 64.25 |
Średnie wyniki - Język włoski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 1, standardowy (MJW-R1A1P-092)
| powiat | średnia |
| słubicki | 50.00 |
| zielonogórski | 72.00 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 43.00 |
| ostrowski | 65.00 |
| wolsztyński | 96.00 |
| m.Konin | 78.00 |
| m.Leszno | 83.00 |
| m.Poznań | 66.20 |
| szczecinecki | 41.00 |
| m.Szczecin | 74.00 |
| m.Świnoujście | 83.00 |
Średnie wyniki - Język włoski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 2, standardowy (MJW-R2A1P-092)
| powiat | średnia |
| słubicki | 43.00 |
| zielonogórski | 83.00 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 31.00 |
| ostrowski | 59.00 |
| wolsztyński | 89.00 |
| m.Konin | 78.00 |
| m.Leszno | 83.00 |
| m.Poznań | 73.40 |
| szczecinecki | 41.00 |
| m.Szczecin | 70.00 |
| m.Świnoujście | 91.00 |