Średnie wyniki - Język polski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MPO-P1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 47.84 |
| krośnieński | 48.74 |
| międzyrzecki | 49.05 |
| nowosolski | 49.27 |
| słubicki | 48.29 |
| strzelecko - drezdenecki | 47.48 |
| sulęciński | 48.45 |
| świebodziński | 47.37 |
| zielonogórski | 51.04 |
| żagański | 47.67 |
| żarski | 50.38 |
| wschowski | 48.54 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 52.23 |
| m.Zielona Góra | 53.50 |
| chodzieski | 51.36 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 49.08 |
| gnieźnieński | 50.99 |
| gostyński | 50.20 |
| grodziski | 49.13 |
| jarociński | 52.84 |
| kaliski | 43.55 |
| kępiński | 55.59 |
| kolski | 50.17 |
| koniński | 48.25 |
| kościański | 52.15 |
| krotoszyński | 51.14 |
| leszczyński | 41.79 |
| międzychodzki | 48.67 |
| nowotomyski | 51.44 |
| obornicki | 51.05 |
| ostrowski | 50.72 |
| ostrzeszowski | 53.85 |
| pilski | 50.11 |
| pleszewski | 53.66 |
| poznański | 51.36 |
| rawicki | 48.60 |
| słupecki | 51.51 |
| szamotulski | 53.36 |
| średzki | 49.68 |
| śremski | 48.21 |
| turecki | 52.32 |
| wągrowiecki | 51.60 |
| wolsztyński | 51.13 |
| wrzesiński | 53.33 |
| złotowski | 48.14 |
| m.Kalisz | 54.68 |
| m.Konin | 51.42 |
| m.Leszno | 48.29 |
| m.Poznań | 53.20 |
| białogardzki | 49.66 |
| choszczeński | 47.92 |
| drawski | 49.15 |
| goleniowski | 52.04 |
| gryficki | 44.44 |
| gryfiński | 47.75 |
| kamieński | 46.43 |
| kołobrzeski | 51.71 |
| koszaliński | 41.60 |
| myśliborski | 49.91 |
| policki | 49.07 |
| pyrzycki | 51.10 |
| sławieński | 46.46 |
| stargardzki | 52.63 |
| szczecinecki | 51.45 |
| świdwiński | 46.56 |
| wałecki | 49.23 |
| łobeski | 49.67 |
| m.Koszalin | 51.85 |
| m.Szczecin | 54.23 |
| m.Świnoujście | 50.76 |
Średnie wyniki - Język polski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla słabowidzącego 16 pkt. (MPO-P1A4P-092)
| powiat | średnia |
| międzyrzecki | 69.00 |
| żarski | 60.00 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 64.67 |
| m.Zielona Góra | 39.00 |
| jarociński | 50.00 |
| międzychodzki | 31.00 |
| pilski | 64.00 |
| poznański | 48.00 |
| słupecki | 50.00 |
| m.Poznań | 51.80 |
| myśliborski | 54.00 |
| policki | 61.00 |
| sławieński | 46.20 |
| stargardzki | 30.00 |
| m.Szczecin | 48.60 |
| m.Świnoujście | 54.00 |
Średnie wyniki - Język polski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla niesłyszącego (MPO-P1A7P-092)
| powiat | średnia |
| żarski | 17.75 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 87.50 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 76.00 |
| kościański | 53.00 |
| leszczyński | 40.00 |
| poznański | 50.00 |
| słupecki | 57.00 |
| średzki | 86.00 |
| wolsztyński | 37.00 |
| m.Konin | 46.00 |
| m.Poznań | 29.22 |
| gryfiński | 73.00 |
| kamieński | 74.00 |
| szczecinecki | 67.00 |
| m.Szczecin | 30.96 |
Średnie wyniki - Język polski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MPO-R1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 56.00 |
| krośnieński | 58.75 |
| międzyrzecki | 59.80 |
| nowosolski | 53.30 |
| słubicki | 49.65 |
| strzelecko - drezdenecki | 57.47 |
| sulęciński | 58.00 |
| świebodziński | 71.85 |
| zielonogórski | 57.85 |
| żagański | 57.75 |
| żarski | 58.81 |
| wschowski | 57.33 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 63.36 |
| m.Zielona Góra | 62.38 |
| chodzieski | 51.39 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 59.61 |
| gnieźnieński | 59.81 |
| gostyński | 63.06 |
| grodziski | 74.50 |
| jarociński | 58.04 |
| kępiński | 62.46 |
| kolski | 60.86 |
| koniński | 55.60 |
| kościański | 61.79 |
| krotoszyński | 63.23 |
| leszczyński | 52.25 |
| międzychodzki | 62.77 |
| nowotomyski | 64.07 |
| obornicki | 61.33 |
| ostrowski | 67.04 |
| ostrzeszowski | 54.13 |
| pilski | 62.99 |
| pleszewski | 72.56 |
| poznański | 57.80 |
| rawicki | 60.06 |
| słupecki | 62.50 |
| szamotulski | 66.10 |
| średzki | 60.40 |
| śremski | 62.43 |
| turecki | 65.20 |
| wągrowiecki | 69.92 |
| wolsztyński | 62.29 |
| wrzesiński | 66.35 |
| złotowski | 58.40 |
| m.Kalisz | 69.15 |
| m.Konin | 58.27 |
| m.Leszno | 65.10 |
| m.Poznań | 65.16 |
| białogardzki | 58.33 |
| choszczeński | 55.50 |
| drawski | 58.29 |
| goleniowski | 69.69 |
| gryficki | 54.20 |
| gryfiński | 49.43 |
| kamieński | 78.40 |
| kołobrzeski | 58.26 |
| myśliborski | 51.63 |
| policki | 57.00 |
| pyrzycki | 48.29 |
| sławieński | 55.72 |
| stargardzki | 65.04 |
| szczecinecki | 58.10 |
| świdwiński | 62.35 |
| wałecki | 56.10 |
| łobeski | 70.00 |
| m.Koszalin | 60.46 |
| m.Szczecin | 64.51 |
| m.Świnoujście | 66.35 |
Średnie wyniki - Język polski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz dla słabowidzącego 16 pkt. (MPO-R1A4P-092)
| powiat | średnia |
| m.Kalisz | 58.00 |
| m.Konin | 18.00 |
| m.Szczecin | 71.00 |