Średnie wyniki - Matematyka, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MMA-P1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 49.50 |
| krośnieński | 47.68 |
| międzyrzecki | 52.48 |
| nowosolski | 43.73 |
| słubicki | 48.33 |
| strzelecko - drezdenecki | 58.93 |
| sulęciński | 47.33 |
| świebodziński | 47.25 |
| zielonogórski | 47.52 |
| żagański | 44.33 |
| żarski | 43.14 |
| wschowski | 46.00 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 47.83 |
| m.Zielona Góra | 46.56 |
| chodzieski | 54.97 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 50.49 |
| gnieźnieński | 52.85 |
| gostyński | 49.58 |
| grodziski | 53.40 |
| jarociński | 52.00 |
| kaliski | 41.67 |
| kępiński | 53.81 |
| kolski | 52.78 |
| koniński | 47.20 |
| kościański | 60.91 |
| krotoszyński | 47.48 |
| leszczyński | 65.00 |
| międzychodzki | 42.00 |
| nowotomyski | 50.90 |
| obornicki | 39.39 |
| ostrowski | 45.43 |
| ostrzeszowski | 51.06 |
| pilski | 40.12 |
| pleszewski | 48.49 |
| poznański | 42.25 |
| rawicki | 42.14 |
| słupecki | 50.90 |
| szamotulski | 45.55 |
| średzki | 48.26 |
| śremski | 50.75 |
| turecki | 54.34 |
| wągrowiecki | 49.15 |
| wolsztyński | 42.77 |
| wrzesiński | 56.38 |
| złotowski | 46.39 |
| m.Kalisz | 52.29 |
| m.Konin | 50.75 |
| m.Leszno | 44.02 |
| m.Poznań | 45.08 |
| białogardzki | 39.83 |
| choszczeński | 50.13 |
| drawski | 57.63 |
| goleniowski | 60.96 |
| gryficki | 45.41 |
| gryfiński | 62.23 |
| kamieński | 45.38 |
| kołobrzeski | 45.87 |
| koszaliński | 8.00 |
| myśliborski | 55.42 |
| policki | 34.18 |
| pyrzycki | 55.47 |
| sławieński | 45.30 |
| stargardzki | 46.18 |
| szczecinecki | 48.68 |
| świdwiński | 58.10 |
| wałecki | 55.08 |
| łobeski | 43.41 |
| m.Koszalin | 52.10 |
| m.Szczecin | 55.98 |
| m.Świnoujście | 50.59 |
Średnie wyniki - Matematyka, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla słabowidzącego 16 pkt. (MMA-P1A4P-092)
| powiat | średnia |
| międzyrzecki | 78.00 |
| m.Poznań | 20.00 |
| m.Szczecin | 78.00 |
Średnie wyniki - Matematyka, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MMA-R1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 57.78 |
| krośnieński | 44.55 |
| międzyrzecki | 73.00 |
| nowosolski | 52.41 |
| słubicki | 50.20 |
| strzelecko - drezdenecki | 58.56 |
| sulęciński | 37.91 |
| świebodziński | 60.67 |
| zielonogórski | 49.11 |
| żagański | 53.37 |
| żarski | 52.24 |
| wschowski | 50.82 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 59.27 |
| m.Zielona Góra | 57.93 |
| chodzieski | 67.48 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 57.24 |
| gnieźnieński | 55.98 |
| gostyński | 43.03 |
| grodziski | 55.13 |
| jarociński | 51.73 |
| kępiński | 48.96 |
| kolski | 59.91 |
| koniński | 42.27 |
| kościański | 62.64 |
| krotoszyński | 50.33 |
| leszczyński | 12.67 |
| międzychodzki | 49.20 |
| nowotomyski | 55.89 |
| obornicki | 44.15 |
| ostrowski | 50.13 |
| ostrzeszowski | 50.32 |
| pilski | 56.00 |
| pleszewski | 66.24 |
| poznański | 45.39 |
| rawicki | 53.88 |
| słupecki | 53.73 |
| szamotulski | 52.54 |
| średzki | 53.57 |
| śremski | 69.00 |
| turecki | 64.45 |
| wągrowiecki | 45.50 |
| wolsztyński | 48.99 |
| wrzesiński | 65.75 |
| złotowski | 41.66 |
| m.Kalisz | 55.39 |
| m.Konin | 56.56 |
| m.Leszno | 60.26 |
| m.Poznań | 55.76 |
| białogardzki | 56.36 |
| choszczeński | 33.08 |
| drawski | 47.92 |
| goleniowski | 48.96 |
| gryficki | 48.86 |
| gryfiński | 46.80 |
| kamieński | 56.20 |
| kołobrzeski | 59.79 |
| myśliborski | 36.25 |
| policki | 48.25 |
| pyrzycki | 55.00 |
| sławieński | 45.09 |
| stargardzki | 42.76 |
| szczecinecki | 58.08 |
| świdwiński | 59.29 |
| wałecki | 49.69 |
| łobeski | 49.14 |
| m.Koszalin | 62.12 |
| m.Szczecin | 66.09 |
| m.Świnoujście | 60.76 |
Średnie wyniki - Matematyka, egzamin pisemny , arkusz w języku angielskim (MMA-R2A1A-092)
| powiat | średnia |
| m.Gorzów Wielkopolski | 58.00 |
| m.Poznań | 73.40 |
Średnie wyniki - Matematyka, egzamin pisemny , arkusz w języku francuskim (MMA-R2A1F-092)
| powiat | średnia |
| m.Poznań | 78.89 |
Średnie wyniki - Matematyka, egzamin pisemny , arkusz w języku niemieckim (MMA-R2A1N-092)
| powiat | średnia |
| m.Leszno | 81.14 |
| m.Poznań | 80.22 |
| m.Szczecin | 76.00 |