Średnie wyniki - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MWO-P1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 36.81 |
| krośnieński | 39.12 |
| międzyrzecki | 38.70 |
| nowosolski | 38.79 |
| słubicki | 40.48 |
| strzelecko - drezdenecki | 47.14 |
| sulęciński | 35.67 |
| świebodziński | 39.08 |
| zielonogórski | 37.22 |
| żagański | 37.58 |
| żarski | 40.04 |
| wschowski | 40.14 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 41.73 |
| m.Zielona Góra | 39.65 |
| chodzieski | 41.50 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 39.90 |
| gnieźnieński | 43.15 |
| gostyński | 45.46 |
| grodziski | 39.52 |
| jarociński | 46.23 |
| kaliski | 36.26 |
| kępiński | 44.05 |
| kolski | 45.68 |
| koniński | 43.56 |
| kościański | 40.54 |
| krotoszyński | 41.44 |
| leszczyński | 56.75 |
| międzychodzki | 39.09 |
| nowotomyski | 48.98 |
| obornicki | 43.67 |
| ostrowski | 44.59 |
| ostrzeszowski | 43.42 |
| pilski | 40.25 |
| pleszewski | 39.60 |
| poznański | 43.90 |
| rawicki | 43.56 |
| słupecki | 45.06 |
| szamotulski | 50.43 |
| średzki | 48.85 |
| śremski | 41.00 |
| turecki | 48.06 |
| wągrowiecki | 43.23 |
| wolsztyński | 41.65 |
| wrzesiński | 50.36 |
| złotowski | 44.41 |
| m.Kalisz | 45.70 |
| m.Konin | 42.00 |
| m.Leszno | 41.47 |
| m.Poznań | 43.38 |
| białogardzki | 46.05 |
| choszczeński | 41.62 |
| drawski | 40.84 |
| goleniowski | 41.90 |
| gryficki | 43.88 |
| gryfiński | 38.96 |
| kamieński | 39.11 |
| kołobrzeski | 44.74 |
| koszaliński | 39.05 |
| myśliborski | 41.17 |
| policki | 36.43 |
| pyrzycki | 39.72 |
| sławieński | 38.23 |
| stargardzki | 44.10 |
| szczecinecki | 43.30 |
| świdwiński | 47.63 |
| wałecki | 40.37 |
| łobeski | 38.67 |
| m.Koszalin | 42.96 |
| m.Szczecin | 46.18 |
| m.Świnoujście | 41.44 |
Średnie wyniki - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla słabowidzącego 16 pkt. (MWO-P1A4P-092)
| powiat | średnia |
| pilski | 49.00 |
| m.Poznań | 48.50 |
| sławieński | 42.00 |
| m.Szczecin | 49.00 |
Średnie wyniki - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla niewidomego (MWO-P1A6P-092)
| powiat | średnia |
| m.Szczecin | 22.00 |
Średnie wyniki - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla niesłyszącego (MWO-P1A7P-092)
| powiat | średnia |
| m.Zielona Góra | 38.00 |
| kościański | 51.00 |
| słupecki | 58.00 |
| m.Konin | 45.00 |
| m.Poznań | 42.00 |
| szczecinecki | 55.00 |
| m.Szczecin | 54.00 |
Średnie wyniki - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MWO-R1A1P-092)
| powiat | średnia |
| gorzowski | 30.33 |
| krośnieński | 39.03 |
| międzyrzecki | 42.67 |
| nowosolski | 40.12 |
| słubicki | 49.58 |
| strzelecko - drezdenecki | 40.43 |
| sulęciński | 39.40 |
| świebodziński | 54.82 |
| zielonogórski | 43.19 |
| żagański | 36.92 |
| żarski | 42.66 |
| wschowski | 36.45 |
| m.Gorzów Wielkopolski | 49.49 |
| m.Zielona Góra | 51.09 |
| chodzieski | 49.67 |
| czarnkowsko - trzcianecki | 41.89 |
| gnieźnieński | 43.31 |
| gostyński | 42.47 |
| grodziski | 44.83 |
| jarociński | 51.22 |
| kaliski | 26.00 |
| kępiński | 44.27 |
| kolski | 42.05 |
| koniński | 47.45 |
| kościański | 44.26 |
| krotoszyński | 40.38 |
| leszczyński | 40.67 |
| międzychodzki | 41.20 |
| nowotomyski | 50.08 |
| obornicki | 39.65 |
| ostrowski | 42.71 |
| ostrzeszowski | 37.51 |
| pilski | 44.73 |
| pleszewski | 41.14 |
| poznański | 42.44 |
| rawicki | 45.81 |
| słupecki | 44.94 |
| szamotulski | 52.95 |
| średzki | 52.70 |
| śremski | 53.63 |
| turecki | 48.37 |
| wągrowiecki | 41.09 |
| wolsztyński | 47.58 |
| wrzesiński | 50.71 |
| złotowski | 48.76 |
| m.Kalisz | 46.26 |
| m.Konin | 45.57 |
| m.Leszno | 51.46 |
| m.Poznań | 45.66 |
| białogardzki | 39.03 |
| choszczeński | 40.69 |
| drawski | 43.29 |
| goleniowski | 40.66 |
| gryficki | 43.50 |
| gryfiński | 39.47 |
| kamieński | 43.90 |
| kołobrzeski | 46.66 |
| koszaliński | 28.00 |
| myśliborski | 42.10 |
| policki | 41.20 |
| pyrzycki | 50.50 |
| sławieński | 39.54 |
| stargardzki | 39.67 |
| szczecinecki | 44.93 |
| świdwiński | 42.43 |
| wałecki | 41.49 |
| łobeski | 36.22 |
| m.Koszalin | 52.38 |
| m.Szczecin | 50.11 |
| m.Świnoujście | 42.00 |
Średnie wyniki - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny ,
poziom rozszerzony, arkusz dla słabowidzącego 16 pkt. (MWO-R1A4P-092)
| powiat | średnia |
| m.Poznań | 62.00 |
| sławieński | 32.00 |
| m.Szczecin | 66.00 |