Współczynnik łatwości zadań - Biologia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MBI-P1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1a | 0.32 |
| 1b | 0.16 |
| 2 | 0.52 |
| 3 | 0.52 |
| 4 | 0.27 |
| 5 | 0.93 |
| 6 | 0.31 |
| 7 | 0.81 |
| 8 | 0.78 |
| 9a | 0.18 |
| 9b | 0.45 |
| 10 | 0.23 |
| 11 | 0.52 |
| 12a | 0.56 |
| 12b | 0.39 |
| 13 | 0.44 |
| 14 | 0.22 |
| 15 | 0.46 |
| 16 | 0.27 |
| 17 | 0.37 |
| 18 | 0.14 |
| 19a | 0.27 |
| 19b | 0.75 |
| 19c | 0.50 |
| 20 | 0.24 |
| 21 | 0.12 |
| 22 | 0.52 |
| 23 | 0.62 |
| 24a | 0.68 |
| 24b | 0.48 |
| 24c | 0.16 |
| 25a | 0.85 |
| 25b | 0.27 |
| 26a | 0.49 |
| 26b | 0.40 |
| 27 | 0.47 |
| 28 | 0.46 |
| 29 | 0.41 |
Współczynnik łatwości zadań - Biologia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla słabo widzącego 16 pkt. (MBI-P1A4P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1a | 0.00 |
| 1b | 0.00 |
| 2 | 0.50 |
| 3 | 0.42 |
| 4 | 0.13 |
| 5 | 1.00 |
| 6 | 0.19 |
| 7 | 0.69 |
| 8 | 0.75 |
| 9a | 0.25 |
| 9b | 0.38 |
| 10 | 0.13 |
| 11 | 0.44 |
| 12a | 0.50 |
| 12b | 0.63 |
| 13 | 0.50 |
| 14 | 0.38 |
| 15 | 0.50 |
| 16 | 0.31 |
| 17 | 0.25 |
| 18 | 0.00 |
| 19a | 0.13 |
| 19b | 0.50 |
| 19c | 0.75 |
| 20 | 0.13 |
| 21 | 0.13 |
| 22 | 0.63 |
| 23 | 0.50 |
| 24a | 0.88 |
| 24b | 0.50 |
| 24c | 0.13 |
| 25a | 0.88 |
| 25b | 0.38 |
| 26a | 0.75 |
| 26b | 0.56 |
| 27 | 0.50 |
| 28 | 0.31 |
| 29 | 0.63 |
Współczynnik łatwości zadań - Biologia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla niewidomego (MBI-P1A6P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1a | 0.50 |
| 1b | 0.00 |
| 2 | 0.50 |
| 3 | 0.67 |
| 4 | 0.50 |
| 5 | 0.50 |
| 6 | 0.25 |
| 7 | 0.50 |
| 8 | 1.00 |
| 9a | 0.50 |
| 9b | 0.50 |
| 10 | 0.00 |
| 11 | 0.75 |
| 12a | 0.50 |
| 12b | 1.00 |
| 13 | 0.00 |
| 14 | 0.00 |
| 15 | 0.50 |
| 16a | 0.50 |
| 16b | 0.50 |
| 16c | 1.00 |
| 17 | 0.00 |
| 18 | 0.50 |
| 19 | 1.00 |
| 20a | 1.00 |
| 20b | 0.50 |
| 20c | 0.00 |
| 21 | 0.50 |
| 22a | 0.00 |
| 22b | 0.50 |
| 23 | 0.00 |
| 24 | 0.50 |
Współczynnik łatwości zadań - Biologia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MBI-R1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.85 |
| 2 | 0.62 |
| 3 | 0.36 |
| 4 | 0.39 |
| 5 | 0.26 |
| 6 | 0.33 |
| 7 | 0.32 |
| 8a | 0.70 |
| 8b | 0.42 |
| 8c | 0.69 |
| 9 | 0.62 |
| 10a | 0.11 |
| 10b | 0.57 |
| 11 | 0.27 |
| 12 | 0.38 |
| 13 | 0.30 |
| 14 | 0.64 |
| 15 | 0.20 |
| 16 | 0.77 |
| 17 | 0.75 |
| 18 | 0.37 |
| 19 | 0.72 |
| 20 | 0.62 |
| 21 | 0.65 |
| 22 | 0.61 |
| 23 | 0.82 |
| 24 | 0.86 |
| 25 | 0.65 |
| 26 | 0.88 |
| 27 | 0.14 |
| 28 | 0.58 |
| 29 | 0.70 |
| 30a | 0.60 |
| 30b | 0.50 |
| 31 | 0.09 |
| 32 | 0.89 |
| 33 | 0.86 |
| 34 | 0.56 |
| 35 | 0.62 |
| 36 | 0.68 |
| 37 | 0.39 |
| 38 | 0.45 |
| 39 | 0.71 |
Współczynnik łatwości zadań - Biologia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz dla słabo widzącego 16 pkt. (MBI-R1A4P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 1.00 |
| 2 | 0.45 |
| 3 | 0.33 |
| 4 | 0.67 |
| 5 | 0.33 |
| 6 | 0.33 |
| 7 | 0.33 |
| 8a | 0.67 |
| 8b | 0.33 |
| 8c | 0.67 |
| 9 | 0.67 |
| 10a | 0.00 |
| 10b | 0.50 |
| 11 | 0.33 |
| 12 | 0.67 |
| 13 | 0.33 |
| 14 | 0.67 |
| 15 | 0.67 |
| 16 | 0.00 |
| 17 | 0.67 |
| 18 | 0.33 |
| 19 | 0.67 |
| 20 | 0.67 |
| 21 | 1.00 |
| 22 | 0.45 |
| 23 | 1.00 |
| 24 | 0.67 |
| 25 | 1.00 |
| 26 | 1.00 |
| 27 | 0.33 |
| 28 | 0.50 |
| 29 | 0.33 |
| 30a | 0.33 |
| 30b | 0.33 |
| 31 | 0.33 |
| 32 | 0.50 |
| 33 | 1.00 |
| 34 | 1.00 |
| 35 | 0.50 |
| 36 | 0.83 |
| 37 | 0.33 |
| 38 | 0.50 |
| 39 | 0.67 |
Współczynnik łatwości zadań - Biologia, egzamin pisemny , arkusz w języku angielskim (MBI-R2A1A-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.56 |
| 2 | 0.33 |
| 3a | 0.45 |
| 3b | 0.11 |
| 4 | 0.22 |
| 5 | 0.28 |
| 6 | 0.56 |
| 7 | 0.50 |
| 8 | 0.33 |
| 9a | 0.22 |
| 9b | 0.33 |
| 10 | 0.45 |
| 11 | 0.45 |
| 12a | 0.78 |
| 12b | 0.78 |
| 13 | 0.45 |
| 14 | 0.39 |
Współczynnik łatwości zadań - Biologia, egzamin pisemny , arkusz w języku francuskim (MBI-R2A1F-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.78 |
| 2 | 1.00 |
| 3 | 0.75 |
| 4 | 0.75 |
| 5.1 | 0.50 |
| 5.2 | 1.00 |
| 5.3 | 1.00 |
| 6 | 1.00 |
| 7 | 0.67 |