Współczynnik łatwości zadań - Chemia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MCH-P1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1a | 0.90 |
| 1b | 0.76 |
| 2 | 0.89 |
| 3 | 0.77 |
| 4 | 0.21 |
| 5 | 0.81 |
| 6 | 0.55 |
| 7 | 0.87 |
| 8a | 0.90 |
| 8b | 0.56 |
| 9 | 0.82 |
| 10a | 0.79 |
| 10b | 0.35 |
| 11 | 0.70 |
| 12 | 0.48 |
| 13 | 0.59 |
| 14 | 0.34 |
| 15 | 0.70 |
| 16 | 0.84 |
| 17a | 0.72 |
| 17b | 0.71 |
| 18 | 0.71 |
| 19 | 0.68 |
| 20 | 0.69 |
| 21 | 0.70 |
| 22 | 0.74 |
| 23 | 0.90 |
| 24a | 0.75 |
| 24b | 0.54 |
| 25a | 0.63 |
| 25b | 0.44 |
| 26 | 0.60 |
| 27 | 0.24 |
| 28 | 0.47 |
| 29 | 0.49 |
| 30a | 0.47 |
| 30b | 0.09 |
| 30c | 0.20 |
Współczynnik łatwości zadań - Chemia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MCH-R1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1a | 0.49 |
| 1b | 0.57 |
| 2 | 0.65 |
| 3 | 0.64 |
| 4 | 0.43 |
| 5 | 0.64 |
| 6a | 0.91 |
| 6b | 0.62 |
| 6c | 0.49 |
| 7 | 0.77 |
| 8 | 0.57 |
| 9 | 0.70 |
| 10 | 0.82 |
| 11 | 0.58 |
| 12 | 0.57 |
| 13 | 0.56 |
| 14 | 0.72 |
| 15a | 0.39 |
| 15b | 0.72 |
| 16 | 0.58 |
| 17 | 0.74 |
| 18 | 0.71 |
| 19 | 0.51 |
| 20 | 0.66 |
| 21 | 0.41 |
| 22a | 0.72 |
| 22b | 0.70 |
| 23a | 0.37 |
| 23b | 0.34 |
| 24 | 0.43 |
| 25a | 0.58 |
| 25b | 0.62 |
| 26 | 0.68 |
| 27 | 0.74 |
| 28 | 0.52 |
| 29 | 0.45 |
| 30 | 0.72 |
| 31 | 0.59 |
| 32 | 0.50 |
| 33a | 0.64 |
| 33b | 0.35 |
| 34 | 0.65 |
| 35 | 0.53 |
| 36 | 0.38 |
Współczynnik łatwości zadań - Chemia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz dla słabo widzącego 16 pkt. (MCH-R1A4P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1a | 1.00 |
| 1b | 0.50 |
| 2 | 1.00 |
| 3 | 1.00 |
| 4 | 0.50 |
| 5 | 0.50 |
| 6a | 1.00 |
| 6b | 1.00 |
| 6c | 1.00 |
| 7 | 1.00 |
| 8 | 0.50 |
| 9 | 1.00 |
| 10 | 1.00 |
| 11 | 0.75 |
| 12 | 0.75 |
| 13 | 0.50 |
| 14 | 1.00 |
| 15a | 0.50 |
| 15b | 1.00 |
| 16 | 1.00 |
| 17 | 0.50 |
| 18 | 1.00 |
| 19 | 0.75 |
| 20 | 1.00 |
| 21 | 0.50 |
| 22a | 1.00 |
| 22b | 1.00 |
| 23a | 1.00 |
| 23b | 0.50 |
| 24 | 0.25 |
| 25 | 1.00 |
| 26a | 1.00 |
| 26b | 1.00 |
| 27 | 1.00 |
| 28 | 0.50 |
| 29 | 1.00 |
| 30 | 1.00 |
| 31 | 1.00 |
| 32 | 1.00 |
| 33 | 1.00 |
| 34a | 1.00 |
| 34b | 0.50 |
| 35 | 0.50 |
| 36 | 1.00 |
Współczynnik łatwości zadań - Chemia, egzamin pisemny , arkusz w języku angielskim (MCH-R2A1A-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 1.00 |
| 2 | 1.00 |
| 3 | 1.00 |
| 4 | 1.00 |
| 5 | 1.00 |
| 6 | 0.50 |
| 7 | 1.00 |
| 8 | 1.00 |
| 9 | 1.00 |
| 10 | 0.67 |
| 11 | 1.00 |
| 12 | 1.00 |
| 13 | 1.00 |
| 14 | 1.00 |
| 15 | 1.00 |
| 16 | 1.00 |
| 17 | 1.00 |
| 18 | 1.00 |
| 19 | 1.00 |
| 20 | 1.00 |
| 21 | 0.00 |
Współczynnik łatwości zadań - Chemia, egzamin pisemny , arkusz w języku francuskim (MCH-R2A1F-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.91 |
| 2 | 1.00 |
| 3 | 0.91 |
| 4 | 0.91 |
| 5 | 0.73 |
| 6 | 1.00 |
| 7 | 0.82 |
| 8 | 1.00 |
| 9 | 0.82 |
| 10 | 0.82 |
| 11 | 0.91 |
| 12 | 1.00 |
| 13 | 1.00 |
| 14 | 0.93 |
| 15 | 0.75 |
| 16 | 0.89 |
| 17.1 | 0.82 |
| 17.2 | 0.73 |
| 17.3 | 0.77 |
| 17.4 | 0.70 |
| 17.5 | 0.96 |
| 18 | 0.86 |
| 19 | 0.74 |
Współczynnik łatwości zadań - Chemia, egzamin pisemny , arkusz w języku niemieckim (MCH-R2A1N-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.75 |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.00 |
| 4 | 0.00 |
| 5 | 0.50 |
| 6 | 0.50 |
| 7 | 0.33 |
| 8 | 1.00 |
| 9 | 1.00 |
| 10 | 0.33 |
| 11 | 0.33 |
| 12 | 0.00 |
| 13 | 1.00 |
| 14 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 16 | 0.33 |
| 17 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 19 | 0.33 |
| 20 | 0.00 |
| 21 | 0.50 |