Współczynnik łatwości zadań - Geografia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MGE-P1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.37 |
| 2 | 0.77 |
| 3 | 0.17 |
| 4 | 0.35 |
| 5 | 0.87 |
| 6 | 0.77 |
| 7 | 0.52 |
| 8 | 0.82 |
| 9 | 0.34 |
| 10 | 0.48 |
| 11 | 0.55 |
| 12 | 0.31 |
| 13 | 0.26 |
| 14 | 0.67 |
| 15 | 0.81 |
| 16 | 0.56 |
| 17 | 0.48 |
| 18 | 0.37 |
| 19 | 0.66 |
| 20 | 0.43 |
| 21 | 0.31 |
| 22 | 0.45 |
| 23 | 0.33 |
| 24 | 0.29 |
| 25 | 0.89 |
| 26 | 0.23 |
| 27 | 0.35 |
| 28 | 0.75 |
| 29 | 0.51 |
| 30 | 0.23 |
| 31 | 0.14 |
Współczynnik łatwości zadań - Geografia, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla słabo widzącego 16 pkt. (MGE-P1A4P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.75 |
| 2 | 0.88 |
| 3 | 0.50 |
| 4 | 0.69 |
| 5 | 1.00 |
| 6 | 0.81 |
| 7 | 0.63 |
| 8 | 0.31 |
| 9 | 0.13 |
| 10 | 0.56 |
| 11 | 0.38 |
| 12 | 0.25 |
| 13 | 0.69 |
| 14 | 0.75 |
| 15 | 0.38 |
| 16 | 0.38 |
| 17 | 0.13 |
| 18 | 0.38 |
| 19 | 0.44 |
| 20 | 0.13 |
| 21 | 0.31 |
| 22 | 0.31 |
| 23 | 0.38 |
| 24 | 0.56 |
| 25 | 0.25 |
| 26 | 0.38 |
| 27 | 0.06 |
| 28 | 0.69 |
| 29 | 0.50 |
| 30 | 0.00 |
| 31 | 0.19 |
Współczynnik łatwości zadań - Geografia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MGE-R1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.35 |
| 2 | 0.91 |
| 3 | 0.88 |
| 4 | 0.29 |
| 5 | 0.55 |
| 6 | 0.53 |
| 7 | 0.58 |
| 8 | 0.67 |
| 9 | 0.32 |
| 10 | 0.62 |
| 11 | 0.38 |
| 12 | 0.67 |
| 13 | 0.60 |
| 14 | 0.72 |
| 15 | 0.38 |
| 16 | 0.71 |
| 17 | 0.63 |
| 18 | 0.43 |
| 19 | 0.65 |
| 20 | 0.37 |
| 21 | 0.38 |
| 22 | 0.36 |
| 23 | 0.75 |
| 24 | 0.34 |
| 25 | 0.78 |
| 26 | 0.57 |
| 27 | 0.29 |
| 28 | 0.35 |
| 29 | 0.64 |
| 30 | 0.70 |
| 31 | 0.34 |
| 32 | 0.53 |
| 33 | 0.37 |
| 34 | 0.65 |
| 35 | 0.32 |
| 36 | 0.33 |
Współczynnik łatwości zadań - Geografia, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz dla słabo widzącego 16 pkt. (MGE-R1A4P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.33 |
| 2 | 1.00 |
| 3 | 0.00 |
| 4 | 0.67 |
| 5 | 0.67 |
| 6 | 0.83 |
| 7 | 0.67 |
| 8 | 0.17 |
| 9 | 0.67 |
| 10 | 0.67 |
| 11 | 0.33 |
| 12 | 0.33 |
| 13 | 0.67 |
| 14 | 0.67 |
| 15 | 0.50 |
| 16 | 0.83 |
| 17 | 0.67 |
| 18 | 0.67 |
| 19 | 0.33 |
| 20 | 0.83 |
| 21 | 0.17 |
| 22 | 0.33 |
| 23 | 0.67 |
| 24 | 0.67 |
| 25 | 0.83 |
| 26 | 0.17 |
| 27 | 0.50 |
| 28 | 0.83 |
| 29 | 1.00 |
| 30 | 0.67 |
| 31 | 1.00 |
| 32 | 0.17 |
| 33 | 0.67 |
| 34 | 0.33 |
| 35 | 0.83 |
| 36 | 0.33 |
Współczynnik łatwości zadań - Kultura Hiszpanii, egzamin pisemny (MGE-R2A1H-092)
| zadanie | łatwość |
| ark1 | 0.70 |
| ark2 | 0.67 |
| ark3 | 0.95 |
Współczynnik łatwości zadań - Geografia, egzamin pisemny , arkusz w języku niemieckim (MGE-R2A1N-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.80 |
| 2 | 0.26 |
| 3 | 0.15 |
| 4 | 0.68 |
| 5 | 0.47 |
| 6 | 0.77 |
| 7 | 0.53 |
| 8 | 0.38 |
| 9 | 0.27 |
| 10 | 0.50 |
| 11 | 0.56 |
| 12 | 0.59 |
| 13 | 0.71 |
| 14 | 0.88 |
| 15 | 0.80 |
| 16 | 0.62 |
| 17 | 0.62 |
| 18 | 0.77 |
| 19 | 0.53 |
| 20 | 0.53 |
| 21 | 0.67 |