Współczynnik łatwości zadań - Język angielski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MJA-P1A1P-092)
zadanie | łatwość |
1.1 | 0.69 |
1.2 | 0.79 |
1.3 | 0.80 |
1.4 | 0.65 |
1.5 | 0.67 |
2.1 | 0.80 |
2.2 | 0.38 |
2.3 | 0.52 |
2.4 | 0.45 |
2.5 | 0.69 |
3.1 | 0.63 |
3.2 | 0.33 |
3.3 | 0.26 |
3.4 | 0.22 |
3.5 | 0.34 |
4.1 | 0.68 |
4.2 | 0.62 |
4.3 | 0.67 |
4.4 | 0.78 |
4.5 | 0.84 |
4.6 | 0.45 |
4.7 | 0.54 |
4.8 | 0.40 |
5.1 | 0.77 |
5.2 | 0.68 |
5.3 | 0.84 |
5.4 | 0.74 |
5.5 | 0.66 |
5.6 | 0.65 |
6.1 | 0.46 |
6.2 | 0.54 |
6.3 | 0.66 |
6.4 | 0.58 |
6.5 | 0.49 |
6.6 | 0.52 |
7_inf1 | 0.69 |
7_inf2 | 0.77 |
7_inf3 | 0.64 |
7_inf4 | 0.66 |
7_popr | 0.58 |
8_inf1 | 0.70 |
8_inf2 | 0.65 |
8_inf3 | 0.67 |
8_inf4 | 0.63 |
8_for | 0.63 |
8_bog | 0.46 |
8_popr | 0.51 |
Współczynnik łatwości zadań - Język angielski, egzamin
pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla słabo widzącego 16 pkt.
(MJA-P1A4P-092)
zadanie | łatwość |
1.1 | 0.74 |
1.2 | 0.70 |
1.3 | 0.70 |
1.4 | 0.48 |
1.5 | 0.57 |
2.1 | 0.83 |
2.2 | 0.31 |
2.3 | 0.52 |
2.4 | 0.44 |
2.5 | 0.70 |
3.1 | 0.70 |
3.2 | 0.31 |
3.3 | 0.26 |
3.4 | 0.17 |
3.5 | 0.22 |
4.1 | 0.65 |
4.2 | 0.52 |
4.3 | 0.61 |
4.4 | 0.52 |
4.5 | 0.78 |
4.6 | 0.44 |
4.7 | 0.35 |
4.8 | 0.44 |
5.1 | 0.61 |
5.2 | 0.61 |
5.3 | 0.65 |
5.4 | 0.74 |
5.5 | 0.61 |
5.6 | 0.65 |
6.1 | 0.39 |
6.2 | 0.61 |
6.3 | 0.65 |
6.4 | 0.61 |
6.5 | 0.52 |
6.6 | 0.44 |
7_inf1 | 0.61 |
7_inf2 | 0.78 |
7_inf3 | 0.70 |
7_inf4 | 0.52 |
7_popr | 0.48 |
8_inf1 | 0.76 |
8_inf2 | 0.72 |
8_inf3 | 0.78 |
8_inf4 | 0.70 |
8_for | 0.67 |
8_bog | 0.41 |
8_popr | 0.46 |
Współczynnik łatwości zadań - Język angielski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla niewidomego (MJA-P1A6P-092)
zadanie | łatwość |
1.1 | 0.00 |
1.2 | 0.00 |
1.3 | 0.00 |
1.4 | 0.00 |
1.5 | 0.00 |
2.1 | 0.50 |
2.2 | 0.00 |
2.3 | 0.50 |
2.4 | 0.50 |
2.5 | 0.50 |
3.1 | 0.50 |
3.2 | 0.00 |
3.3 | 0.00 |
3.4 | 0.50 |
3.5 | 0.50 |
4.1 | 0.00 |
4.2 | 0.00 |
4.3 | 0.50 |
4.4 | 0.00 |
4.5 | 0.00 |
4.6 | 1.00 |
4.7 | 0.50 |
4.8 | 0.00 |
5.1 | 0.50 |
5.2 | 1.00 |
5.3 | 0.00 |
5.4 | 0.50 |
5.5 | 0.00 |
5.6 | 0.50 |
6.1 | 0.00 |
6.2 | 0.00 |
6.3 | 0.00 |
6.4 | 0.50 |
6.5 | 0.00 |
6.6 | 0.00 |
7_inf1 | 0.00 |
7_inf2 | 0.50 |
7_inf3 | 0.00 |
7_inf4 | 0.50 |
7_popr | 0.00 |
8_inf1 | 0.50 |
8_inf2 | 0.25 |
8_inf3 | 0.00 |
8_inf4 | 0.25 |
8_for | 0.25 |
8_bog | 0.25 |
8_popr | 0.25 |
Współczynnik łatwości zadań - Język angielski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla niesłyszącego (MJA-P1A7P-092)
zadanie | łatwość |
1 | 0.65 |
2 | 0.28 |
3 | 0.72 |
4 | 0.34 |
5 | 0.58 |
6 | 0.35 |
7 | 0.27 |
8 | 0.69 |
9 | 0.47 |
10 | 0.58 |
11 | 0.43 |
12_tresc | 0.37 |
12_bog | 0.15 |
12_popr | 0.27 |
13_inf1 | 0.10 |
13_inf2 | 0.12 |
13_inf3 | 0.14 |
13_inf4 | 0.11 |
13_inf5 | 0.13 |
13_for | 0.25 |
13_bog | 0.08 |
13_popr | 0.10 |
Współczynnik łatwości zadań - Język angielski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 1, standardowy (MJA-R1A1P-092)
zadanie | łatwość |
1.1 | 0.14 |
1.2 | 0.67 |
1.3 | 0.81 |
1.4 | 0.28 |
1.5 | 0.60 |
2.1 | 0.40 |
2.2 | 0.29 |
2.3 | 0.31 |
2.4 | 0.14 |
2.5 | 0.39 |
3_tresc | 0.84 |
3_komp | 0.85 |
3_bog | 0.66 |
3_popr | 0.71 |
Współczynnik łatwości zadań - Język angielski, egzamin
pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 1, dla słabo widzącego 16 pkt.
(MJA-R1A4P-092)
zadanie | łatwość |
1.1 | 1.00 |
1.2 | 1.00 |
1.3 | 1.00 |
1.4 | 1.00 |
1.5 | 1.00 |
2.1 | 1.00 |
2.2 | 1.00 |
2.3 | 1.00 |
2.4 | 1.00 |
2.5 | 1.00 |
3_tresc | 1.00 |
3_komp | 1.00 |
3_bog | 1.00 |
3_popr | 1.00 |
Współczynnik łatwości zadań - Język angielski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 2, standardowy (MJA-R2A1P-092)
zadanie | łatwość |
4.1 | 0.95 |
4.2 | 0.95 |
4.3 | 0.96 |
4.4 | 0.87 |
4.5 | 0.70 |
5.1 | 0.59 |
5.2 | 0.90 |
5.3 | 0.76 |
5.4 | 0.90 |
5.5 | 0.78 |
6.1 | 0.83 |
6.2 | 0.54 |
6.3 | 0.92 |
6.4 | 0.82 |
6.5 | 0.85 |
7.1 | 0.86 |
7.2 | 0.94 |
7.3 | 0.83 |
7.4 | 0.94 |
7.5 | 0.62 |
8.1 | 0.62 |
8.2 | 0.76 |
8.3 | 0.75 |
8.4 | 0.74 |
9.1 | 0.79 |
9.2 | 0.74 |
9.3 | 0.41 |
9.4 | 0.80 |
9.5 | 0.77 |
9.6 | 0.46 |
Współczynnik łatwości zadań - Język angielski, egzamin
pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 2, dla słabo widzącego 16 pkt.
(MJA-R2A4P-092)
zadanie | łatwość |
4.1 | 1.00 |
4.2 | 1.00 |
4.3 | 1.00 |
4.4 | 1.00 |
4.5 | 1.00 |
5.1 | 1.00 |
5.2 | 1.00 |
5.3 | 1.00 |
5.4 | 1.00 |
5.5 | 1.00 |
6.1 | 1.00 |
6.2 | 1.00 |
6.3 | 1.00 |
6.4 | 1.00 |
6.5 | 1.00 |
7.1 | 1.00 |
7.2 | 1.00 |
7.3 | 1.00 |
7.4 | 0.00 |
7.5 | 1.00 |
8.1 | 1.00 |
8.2 | 1.00 |
8.3 | 1.00 |
8.4 | 1.00 |
9.1 | 1.00 |
9.2 | 1.00 |
9.3 | 1.00 |
9.4 | 1.00 |
9.5 | 1.00 |
9.6 | 1.00 |
Współczynnik łatwości zadań - Język angielski, egzamin pisemny, poziom dwujęzyczny, arkusz 1, standardowy (MAD-R1A1A-092)
zadanie | łatwość |
1.1 | 0.80 |
1.2 | 0.92 |
1.3 | 0.81 |
1.4 | 0.78 |
1.5 | 0.91 |
1.6 | 0.70 |
1.7 | 0.93 |
1.8 | 0.60 |
2.1 | 0.80 |
2.2 | 0.38 |
2.3 | 0.62 |
2.4 | 0.50 |
2.5 | 0.16 |
2.6 | 0.96 |
3.1 | 0.76 |
3.2 | 0.78 |
3.3 | 0.54 |
3.4 | 0.64 |
3.5 | 0.72 |
3.6 | 0.57 |
4_tresc | 0.88 |
4_kom | 0.96 |
4_jez | 0.69 |
Współczynnik łatwości zadań - Język angielski, egzamin pisemny, poziom dwujęzyczny, arkusz 2, standardowy (MAD-R2A1A-092)
zadanie | łatwość |
5.1 | 0.81 |
5.2 | 0.99 |
5.3 | 0.88 |
5.4 | 0.47 |
5.5 | 0.80 |
5.6 | 0.74 |
5.7 | 0.74 |
5.8 | 0.69 |
5.9 | 0.92 |
5.10 | 0.74 |
5.11 | 0.69 |
5.12 | 0.45 |
6.1 | 0.81 |
6.2 | 0.92 |
6.3 | 0.78 |
6.4 | 0.95 |
6.5 | 0.57 |
6.6 | 0.54 |
6.7 | 0.51 |
6.8 | 0.42 |
7.1 | 0.62 |
7.2 | 0.85 |
7.3 | 0.77 |
7.4 | 0.28 |
7.5 | 0.43 |
7.6 | 0.80 |
7.7 | 0.80 |
7.8 | 0.51 |
7.9 | 0.61 |
7.10 | 0.07 |
8_tresc | 0.83 |
8_kom | 0.88 |
8_bog | 0.66 |
8_popr | 0.50 |