Współczynnik łatwości zadań - Język francuski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MJF-P1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1.1 | 0.35 |
| 1.2 | 0.29 |
| 1.3 | 0.25 |
| 1.4 | 0.43 |
| 1.5 | 0.41 |
| 2.1 | 0.74 |
| 2.2 | 0.62 |
| 2.3 | 0.41 |
| 2.4 | 0.17 |
| 2.5 | 0.49 |
| 3.1 | 0.26 |
| 3.2 | 0.46 |
| 3.3 | 0.68 |
| 3.4 | 0.65 |
| 3.5 | 0.47 |
| 4.1 | 0.80 |
| 4.2 | 0.47 |
| 4.3 | 0.42 |
| 4.4 | 0.52 |
| 4.5 | 0.35 |
| 4.6 | 0.42 |
| 4.7 | 0.40 |
| 5.1 | 0.82 |
| 5.2 | 0.69 |
| 5.3 | 0.55 |
| 5.4 | 0.50 |
| 5.5 | 0.67 |
| 5.6 | 0.24 |
| 5.7 | 0.53 |
| 6.1 | 0.70 |
| 6.2 | 0.77 |
| 6.3 | 0.68 |
| 6.4 | 0.82 |
| 6.5 | 0.60 |
| 6.6 | 0.71 |
| 7_inf1 | 0.89 |
| 7_inf2 | 0.70 |
| 7_inf3 | 0.68 |
| 7_inf4 | 0.62 |
| 7_popr | 0.58 |
| 8_inf1 | 0.70 |
| 8_inf2 | 0.73 |
| 8_inf3 | 0.71 |
| 8_inf4 | 0.67 |
| 8_for | 0.73 |
| 8_bog | 0.55 |
| 8_popr | 0.39 |
Współczynnik łatwości zadań - Język francuski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 1, standardowy (MJF-R1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1.1 | 0.81 |
| 1.2 | 0.66 |
| 1.3 | 0.79 |
| 1.4 | 0.55 |
| 1.5 | 0.44 |
| 2.1 | 0.37 |
| 2.2 | 0.65 |
| 2.3 | 0.16 |
| 2.4 | 0.43 |
| 2.5 | 0.60 |
| 3_tresc | 0.90 |
| 3_kom | 0.92 |
| 3_bog | 0.73 |
| 3_popr | 0.54 |
Współczynnik łatwości zadań - Język francuski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 2, standardowy (MJF-R2A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 4.1 | 0.82 |
| 4.2 | 0.50 |
| 4.3 | 0.91 |
| 4.4 | 0.60 |
| 4.5 | 0.69 |
| 5.1 | 0.97 |
| 5.2 | 0.93 |
| 5.3 | 0.63 |
| 5.4 | 0.47 |
| 5.5 | 0.90 |
| 6.1 | 0.95 |
| 6.2 | 0.58 |
| 6.3 | 0.94 |
| 6.4 | 0.63 |
| 6.5 | 0.72 |
| 7.1 | 0.87 |
| 7.2 | 0.93 |
| 7.3 | 0.94 |
| 7.4 | 0.94 |
| 7.5 | 0.59 |
| 8.1 | 0.69 |
| 8.2 | 0.75 |
| 8.3 | 0.67 |
| 8.4 | 0.72 |
| 9.1 | 0.64 |
| 9.2 | 0.88 |
| 9.3 | 0.44 |
| 9.4 | 0.76 |
| 9.5 | 0.93 |
| 9.6 | 0.53 |