Współczynnik łatwości zadań - Język włoski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MJW-P1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1.1 | 0.81 |
| 1.2 | 0.42 |
| 1.3 | 0.65 |
| 1.4 | 0.48 |
| 1.5 | 0.42 |
| 2.1 | 0.94 |
| 2.2 | 0.84 |
| 2.3 | 0.84 |
| 2.4 | 0.78 |
| 3.1 | 0.55 |
| 3.2 | 0.58 |
| 3.3 | 0.61 |
| 3.4 | 0.97 |
| 3.5 | 0.65 |
| 3.6 | 0.97 |
| 4.1 | 0.87 |
| 4.2 | 0.39 |
| 4.3 | 0.65 |
| 4.4 | 0.61 |
| 4.5 | 0.61 |
| 4.6 | 0.84 |
| 5.1 | 0.81 |
| 5.2 | 0.78 |
| 5.3 | 0.74 |
| 5.4 | 0.81 |
| 5.5 | 0.58 |
| 5.6 | 0.68 |
| 6.1 | 0.48 |
| 6.2 | 0.55 |
| 6.3 | 0.61 |
| 6.4 | 0.84 |
| 6.5 | 0.71 |
| 6.6 | 0.81 |
| 6.7 | 0.74 |
| 6.8 | 0.58 |
| 7_inf1 | 1.00 |
| 7_inf2 | 0.94 |
| 7_inf3 | 0.94 |
| 7_inf4 | 0.74 |
| 7_popr | 0.78 |
| 8_inf1 | 0.86 |
| 8_inf2 | 0.89 |
| 8_inf3 | 0.92 |
| 8_inf4 | 0.76 |
| 8_for | 0.76 |
| 8_bog | 0.76 |
| 8_popr | 0.68 |
Współczynnik łatwości zadań - Język włoski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 1, standardowy (MJW-R1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1.1 | 0.53 |
| 1.2 | 0.80 |
| 1.3 | 0.47 |
| 1.4 | 0.53 |
| 1.5 | 0.33 |
| 1.6 | 0.47 |
| 2.1 | 0.33 |
| 2.2 | 0.60 |
| 2.3 | 0.47 |
| 2.4 | 0.53 |
| 3_tresc | 0.72 |
| 3_kom | 0.88 |
| 3_bog | 0.73 |
| 3_popr | 0.57 |
Współczynnik łatwości zadań - Język włoski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 2, standardowy (MJW-R2A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 4.1 | 0.47 |
| 4.2 | 0.53 |
| 4.3 | 0.53 |
| 4.4 | 0.33 |
| 4.5 | 0.87 |
| 5.1 | 0.80 |
| 5.2 | 0.80 |
| 5.3 | 0.87 |
| 5.4 | 0.87 |
| 5.5 | 0.87 |
| 6.1 | 0.53 |
| 6.2 | 0.80 |
| 6.3 | 0.80 |
| 6.4 | 0.80 |
| 6.5 | 0.53 |
| 7.1 | 0.87 |
| 7.2 | 0.93 |
| 7.3 | 0.73 |
| 7.4 | 0.67 |
| 7.5 | 0.67 |
| 8.1 | 0.93 |
| 8.2 | 0.40 |
| 8.3 | 0.93 |
| 8.4 | 0.73 |
| 9.1 | 0.53 |
| 9.2 | 0.53 |
| 9.3 | 0.53 |
| 9.4 | 0.40 |
| 9.5 | 0.33 |
| 9.6 | 0.40 |