Współczynnik łatwości zadań - Matematyka, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MMA-P1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1.1 | 0.69 |
| 1.2 | 0.87 |
| 1.3 | 0.56 |
| 1.4 | 0.58 |
| 1.5 | 0.32 |
| 2.1 | 0.82 |
| 2.2 | 0.52 |
| 2.3 | 0.54 |
| 3.1 | 0.82 |
| 3.2 | 0.46 |
| 3.3 | 0.44 |
| 3.4 | 0.49 |
| 3.5 | 0.44 |
| 4.1 | 0.70 |
| 4.2 | 0.30 |
| 4.3 | 0.27 |
| 5.1 | 0.44 |
| 5.2 | 0.47 |
| 5.3 | 0.45 |
| 5.4 | 0.57 |
| 5.5 | 0.44 |
| 6.1 | 0.41 |
| 6.2 | 0.21 |
| 6.3 | 0.16 |
| 6.4 | 0.30 |
| 6.5 | 0.33 |
| 7.1 | 0.81 |
| 7.2 | 0.85 |
| 7.3 | 0.78 |
| 7.4 | 0.65 |
| 7.5 | 0.25 |
| 7.6 | 0.21 |
| 8.1 | 0.36 |
| 8.2 | 0.33 |
| 8.3 | 0.30 |
| 8.4 | 0.29 |
| 9.1 | 0.57 |
| 9.2 | 0.51 |
| 9.3 | 0.48 |
| 9.4 | 0.48 |
| 10.1 | 0.76 |
| 10.2 | 0.70 |
| 10.3 | 0.38 |
| 10.4 | 0.30 |
| 10.5 | 0.25 |
| 11.1 | 0.79 |
| 11.2 | 0.66 |
| 11.3 | 0.46 |
| 11.4 | 0.54 |
| 11.5 | 0.36 |
Współczynnik łatwości zadań - Matematyka, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla słabo widzącego 16 pkt. (MMA-P1A4P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1.1 | 0.67 |
| 1.2 | 1.00 |
| 1.3 | 0.33 |
| 1.4 | 1.00 |
| 1.5 | 0.33 |
| 2.1 | 1.00 |
| 2.2 | 1.00 |
| 2.3 | 0.67 |
| 3.1 | 0.67 |
| 3.2 | 0.33 |
| 3.3 | 0.67 |
| 3.4 | 0.33 |
| 3.5 | 0.67 |
| 4.1 | 0.33 |
| 4.2 | 0.33 |
| 4.3 | 0.33 |
| 5.1 | 0.33 |
| 5.2 | 0.33 |
| 5.3 | 0.33 |
| 5.4 | 0.33 |
| 5.5 | 0.33 |
| 6.1 | 0.67 |
| 6.2 | 0.67 |
| 6.3 | 0.67 |
| 6.4 | 0.67 |
| 6.5 | 0.67 |
| 7.1 | 1.00 |
| 7.2 | 1.00 |
| 7.3 | 0.67 |
| 7.4 | 0.67 |
| 7.5 | 0.33 |
| 7.6 | 0.67 |
| 8.1 | 0.33 |
| 8.2 | 0.33 |
| 8.3 | 0.33 |
| 8.4 | 0.33 |
| 9.1 | 0.67 |
| 9.2 | 0.67 |
| 9.3 | 0.67 |
| 9.4 | 0.67 |
| 10.1 | 1.00 |
| 10.2 | 1.00 |
| 10.3 | 0.67 |
| 10.4 | 0.67 |
| 10.5 | 0.67 |
| 11.1 | 1.00 |
| 11.2 | 0.67 |
| 11.3 | 0.00 |
| 11.4 | 0.67 |
| 11.5 | 0.00 |
Współczynnik łatwości zadań - Matematyka, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MMA-R1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1.1 | 0.93 |
| 1.2 | 0.92 |
| 1.3 | 0.67 |
| 1.4 | 0.59 |
| 2.1 | 0.77 |
| 2.2 | 0.71 |
| 2.3 | 0.60 |
| 2.4 | 0.58 |
| 3.1 | 0.87 |
| 3.2 | 0.86 |
| 3.3 | 0.82 |
| 3.4 | 0.47 |
| 4.1 | 0.72 |
| 4.2 | 0.33 |
| 4.3 | 0.26 |
| 4.4 | 0.20 |
| 4.5 | 0.22 |
| 5.1 | 0.83 |
| 5.2 | 0.79 |
| 5.3 | 0.73 |
| 6.1 | 0.76 |
| 6.2 | 0.73 |
| 6.3 | 0.54 |
| 6.4 | 0.44 |
| 6.5 | 0.27 |
| 7.1 | 0.68 |
| 7.2 | 0.51 |
| 7.3 | 0.51 |
| 7.4 | 0.49 |
| 7.5 | 0.47 |
| 7.6 | 0.16 |
| 8.1 | 0.58 |
| 8.2 | 0.48 |
| 8.3 | 0.41 |
| 8.4 | 0.39 |
| 9.1 | 0.87 |
| 9.2 | 0.69 |
| 9.3 | 0.47 |
| 9.4 | 0.36 |
| 9.5 | 0.30 |
| 10.1 | 0.57 |
| 10.2 | 0.51 |
| 10.3 | 0.44 |
| 10.4 | 0.19 |
| 11.1 | 0.73 |
| 11.2 | 0.85 |
| 11.3 | 0.46 |
| 11.4 | 0.42 |
| 11.5 | 0.41 |
| 11.6 | 0.46 |
Współczynnik łatwości zadań - Matematyka, egzamin pisemny , arkusz w języku angielskim (MMA-R2A1A-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.95 |
| 2 | 0.82 |
| 3 | 0.66 |
| 4 | 0.91 |
| 5 | 0.73 |
| 6 | 0.85 |
| 7 | 0.65 |
| 8 | 0.68 |
| 9 | 0.46 |
| 10 | 0.34 |
Współczynnik łatwości zadań - Matematyka, egzamin pisemny , arkusz w języku francuskim (MMA-R2A1F-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.70 |
| 2 | 0.93 |
| 3 | 0.91 |
| 4 | 0.56 |
| 5 | 0.85 |
| 6 | 0.78 |
| 7 | 0.89 |
| 8 | 0.93 |
| 9 | 0.71 |
Współczynnik łatwości zadań - Matematyka, egzamin pisemny , arkusz w języku niemieckim (MMA-R2A1N-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.88 |
| 2 | 0.78 |
| 3 | 0.79 |
| 4 | 0.94 |
| 5 | 0.95 |
| 6 | 0.87 |
| 7 | 0.85 |
| 8 | 0.80 |
| 9 | 0.60 |
| 10 | 0.41 |