Współczynnik łatwości zadań - Język polski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MPO-P1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.67 |
| 2 | 0.69 |
| 3 | 0.85 |
| 4 | 0.89 |
| 5 | 0.88 |
| 6 | 0.40 |
| 7 | 0.92 |
| 8 | 0.39 |
| 9 | 0.55 |
| 10 | 0.92 |
| 11 | 0.42 |
| 12 | 0.58 |
| 13 | 0.74 |
| tresc | 0.38 |
| kom | 0.51 |
| styl | 0.52 |
| jez | 0.49 |
| zap | 0.43 |
| wal | 0.01 |
Współczynnik łatwości zadań - Język polski, egzamin pisemny
, poziom podstawowy, arkusz dla słabo widzącego 16 pkt. (MPO-P1A4P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.67 |
| 2 | 0.69 |
| 3 | 0.87 |
| 4 | 0.87 |
| 5 | 0.83 |
| 6 | 0.50 |
| 7 | 0.95 |
| 8 | 0.38 |
| 9 | 0.50 |
| 10 | 0.97 |
| 11 | 0.40 |
| 12 | 0.55 |
| 13 | 0.75 |
| tresc | 0.41 |
| kom | 0.45 |
| styl | 0.52 |
| jez | 0.45 |
| zap | 0.47 |
| wal | 0.01 |
Współczynnik łatwości zadań - Język polski, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla niesłyszącego (MPO-P1A7P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.37 |
| 2 | 0.28 |
| 3 | 0.80 |
| 4 | 0.36 |
| 5 | 0.51 |
| 6 | 0.55 |
| 7 | 0.19 |
| 8 | 0.70 |
| 9 | 0.39 |
| 10 | 0.23 |
| 11 | 0.57 |
| 12 | 0.32 |
| tresc | 0.24 |
| kom | 0.32 |
| styl | 0.38 |
| jez_I | 0.35 |
| jez_II | 0.43 |
| jez_III | 0.61 |
| jez_IV | 0.61 |
| wal | 0.01 |
Współczynnik łatwości zadań - Język polski, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MPO-R1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.81 |
| 2 | 0.98 |
| 3 | 0.74 |
| 4 | 0.29 |
| 5 | 0.71 |
| 6 | 0.43 |
| 7 | 0.83 |
| 8 | 0.82 |
| tresc | 0.55 |
| kom | 0.73 |
| styl | 0.70 |
| jez | 0.74 |
| zap | 0.64 |
| wal | 0.07 |
Współczynnik łatwości zadań - Język polski, egzamin pisemny
, poziom rozszerzony, arkusz dla słabo widzącego 16 pkt. (MPO-R1A4P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.50 |
| 2 | 1.00 |
| 3 | 0.75 |
| 4 | 0.75 |
| 5 | 0.75 |
| 6 | 0.00 |
| 7 | 0.75 |
| 8 | 0.75 |
| tresc | 0.43 |
| kom | 0.75 |
| styl | 0.63 |
| jez | 0.69 |
| zap | 0.75 |
| wal | 0.06 |