Współczynnik łatwości zadań - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MWO-P1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.81 |
| 2 | 0.50 |
| 3 | 0.46 |
| 4 | 0.22 |
| 5 | 0.46 |
| 6 | 0.65 |
| 7 | 0.07 |
| 8 | 0.49 |
| 9 | 0.78 |
| 10 | 0.26 |
| 11 | 0.33 |
| 12 | 0.74 |
| 13 | 0.69 |
| 14 | 0.27 |
| 15a | 0.29 |
| 15b | 0.33 |
| 16 | 0.63 |
| 17 | 0.58 |
| 18 | 0.22 |
| 19 | 0.05 |
| 20 | 0.31 |
| 21 | 0.24 |
| 22a | 0.35 |
| 22b | 0.31 |
| 23 | 0.28 |
| 24 | 0.81 |
| 25a | 0.38 |
| 25b | 0.51 |
| 26 | 0.33 |
| 27 | 0.47 |
Współczynnik łatwości zadań - Wiedza o społeczeństwie,
egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla słabo widzącego 16 pkt.
(MWO-P1A4P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.89 |
| 2 | 0.56 |
| 3 | 0.45 |
| 4 | 0.33 |
| 5 | 0.56 |
| 6 | 0.78 |
| 7 | 0.00 |
| 8 | 0.33 |
| 9 | 0.78 |
| 10 | 0.22 |
| 11 | 0.33 |
| 12 | 0.89 |
| 13 | 0.70 |
| 14 | 0.37 |
| 15a | 0.45 |
| 15b | 0.45 |
| 16 | 0.73 |
| 17 | 0.74 |
| 18 | 0.22 |
| 19 | 0.11 |
| 20 | 0.42 |
| 21 | 0.36 |
| 22a | 0.56 |
| 22b | 0.45 |
| 23 | 0.20 |
| 24a | 0.61 |
| 24b | 0.41 |
| 25 | 0.81 |
| 26 | 0.35 |
| 27 | 0.42 |
Współczynnik łatwości zadań - Wiedza o społeczeństwie,
egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla niewidomego
(MWO-P1A6P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.00 |
| 2 | 1.00 |
| 3 | 0.00 |
| 4 | 1.00 |
| 5 | 0.00 |
| 6 | 1.00 |
| 7 | 0.00 |
| 8 | 0.00 |
| 9 | 0.50 |
| 10 | 0.00 |
| 11 | 0.20 |
| 12 | 0.50 |
| 13 | 1.00 |
| 14 | 0.00 |
| 15a | 1.00 |
| 15b | 1.00 |
| 16 | 0.60 |
| 17 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 19 | 0.00 |
| 20 | 0.20 |
| 21 | 0.00 |
| 22a | 0.00 |
| 22b | 0.00 |
| 23 | 0.00 |
| 24 | 0.00 |
| 25a | 0.00 |
| 25b | 0.00 |
| 26 | 0.00 |
| 27 | 0.27 |
Współczynnik łatwości zadań - Wiedza o społeczeństwie,
egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz dla niesłyszącego
(MWO-P1A7P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.54 |
| 2 | 0.15 |
| 3 | 0.54 |
| 4 | 0.77 |
| 5 | 0.92 |
| 6 | 0.23 |
| 7 | 0.50 |
| 8 | 0.64 |
| 9 | 0.79 |
| 10 | 0.83 |
| 11 | 0.15 |
| 12 | 0.57 |
| 13 | 0.23 |
| 14 | 0.65 |
| 15 | 0.33 |
| 16 | 0.80 |
| 17a | 0.31 |
| 17b | 0.39 |
| 18 | 0.28 |
| 19a | 0.79 |
| 19b | 0.52 |
| 20a | 0.92 |
| 20b | 0.23 |
| 21a | 0.15 |
| 21b | 0.00 |
| 21c | 0.23 |
| 22 | 0.65 |
| 23 | 0.36 |
| 24 | 0.10 |
Współczynnik łatwości zadań - Wiedza o społeczeństwie, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz standardowy (MWO-R1A1P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.81 |
| 2 | 0.34 |
| 3 | 0.25 |
| 4 | 0.44 |
| 5 | 0.22 |
| 6 | 0.89 |
| 7 | 0.20 |
| 8 | 0.12 |
| 9 | 0.12 |
| 10 | 0.25 |
| 11 | 0.60 |
| 12 | 0.20 |
| 13 | 0.48 |
| 14a | 0.39 |
| 14b | 0.26 |
| 15a | 0.48 |
| 15b | 0.42 |
| 15c | 0.61 |
| 16 | 0.73 |
| 17 | 0.75 |
| 18.1 | 0.50 |
| 18.2 | 0.85 |
| 18.3 | 0.80 |
Współczynnik łatwości zadań - Wiedza o społeczeństwie,
egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz dla słabo widzącego 16 pkt.
(MWO-R1A4P-092)
| zadanie | łatwość |
| 1 | 0.67 |
| 2 | 0.67 |
| 3 | 0.33 |
| 4 | 1.00 |
| 5 | 0.11 |
| 6 | 0.67 |
| 7 | 0.00 |
| 8 | 0.17 |
| 9 | 1.00 |
| 10 | 0.00 |
| 11 | 0.78 |
| 12 | 0.67 |
| 13 | 0.33 |
| 14 | 1.00 |
| 15a | 0.00 |
| 15b | 0.17 |
| 15c | 0.67 |
| 16 | 0.33 |
| 17 | 1.00 |
| 18.1 | 0.67 |
| 18.2 | 0.33 |
| 18.3 | 0.33 |