Współczynnik łatwości zadań - arkusz GN-A1-092
| zadanie | łatwość |
| z1.1 | 0.90 |
| z1.2 | 0.80 |
| z1.3 | 0.81 |
| z2.1 | 0.96 |
| z2.2 | 0.96 |
| z2.3 | 0.82 |
| z2.4 | 0.58 |
| z3.1 | 0.97 |
| z3.2 | 0.95 |
| z3.3 | 0.97 |
| z4.1 | 0.73 |
| z4.2 | 0.63 |
| z4.3 | 0.49 |
| z4.4 | 0.58 |
| z5.1 | 0.65 |
| z5.2 | 0.71 |
| z5.3 | 0.79 |
| z5.4 | 0.90 |
| z6.1 | 0.36 |
| z6.2 | 0.59 |
| z6.3 | 0.59 |
| z6.4 | 0.60 |
| z7.1 | 0.69 |
| z7.2 | 0.77 |
| z7.3 | 0.80 |
| z7.4 | 0.82 |
| z8.1 | 0.65 |
| z8.2 | 0.66 |
| z8.3 | 0.70 |
| z8.4 | 0.53 |
| z9.1 | 0.31 |
| z9.2 | 0.35 |
| z9.3 | 0.50 |
| z10.1 | 0.13 |
| z10.2 | 0.52 |
| z10.3 | 0.79 |
| z10.4 | 0.45 |
| z10.5 | 0.47 |
| z11.1 | 0.17 |
| z11.2 | 0.71 |
| z11.3 | 0.56 |
| z12 | 0.43 |
| z13.1 | 0.88 |
| z13.2 | 0.71 |
| z13.3 | 0.97 |
| z13.4 | 0.81 |
| z14.1 | 0.51 |
| z14.2 | 0.52 |
| z14.3 | 0.82 |
| z14.4 | 0.38 |
Współczynnik łatwości zadań -
arkusz GN-A4-092
| zadanie | łatwość |
| z1.1 | 0.78 |
| z1.2 | 0.75 |
| z1.3 | 0.78 |
| z2.1 | 1.00 |
| z2.2 | 0.92 |
| z2.3 | 0.83 |
| z2.4 | 0.58 |
| z3.1 | 0.95 |
| z3.2 | 0.97 |
| z3.3 | 0.95 |
| z4.1 | 0.67 |
| z4.2 | 0.61 |
| z4.3 | 0.28 |
| z4.4 | 0.42 |
| z5.1 | 0.56 |
| z5.2 | 0.64 |
| z5.3 | 0.64 |
| z5.4 | 0.86 |
| z6.1 | 0.42 |
| z6.2 | 0.50 |
| z6.3 | 0.50 |
| z6.4 | 0.58 |
| z7.1 | 0.67 |
| z7.2 | 0.78 |
| z7.3 | 0.86 |
| z7.4 | 0.70 |
| z8.1 | 0.53 |
| z8.2 | 0.58 |
| z8.3 | 0.61 |
| z8.4 | 0.58 |
| z9.1 | 0.20 |
| z9.2 | 0.25 |
| z9.3 | 0.56 |
| z10.1 | 0.08 |
| z10.2 | 0.47 |
| z10.3 | 0.67 |
| z10.4 | 0.53 |
| z10.5 | 0.45 |
| z11.1 | 0.14 |
| z11.2 | 0.61 |
| z11.3 | 0.64 |
| z12 | 0.47 |
| z13.1 | 0.89 |
| z13.2 | 0.61 |
| z13.3 | 0.97 |
| z13.4 | 0.72 |
| z14.1 | 0.33 |
| z14.2 | 0.45 |
| z14.3 | 0.89 |
| z14.4 | 0.31 |
Współczynnik łatwości zadań -
arkusz GN-A5-092
| zadanie | łatwość |
| z1.1 | 0.85 |
| z1.2 | 0.69 |
| z1.3 | 0.85 |
| z2.1 | 0.77 |
| z2.2 | 0.92 |
| z2.3 | 0.77 |
| z2.4 | 0.62 |
| z3.1 | 0.92 |
| z3.2 | 0.92 |
| z3.3 | 0.92 |
| z4.1 | 0.46 |
| z4.2 | 0.46 |
| z4.3 | 0.31 |
| z4.4 | 0.46 |
| z5.1 | 0.46 |
| z5.2 | 0.54 |
| z5.3 | 0.62 |
| z5.4 | 0.77 |
| z6.1 | 0.46 |
| z6.2 | 0.54 |
| z6.3 | 0.69 |
| z6.4 | 0.62 |
| z7.1 | 0.54 |
| z7.2 | 0.77 |
| z7.3 | 0.77 |
| z7.4 | 0.69 |
| z8.1 | 0.31 |
| z8.2 | 0.46 |
| z8.3 | 0.39 |
| z8.4 | 0.54 |
| z9.1 | 0.31 |
| z9.2 | 0.23 |
| z9.3 | 0.46 |
| z10.1 | 0.23 |
| z10.2 | 0.39 |
| z10.3 | 0.62 |
| z10.4 | 0.46 |
| z10.5 | 0.54 |
| z11.1 | 0.15 |
| z11.2 | 0.46 |
| z11.3 | 0.46 |
| z12 | 0.39 |
| z13.1 | 0.69 |
| z13.2 | 0.31 |
| z13.3 | 1.00 |
| z13.4 | 0.54 |
| z14.1 | 0.39 |
| z14.2 | 0.92 |
| z14.3 | 0.77 |
| z14.4 | 0.54 |
Współczynnik łatwości zadań -
arkusz GN-A6-092
| zadanie | łatwość |
| z1.1 | 1.00 |
| z1.2 | 1.00 |
| z1.3 | 1.00 |
| z2.1 | 1.00 |
| z2.2 | 1.00 |
| z2.3 | 1.00 |
| z2.4 | 1.00 |
| z3.1 | 1.00 |
| z3.2 | 1.00 |
| z3.3 | 1.00 |
| z4.1 | 0.00 |
| z4.2 | 0.00 |
| z4.3 | 0.00 |
| z4.4 | 1.00 |
| z5.1 | 1.00 |
| z5.2 | 1.00 |
| z5.3 | 1.00 |
| z5.4 | 1.00 |
| z6.1 | 0.00 |
| z6.2 | 0.00 |
| z6.3 | 1.00 |
| z6.4 | 0.00 |
| z7.1 | 1.00 |
| z7.2 | 1.00 |
| z7.3 | 1.00 |
| z7.4 | 1.00 |
| z8.1 | 1.00 |
| z8.2 | 0.00 |
| z8.3 | 1.00 |
| z8.4 | 0.00 |
| z9.1 | 0.00 |
| z9.2 | 0.00 |
| z9.3 | 1.00 |
| z10.1 | 0.00 |
| z10.2 | 1.00 |
| z10.3 | 1.00 |
| z10.4 | 0.00 |
| z10.5 | 0.00 |
| z11.1 | 0.00 |
| z11.2 | 1.00 |
| z11.3 | 1.00 |
| z12 | 0.00 |
| z13.1 | 1.00 |
| z13.2 | 0.00 |
| z13.3 | 1.00 |
| z13.4 | 1.00 |
| z14.1 | 0.00 |
| z14.2 | 0.00 |
| z14.3 | 0.00 |
| z14.4 | 1.00 |
Współczynnik łatwości zadań -
arkusz GN-A7-092
| zadanie | łatwość |
| z1.1 | 0.50 |
| z1.2 | 0.83 |
| z1.3 | 0.86 |
| z1.4 | 0.48 |
| z2.1 | 0.58 |
| z2.2 | 0.36 |
| z2.3 | 0.65 |
| z2.4 | 0.86 |
| z3.1 | 0.33 |
| z3.2 | 0.63 |
| z3.3 | 0.42 |
| z3.4 | 0.67 |
| z4.1 | 0.48 |
| z4.2 | 0.31 |
| z4.3 | 0.31 |
| z4.4 | 0.38 |
| z5.1 | 0.86 |
| z5.2 | 0.69 |
| z5.3 | 0.71 |
| z5.4 | 0.75 |
| z5.5 | 0.67 |
| z6.1 | 0.08 |
| z6.2 | 0.50 |
| z6.3 | 0.73 |
| z6.4 | 0.79 |
| z7.1 | 0.92 |
| z7.2 | 0.92 |
| z7.3 | 0.96 |
| z7.4 | 0.90 |
| z8.1 | 0.98 |
| z8.2 | 0.77 |
| z8.3 | 0.88 |
| z8.4 | 1.00 |
| z9.1 | 0.58 |
| z9.2 | 0.46 |
| z9.3 | 0.46 |
| z9.4 | 0.61 |
| z9.5 | 0.52 |
| z9.6 | 0.36 |
| z10.1 | 0.63 |
| z10.2 | 0.75 |
| z10.3 | 0.75 |
| z10.4 | 0.83 |
| z10.5 | 0.67 |
| z11.1 | 0.83 |
| z11.2 | 0.50 |
| z11.3 | 0.77 |
| z11.4 | 0.83 |
| z11.5 | 0.88 |
| z11.6 | 0.71 |
Współczynnik łatwości zadań -
arkusz GN-A8-092
| zadanie | łatwość |
| z1.1 | 0.30 |
| z1.2 | 0.68 |
| z1.3 | 0.80 |
| z1.4 | 0.83 |
| z1.5 | 0.35 |
| z2.1 | 0.65 |
| z2.2 | 0.60 |
| z2.3 | 0.43 |
| z2.4 | 0.57 |
| z3 | 0.80 |
| z4.1 | 0.27 |
| z4.2 | 0.70 |
| z4.3 | 0.15 |
| z4.4 | 0.32 |
| z4.5 | 0.38 |
| z5.1 | 0.79 |
| z5.2 | 0.68 |
| z5.3 | 0.84 |
| z5.4 | 0.71 |
| z5.5 | 0.71 |
| z6.1 | 0.54 |
| z6.2 | 0.41 |
| z6.3 | 0.95 |
| z7.1 | 0.28 |
| z7.2 | 0.36 |
| z7.3 | 0.35 |
| z7.4 | 0.38 |
| z8.1 | 0.65 |
| z8.2 | 0.51 |
| z8.3 | 0.60 |
| z9.1 | 0.59 |
| z9.2 | 0.70 |
| z9.3 | 0.63 |
| z9.4 | 0.53 |
| z10.1 | 0.53 |
| z10.2 | 0.60 |
| z10.3 | 0.54 |
| z10.4 | 0.55 |
| z11.1 | 0.65 |
| z11.2 | 0.71 |
| z11.3 | 0.42 |
| z11.4 | 0.42 |
| z12.1 | 0.53 |
| z12.2 | 0.61 |
| z12.3 | 0.61 |
| z12.4 | 0.68 |
| z13.1 | 0.63 |
| z13.2 | 0.49 |
| z13.3 | 0.59 |
| z13.4 | 0.55 |