Przejdź do menu Przejdź do treści

Sesja letnia 2013

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2013 roku przystąpiło 37 193 absolwentów. Stanowili oni 84,10% liczby zgłoszonych do egzaminu. W zawodach robotniczych, kształconych w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych przystąpiło 7 367 absolwentów w 43 zawodach. W zawodach nierobotniczych przystąpiło do egzaminu zawodowego 29 826 absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych w 80 zawodach.

Na ogólną liczbę 33 074 przystępujących do egzaminu po raz pierwszy, zdało egzamin 21 926 osoby, dyplom uzyskało w Okręgu 66,29% zdających. Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego zamieszczono w poniższych tabelach, uwzględniają one podział na województwa i powiaty a także typy szkół.

Zdawalność egzaminu zawodowego - sesja letnia w 2013 roku

  zawody robotnicze
zawody technikalne
wszystkie zawody razem
przystępujący p. raz
6784 26290 33074
uzyskali dyplom
5109 16817 21926
zdawalność 75,31% 63,97% 66,29%

 

Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba zawodów liczba szkół przystąpiło
 po raz pierwszy
zdało egzamin zdawalność
zawody robotnicze
OKRĘG 41 294 6784 5109 75,31%
lubuskie 26 57 1151 812 70,55%
wielkopolskie 37 150 3833 2998 78,22%
zachodniopomorskie 30 87 1800 1299 72,17%
zawody technikalne
OKRĘG 76 720 26290 16817 63,97%
lubuskie 49 115 4354 2763 63,46%
wielkopolskie 70 405 15499 10062 64,92%
zachodniopomorskie 57 200 6437 3992 62,02%

Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

miasto liczba zawodów liczba
szkół
przystąpiło
 po raz pierwszy
zdało egzamin zdawalność
zawody robotnicze
Gorzów Wielkopolski 11 6 204 139 68,14%
Kalisz 10 8 222 173 77,93%
Konin 13 6 223 159 71,30%
Koszalin 12 8 157 129 82,17%
Leszno 15 6 125 106 84,80%
Piła 8 5 61 47 77,05%
Poznań 17 13 361 292 80,89%
Szczecin 18 16 336 241 71,73%
Zielona Góra 11 6 160 117 73,13%
zawody technikalne
Gorzów Wielkopolski 34 23 894 611 68,34%
Kalisz 27 26 844 562 66,59%
Konin 32 16 945 577 61,06%
Koszalin 27 31 789 496 62,86%
Leszno 34 18 911 536 58,84%
Piła 25 21 803 489 60,90%
Poznań 52 81 3333 2370 71,11%
Szczecin 50 45 2144 1496 69,78%
Zielona Góra 40 29 1369 914 66,76%

Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w różnych typach szkół Okręgu.

województwo typ szkoły liczba zawodów liczba szkół przystąpiło
 po raz pierwszy
zdało egzamin zdawalność
zawody robotnicze
OKRĘG Szkoła policealna 2 4 6 4 66,67%
Zasadnicza szkoła zawodowa 41 290 6778 5105 75,32%
lubuskie Szkoła policealna          
Zasadnicza szkoła zawodowa 26 57 1151 812 70,55%
wielkopolskie Szkoła policealna 1 1 3 3 100,00%
Zasadnicza szkoła zawodowa 36 149 3830 2995 78,20%
zachodniopomorskie Szkoła policealna 2 3 3 1 33,33%
Zasadnicza szkoła zawodowa 30 84 1797 1298 72,23%
zawody technikalne
OKRĘG Szkoła policealna 55 299 7711 5239 67,94%
Technikum 51 338 17436 11086 63,58%
Technikum uzupełniające 19 83 1143 492 43,04%
lubuskie Szkoła policealna 28 44 1269 836 65,88%
Technikum 30 62 3018 1896 62,82%
Technikum uzupełniające 10 9 67 31 46,27%
wielkopolskie Szkoła policealna 51 164 4376 3014 68,88%
Technikum 46 181 10197 6654 65,25%
Technikum uzupełniające 18 60 926 394 42,55%
zachodniopomorskie Szkoła policealna 35 91 2066 1389 67,23%
Technikum 39 95 4221 2536 60,08%
Technikum uzupełniające 10 14 150 67 44,67%

 Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w powiatach Okręgu.

województwo powiat liczba zawodów liczba szkół przystąpiło
 po raz pierwszy
zdało egzamin zdawalność
zawody robotnicze
lubuskie gorzowski 4 3 53 40 75,47%
krośnieński 3 5 45 34 75,56%
międzyrzecki 8 3 56 40 71,43%
nowosolski 6 6 86 66 76,74%
słubicki 2 3 32 11 34,38%
strzelecko-drezdenecki 9 4 74 51 68,92%
sulęciński 4 1 41 17 41,46%
świebodziński 9 4 109 85 77,98%
zielonogórski 3 2 39 31 79,49%
żagański 5 5 87 58 66,67%
żarski 8 6 101 70 69,31%
wschowski 7 3 64 53 82,81%
M. Gorzów Wielkopolski 11 6 204 139 68,14%
M. Zielona Góra 11 6 160 117 73,13%
wielkopolskie chodzieski 8 2 72 60 83,33%
czarnkowsko-trzcianecki 11 7 130 85 65,38%
gnieźnieński 11 8 176 148 84,09%
gostyński 11 5 116 95 81,90%
grodziski 7 1 83 63 75,90%
jarociński 9 4 124 104 83,87%
kaliski 3 2 35 22 62,86%
kępiński 2 2 47 43 91,49%
kolski 9 5 159 100 62,89%
koniński 4 4 62 45 72,58%
kościański 8 4 123 116 94,31%
krotoszyński 9 5 92 81 88,04%
leszczyński 6 3 30 19 63,33%
międzychodzki 2 2 43 30 69,77%
nowotomyski 9 4 102 87 85,29%
obornicki 4 2 57 41 71,93%
ostrowski 9 7 198 149 75,25%
ostrzeszowski 6 3 61 48 78,69%
pilski 11 8 100 78 78,00%
pleszewski 4 4 95 72 75,79%
poznański 10 7 144 122 84,72%
rawicki 6 4 83 74 89,16%
słupecki 4 3 81 60 74,07%
szamotulski 15 4 146 116 79,45%
średzki 6 2 65 47 72,31%
śremski 8 2 77 62 80,52%
turecki 11 1 80 62 77,50%
wągrowiecki 11 3 92 58 63,04%
wolsztyński 4 2 71 62 87,32%
wrzesiński 7 3 82 66 80,49%
złotowski 10 4 76 53 69,74%
M. Kalisz 10 8 222 173 77,93%
M. Konin 13 6 223 159 71,30%
M. Leszno 15 6 125 106 84,80%
M. Poznań 17 13 361 292 80,89%
zachodniopomorskie białogardzki 2 3 26 23 88,46%
choszczeński 5 4 39 26 66,67%
drawski 9 5 107 81 75,70%
goleniowski 5 3 57 38 66,67%
gryficki 5 5 48 33 68,75%
gryfiński 3 3 75 47 62,67%
kamieński 2 1 17 8 47,06%
kołobrzeski 7 1 71 47 66,20%
koszaliński 3 2 39 21 53,85%
myśliborski 4 3 71 54 76,06%
policki 5 3 46 35 76,09%
pyrzycki 4 4 81 68 83,95%
sławieński 10 3 95 69 72,63%
stargardzki 15 8 212 150 70,75%
szczecinecki 10 4 113 88 77,88%
świdwiński 4 3 72 52 72,22%
wałecki 7 2 75 55 73,33%
łobeski 10 3 38 18 47,37%
M. Koszalin 12 8 157 129 82,17%
M. Szczecin 18 16 336 241 71,73%
M. Świnoujście 3 3 25 16 64,00%
zawody technikalne
lubuskie gorzowski 8 5 99 63 63,64%
krośnieński 7 4 138 93 67,39%
międzyrzecki 10 8 179 111 62,01%
nowosolski 13 8 285 150 52,63%
słubicki 8 7 144 85 59,03%
strzelecko-drezdenecki 7 3 94 70 74,47%
sulęciński 3 1 65 11 16,92%
świebodziński 14 5 227 161 70,93%
zielonogórski 6 1 116 64 55,17%
żagański 10 8 194 102 52,58%
żarski 17 10 441 255 57,82%
wschowski 7 3 109 73 66,97%
M. Gorzów Wielkopolski 34 23 894 611 68,34%
M. Zielona Góra 40 29 1369 914 66,76%
wielkopolskie chodzieski 7 2 108 68 62,96%
czarnkowsko-trzcianecki 22 17 484 284 58,68%
gnieźnieński 24 21 641 426 66,46%
gostyński 14 7 262 174 66,41%
grodziski 14 6 293 147 50,17%
jarociński 14 5 288 197 68,40%
kaliski 11 5 215 138 64,19%
kępiński 13 2 226 162 71,68%
kolski 16 16 417 221 53,00%
koniński 10 10 126 72 57,14%
kościański 13 6 216 132 61,11%
krotoszyński 22 15 423 299 70,69%
międzychodzki 9 5 123 74 60,16%
nowotomyski 13 6 196 154 78,57%
obornicki 11 4 197 114 57,87%
ostrowski 30 16 813 517 63,59%
ostrzeszowski 14 2 269 200 74,35%
pilski 29 27 894 544 60,85%
pleszewski 11 4 219 146 66,67%
poznański 13 10 299 197 65,89%
rawicki 14 7 256 192 75,00%
słupecki 13 11 197 139 70,56%
szamotulski 14 8 275 189 68,73%
średzki 10 9 196 114 58,16%
śremski 17 11 261 154 59,00%
turecki 20 5 421 223 52,97%
wągrowiecki 16 9 348 205 58,91%
wolsztyński 13 5 254 140 55,12%
wrzesiński 14 6 299 232 77,59%
złotowski 14 7 250 163 65,20%
M. Kalisz 27 26 844 562 66,59%
M. Konin 32 16 945 577 61,06%
M. Leszno 34 18 911 536 58,84%
M. Poznań 52 81 3333 2370 71,11%
zachodniopomorskie białogardzki 5 6 81 21 25,93%
choszczeński 8 6 106 62 58,49%
drawski 9 8 101 54 53,47%
goleniowski 8 6 242 138 57,02%
gryficki 10 6 114 75 65,79%
gryfiński 8 4 124 73 58,87%
kamieński 8 8 109 64 58,72%
kołobrzeski 20 15 448 248 55,36%
koszaliński 4 3 55 29 52,73%
myśliborski 12 7 229 99 43,23%
policki 6 3 55 31 56,36%
pyrzycki 5 3 84 51 60,71%
sławieński 7 3 129 56 43,41%
stargardzki 20 12 490 266 54,29%
szczecinecki 22 11 364 219 60,16%
świdwiński 7 9 301 219 72,76%
wałecki 14 6 224 152 67,86%
łobeski 2 3 46 10 21,74%
M. Koszalin 27 31 789 496 62,86%
M. Szczecin 50 45 2144 1496 69,78%
M. Świnoujście 12 5 202 133 65,84%