Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusze GH-A1-112 + GH-A4-112 + GH-A5-112 + GH-A6-112
Powiat | Czytanie i odbiór tekstów kultury | Tworzenie własnego tekstu | Cały arkusz |
białogardzki | 0,55 | 0,29 | 0,42 |
chodzieski | 0,56 | 0,31 | 0,43 |
choszczeński | 0,56 | 0,37 | 0,47 |
czarnkowsko-trzcianecki | 0,58 | 0,32 | 0,45 |
drawski | 0,55 | 0,31 | 0,43 |
gnieźnieński | 0,57 | 0,33 | 0,45 |
goleniowski | 0,57 | 0,32 | 0,45 |
gorzowski | 0,59 | 0,36 | 0,48 |
gostyński | 0,56 | 0,35 | 0,45 |
grodziski | 0,58 | 0,34 | 0,46 |
gryficki | 0,57 | 0,35 | 0,46 |
gryfiński | 0,58 | 0,35 | 0,47 |
jarociński | 0,59 | 0,36 | 0,47 |
kaliski | 0,61 | 0,37 | 0,49 |
kamieński | 0,59 | 0,36 | 0,47 |
kępiński | 0,58 | 0,36 | 0,47 |
kolski | 0,57 | 0,33 | 0,45 |
kołobrzeski | 0,59 | 0,37 | 0,48 |
koniński | 0,57 | 0,32 | 0,45 |
koszaliński | 0,55 | 0,34 | 0,44 |
kościański | 0,59 | 0,36 | 0,47 |
krośnieński | 0,57 | 0,38 | 0,48 |
krotoszyński | 0,58 | 0,37 | 0,47 |
leszczyński | 0,59 | 0,37 | 0,48 |
łobeski | 0,54 | 0,35 | 0,45 |
m.Gorzów Wielkopolski | 0,62 | 0,42 | 0,52 |
m.Kalisz | 0,63 | 0,41 | 0,52 |
m.Konin | 0,61 | 0,36 | 0,49 |
m.Koszalin | 0,64 | 0,43 | 0,53 |
m.Leszno | 0,60 | 0,38 | 0,49 |
m.Poznań | 0,65 | 0,40 | 0,52 |
m.Szczecin | 0,63 | 0,42 | 0,53 |
m.Świnoujście | 0,60 | 0,33 | 0,47 |
m.Zielona Góra | 0,63 | 0,41 | 0,52 |
międzychodzki | 0,57 | 0,34 | 0,45 |
międzyrzecki | 0,59 | 0,36 | 0,47 |
myśliborski | 0,54 | 0,29 | 0,41 |
nowosolski | 0,58 | 0,36 | 0,47 |
nowotomyski | 0,56 | 0,33 | 0,45 |
obornicki | 0,55 | 0,31 | 0,43 |
ostrowski | 0,57 | 0,36 | 0,46 |
ostrzeszowski | 0,59 | 0,39 | 0,49 |
pilski | 0,58 | 0,33 | 0,45 |
pleszewski | 0,55 | 0,34 | 0,45 |
policki | 0,57 | 0,37 | 0,47 |
poznański | 0,61 | 0,36 | 0,49 |
pyrzycki | 0,58 | 0,34 | 0,46 |
rawicki | 0,59 | 0,34 | 0,47 |
sławieński | 0,58 | 0,36 | 0,47 |
słubicki | 0,58 | 0,32 | 0,45 |
słupecki | 0,57 | 0,35 | 0,46 |
stargardzki | 0,57 | 0,37 | 0,47 |
strzelecko-drezdenecki | 0,58 | 0,32 | 0,45 |
sulęciński | 0,56 | 0,33 | 0,45 |
szamotulski | 0,60 | 0,37 | 0,48 |
szczecinecki | 0,58 | 0,34 | 0,46 |
średzki | 0,59 | 0,36 | 0,48 |
śremski | 0,54 | 0,29 | 0,42 |
świdwiński | 0,59 | 0,33 | 0,46 |
świebodziński | 0,59 | 0,34 | 0,47 |
turecki | 0,59 | 0,38 | 0,48 |
wałecki | 0,56 | 0,34 | 0,45 |
wągrowiecki | 0,58 | 0,33 | 0,45 |
wolsztyński | 0,58 | 0,35 | 0,47 |
wrzesiński | 0,60 | 0,38 | 0,49 |
wschowski | 0,58 | 0,34 | 0,46 |
zielonogórski | 0,58 | 0,38 | 0,48 |
złotowski | 0,57 | 0,34 | 0,46 |
żagański | 0,59 | 0,35 | 0,47 |
żarski | 0,61 | 0,39 | 0,50 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GH-A7-112
Powiat | Czytanie i odbiór tekstów kultury | Tworzenie własnego tekstu | Cały arkusz |
gnieźnieński | 0,83 | 0,85 | 0,84 |
goleniowski | 0,54 | 0,81 | 0,68 |
gorzowski | 0,85 | 0,79 | 0,82 |
gostyński | 0,79 | 0,73 | 0,76 |
gryficki | 0,75 | 0,81 | 0,78 |
gryfiński | 0,82 | 0,78 | 0,80 |
kaliski | 0,79 | 0,92 | 0,86 |
kamieński | 0,88 | 0,85 | 0,86 |
kołobrzeski | 0,72 | 0,67 | 0,70 |
koniński | 0,42 | 0,41 | 0,41 |
kościański | 0,96 | 0,69 | 0,82 |
leszczyński | 0,61 | 0,65 | 0,63 |
łobeski | 0,75 | 0,73 | 0,74 |
m.Gorzów Wielkopolski | 0,88 | 0,94 | 0,91 |
m.Kalisz | 0,71 | 0,75 | 0,73 |
m.Konin | 0,85 | 0,81 | 0,83 |
m.Koszalin | 0,94 | 0,75 | 0,84 |
m.Leszno | 1,00 | 0,92 | 0,96 |
m.Poznań | 0,66 | 0,60 | 0,63 |
m.Szczecin | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
m.Zielona Góra | 0,90 | 0,83 | 0,86 |
międzychodzki | 0,46 | 0,62 | 0,54 |
międzyrzecki | 0,75 | 0,81 | 0,78 |
nowosolski | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
ostrowski | 0,94 | 0,90 | 0,92 |
ostrzeszowski | 0,67 | 0,73 | 0,70 |
pilski | 0,73 | 0,58 | 0,66 |
pleszewski | 0,74 | 0,63 | 0,68 |
policki | 0,71 | 0,65 | 0,68 |
poznański | 0,86 | 0,82 | 0,84 |
sławieński | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
słupecki | 0,60 | 0,71 | 0,65 |
stargardzki | 0,79 | 0,78 | 0,79 |
strzelecko-drezdenecki | 1,00 | 0,92 | 0,96 |
szczecinecki | 0,85 | 0,67 | 0,76 |
świebodziński | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
wałecki | 0,67 | 0,42 | 0,54 |
wągrowiecki | 0,69 | 0,65 | 0,67 |
wolsztyński | 0,67 | 0,56 | 0,61 |
wrzesiński | 0,88 | 0,90 | 0,89 |
zielonogórski | 0,78 | 0,79 | 0,79 |
żagański | 0,94 | 0,81 | 0,87 |
żarski | 0,67 | 0,81 | 0,74 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusze GH-A8-112
Powiat | Czytanie i odbiór tekstów kultury | Tworzenie własnego tekstu | Cały arkusz |
białogardzki | 0,60 | 0,48 | 0,55 |
chodzieski | 0,53 | 0,48 | 0,51 |
choszczeński | 0,60 | 0,56 | 0,59 |
czarnkowsko-trzcianecki | 0,63 | 0,75 | 0,68 |
drawski | 0,63 | 0,54 | 0,60 |
gnieźnieński | 0,59 | 0,55 | 0,57 |
goleniowski | 0,60 | 0,46 | 0,55 |
gorzowski | 0,76 | 0,71 | 0,74 |
gostyński | 0,65 | 0,68 | 0,66 |
grodziski | 0,61 | 0,56 | 0,59 |
gryficki | 0,66 | 0,68 | 0,67 |
gryfiński | 0,68 | 0,50 | 0,61 |
jarociński | 0,73 | 0,54 | 0,66 |
kaliski | 0,65 | 0,47 | 0,58 |
kamieński | 0,60 | 0,55 | 0,58 |
kępiński | 0,62 | 0,57 | 0,60 |
kolski | 0,61 | 0,46 | 0,55 |
kołobrzeski | 0,57 | 0,32 | 0,47 |
koniński | 0,59 | 0,52 | 0,56 |
koszaliński | 0,76 | 0,33 | 0,59 |
kościański | 0,63 | 0,60 | 0,62 |
krośnieński | 0,62 | 0,57 | 0,60 |
krotoszyński | 0,68 | 0,79 | 0,72 |
leszczyński | 0,58 | 0,56 | 0,57 |
łobeski | 0,64 | 0,56 | 0,61 |
m.Gorzów Wielkopolski | 0,65 | 0,64 | 0,65 |
m.Kalisz | 0,60 | 0,47 | 0,55 |
m.Konin | 0,62 | 0,33 | 0,50 |
m.Koszalin | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
m.Leszno | 0,61 | 0,64 | 0,62 |
m.Poznań | 0,66 | 0,56 | 0,62 |
m.Szczecin | 0,64 | 0,59 | 0,62 |
m.Świnoujście | 0,67 | 0,65 | 0,66 |
m.Zielona Góra | 0,66 | 0,69 | 0,67 |
międzychodzki | 0,62 | 0,58 | 0,61 |
międzyrzecki | 0,61 | 0,57 | 0,60 |
myśliborski | 0,56 | 0,34 | 0,47 |
nowosolski | 0,60 | 0,61 | 0,60 |
nowotomyski | 0,53 | 0,32 | 0,45 |
obornicki | 0,57 | 0,37 | 0,49 |
ostrowski | 0,56 | 0,50 | 0,53 |
ostrzeszowski | 0,63 | 0,55 | 0,59 |
pilski | 0,66 | 0,60 | 0,64 |
pleszewski | 0,55 | 0,53 | 0,54 |
policki | 0,62 | 0,59 | 0,61 |
poznański | 0,57 | 0,49 | 0,54 |
pyrzycki | 0,63 | 0,52 | 0,59 |
rawicki | 0,61 | 0,67 | 0,64 |
sławieński | 0,64 | 0,56 | 0,61 |
słubicki | 0,58 | 0,52 | 0,56 |
słupecki | 0,58 | 0,46 | 0,53 |
stargardzki | 0,60 | 0,50 | 0,56 |
strzelecko-drezdenecki | 0,64 | 0,58 | 0,62 |
sulęciński | 0,65 | 0,59 | 0,63 |
szamotulski | 0,62 | 0,57 | 0,60 |
szczecinecki | 0,63 | 0,64 | 0,63 |
średzki | 0,67 | 0,64 | 0,65 |
śremski | 0,54 | 0,44 | 0,50 |
świdwiński | 0,67 | 0,72 | 0,69 |
świebodziński | 0,63 | 0,59 | 0,61 |
turecki | 0,59 | 0,46 | 0,54 |
wałecki | 0,56 | 0,44 | 0,51 |
wągrowiecki | 0,55 | 0,46 | 0,52 |
wolsztyński | 0,57 | 0,58 | 0,57 |
wrzesiński | 0,63 | 0,70 | 0,65 |
wschowski | 0,61 | 0,72 | 0,66 |
zielonogórski | 0,67 | 0,55 | 0,62 |
złotowski | 0,67 | 0,51 | 0,60 |
żagański | 0,66 | 0,71 | 0,68 |
żarski | 0,60 | 0,62 | 0,61 |