Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusze GN-A1-112 + GN-A4-112 + GN-A5-112 + GN-A6-112
Powiat | Odbiór tekstu słuchanego | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
białogardzki | 0,52 | 0,40 | 0,47 | 0,45 |
chodzieski | 0,53 | 0,50 | 0,55 | 0,53 |
choszczeński | 0,56 | 0,47 | 0,55 | 0,52 |
czarnkowsko-trzcianecki | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 0,56 |
drawski | 0,56 | 0,48 | 0,52 | 0,51 |
gnieźnieński | 0,51 | 0,49 | 0,53 | 0,51 |
goleniowski | 0,53 | 0,46 | 0,50 | 0,49 |
gorzowski | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 0,57 |
gostyński | 0,55 | 0,51 | 0,56 | 0,54 |
grodziski | 0,58 | 0,61 | 0,62 | 0,61 |
gryficki | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 0,57 |
gryfiński | 0,54 | 0,48 | 0,52 | 0,51 |
jarociński | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0,57 |
kaliski | 0,55 | 0,46 | 0,53 | 0,51 |
kamieński | 0,50 | 0,46 | 0,51 | 0,49 |
kępiński | 0,55 | 0,51 | 0,56 | 0,54 |
kolski | 0,56 | 0,50 | 0,53 | 0,52 |
kołobrzeski | 0,56 | 0,53 | 0,58 | 0,56 |
koniński | 0,55 | 0,44 | 0,52 | 0,49 |
koszaliński | 0,56 | 0,48 | 0,55 | 0,52 |
kościański | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 0,57 |
krośnieński | 0,55 | 0,49 | 0,54 | 0,52 |
krotoszyński | 0,57 | 0,54 | 0,60 | 0,57 |
leszczyński | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 0,58 |
łobeski | 0,55 | 0,51 | 0,56 | 0,54 |
m.Gorzów Wielkopolski | 0,54 | 0,48 | 0,54 | 0,52 |
m.Kalisz | 0,55 | 0,49 | 0,53 | 0,52 |
m.Konin | 0,58 | 0,54 | 0,59 | 0,57 |
m.Koszalin | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0,67 |
m.Leszno | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 0,62 |
m.Poznań | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 0,62 |
m.Szczecin | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0,60 |
m.Świnoujście | 0,80 | 0,86 | 0,83 | 0,83 |
m.Zielona Góra | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 |
międzychodzki | 0,56 | 0,51 | 0,54 | 0,53 |
międzyrzecki | 0,54 | 0,50 | 0,55 | 0,53 |
myśliborski | 0,55 | 0,48 | 0,52 | 0,51 |
nowosolski | 0,55 | 0,52 | 0,56 | 0,55 |
nowotomyski | 0,54 | 0,51 | 0,57 | 0,54 |
obornicki | 0,54 | 0,53 | 0,58 | 0,55 |
ostrowski | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 0,54 |
ostrzeszowski | 0,58 | 0,54 | 0,57 | 0,56 |
pilski | 0,53 | 0,52 | 0,56 | 0,54 |
pleszewski | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 0,53 |
policki | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 0,59 |
poznański | 0,55 | 0,50 | 0,56 | 0,54 |
pyrzycki | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 0,57 |
rawicki | 0,56 | 0,48 | 0,53 | 0,51 |
sławieński | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 0,55 |
słubicki | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,61 |
słupecki | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0,53 |
stargardzki | 0,55 | 0,49 | 0,55 | 0,52 |
strzelecko-drezdenecki | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 0,57 |
sulęciński | 0,57 | 0,50 | 0,56 | 0,54 |
szamotulski | 0,56 | 0,51 | 0,56 | 0,54 |
szczecinecki | 0,54 | 0,48 | 0,54 | 0,52 |
średzki | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 0,56 |
śremski | 0,56 | 0,51 | 0,57 | 0,54 |
świdwiński | 0,51 | 0,45 | 0,53 | 0,49 |
świebodziński | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 0,58 |
turecki | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,59 |
wałecki | 0,56 | 0,48 | 0,53 | 0,51 |
wągrowiecki | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 0,52 |
wolsztyński | 0,54 | 0,49 | 0,53 | 0,52 |
wrzesiński | 0,59 | 0,55 | 0,61 | 0,58 |
wschowski | 0,55 | 0,47 | 0,51 | 0,50 |
zielonogórski | 0,56 | 0,50 | 0,56 | 0,54 |
złotowski | 0,57 | 0,51 | 0,55 | 0,53 |
żagański | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 0,55 |
żarski | 0,58 | 0,53 | 0,58 | 0,56 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GN-A7-112
Powiat | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
gnieźnieński | 0,64 | 0,68 | 0,66 |
gorzowski | 0,88 | 1,00 | 0,94 |
gostyński | 0,65 | 0,77 | 0,71 |
kołobrzeski | 0,75 | 0,80 | 0,77 |
leszczyński | 0,46 | 0,66 | 0,56 |
łobeski | 0,76 | 0,92 | 0,84 |
m.Zielona Góra | 0,42 | 0,64 | 0,53 |
międzyrzecki | 0,56 | 0,68 | 0,62 |
nowosolski | 0,50 | 0,60 | 0,55 |
ostrowski | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
pleszewski | 0,36 | 0,84 | 0,60 |
sławieński | 0,72 | 0,80 | 0,76 |
stargardzki | 0,68 | 0,78 | 0,73 |
szczecinecki | 0,64 | 0,68 | 0,66 |
świebodziński | 0,74 | 0,80 | 0,77 |
wolsztyński | 0,60 | 0,68 | 0,64 |
wrzesiński | 0,52 | 0,64 | 0,58 |
zielonogórski | 0,52 | 0,76 | 0,64 |
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GN-A8-112
Powiat | Odbiór tekstu słuchanego | Odbiór tekstu czytanego | Reagowanie językowe | Cały arkusz |
białogardzki | 0,54 | 0,49 | 0,44 | 0,48 |
chodzieski | 0,30 | 0,30 | 0,55 | 0,40 |
choszczeński | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,53 |
czarnkowsko-trzcianecki | 0,65 | 0,60 | 0,62 | 0,62 |
drawski | 0,59 | 0,53 | 0,47 | 0,52 |
gnieźnieński | 0,30 | 0,65 | 0,53 | 0,53 |
goleniowski | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 0,50 |
gorzowski | 0,83 | 0,76 | 0,58 | 0,70 |
gostyński | 0,70 | 0,61 | 0,54 | 0,60 |
grodziski | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
gryficki | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,74 |
gryfiński | 0,58 | 0,73 | 0,58 | 0,64 |
jarociński | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,59 |
kaliski | 0,60 | 0,40 | 0,45 | 0,46 |
kamieński | 0,59 | 0,52 | 0,56 | 0,55 |
kępiński | 0,55 | 0,45 | 0,46 | 0,48 |
kolski | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,43 |
kołobrzeski | 0,57 | 0,37 | 0,38 | 0,41 |
koniński | 0,60 | 0,61 | 0,50 | 0,56 |
kościański | 0,59 | 0,50 | 0,53 | 0,53 |
krośnieński | 0,70 | 0,53 | 0,50 | 0,55 |
krotoszyński | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,68 |
leszczyński | 0,55 | 0,50 | 0,46 | 0,49 |
łobeski | 0,80 | 0,70 | 0,55 | 0,66 |
m.Gorzów Wielkopolski | 0,65 | 0,58 | 0,60 | 0,60 |
m.Konin | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,40 |
m.Leszno | 0,52 | 0,43 | 0,50 | 0,48 |
m.Poznań | 0,68 | 0,60 | 0,60 | 0,62 |
m.Szczecin | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,53 |
m.Świnoujście | 0,59 | 0,53 | 0,51 | 0,53 |
m.Zielona Góra | 0,66 | 0,57 | 0,55 | 0,58 |
międzychodzki | 0,60 | 0,51 | 0,51 | 0,53 |
międzyrzecki | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,61 |
myśliborski | 0,73 | 0,57 | 0,60 | 0,61 |
nowosolski | 0,67 | 0,54 | 0,52 | 0,56 |
nowotomyski | 0,50 | 0,38 | 0,44 | 0,43 |
obornicki | 0,46 | 0,47 | 0,43 | 0,45 |
ostrowski | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,54 |
ostrzeszowski | 0,68 | 0,54 | 0,59 | 0,59 |
pilski | 0,58 | 0,48 | 0,53 | 0,52 |
pleszewski | 0,60 | 0,53 | 0,52 | 0,54 |
policki | 0,73 | 0,60 | 0,61 | 0,63 |
poznański | 0,73 | 0,52 | 0,43 | 0,53 |
pyrzycki | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,80 |
rawicki | 0,66 | 0,56 | 0,56 | 0,58 |
sławieński | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
słubicki | 0,66 | 0,52 | 0,46 | 0,52 |
słupecki | 0,54 | 0,51 | 0,46 | 0,50 |
stargardzki | 0,63 | 0,52 | 0,52 | 0,54 |
strzelecko-drezdenecki | 0,63 | 0,51 | 0,44 | 0,51 |
sulęciński | 0,83 | 0,56 | 0,43 | 0,56 |
szamotulski | 0,67 | 0,55 | 0,50 | 0,55 |
szczecinecki | 0,67 | 0,53 | 0,51 | 0,55 |
średzki | 0,60 | 0,48 | 0,47 | 0,50 |
śremski | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,42 |
świdwiński | 0,51 | 0,51 | 0,47 | 0,50 |
świebodziński | 0,68 | 0,50 | 0,54 | 0,55 |
wałecki | 0,58 | 0,39 | 0,51 | 0,47 |
wągrowiecki | 0,68 | 0,63 | 0,51 | 0,59 |
wolsztyński | 0,57 | 0,45 | 0,43 | 0,47 |
wrzesiński | 0,70 | 0,50 | 0,55 | 0,56 |
wschowski | 0,69 | 0,56 | 0,55 | 0,58 |
zielonogórski | 0,57 | 0,51 | 0,63 | 0,57 |
złotowski | 0,60 | 0,57 | 0,40 | 0,51 |
żagański | 0,71 | 0,50 | 0,48 | 0,53 |
żarski | 0,66 | 0,56 | 0,55 | 0,57 |