Współczynnik łatwości zadań - arkusze GN-A1-112 + GN-A4-112 + GN-A5-112 + GN-A6-112
zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 |
łatwość | 0,28 | 0,87 | 0,38 | 0,28 | 0,65 | 0,42 | 0,68 | 0,56 | 0,73 | 0,77 | 0,41 | 0,22 | 0,64 | 0,38 | 0,48 | 0,67 | 0,64 | 0,57 | 0,54 | 0,42 |
zadanie | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 11.2 |
łatwość | 0,72 | 0,76 | 0,48 | 0,85 | 0,62 | 0,32 | 0,82 | 0,77 | 0,43 | 0,60 | 0,49 | 0,73 | 0,37 | 0,50 | 0,43 | 0,39 | 0,52 | 0,44 | 0,64 | 0,63 |
zadanie | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
łatwość | 0,46 | 0,74 | 0,79 | 0,56 | 0,41 | 0,26 | 0,53 | 0,69 | 0,42 | 0,48 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusz GN-A7-112
zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
łatwość | 0,82 | 0,93 | 0,75 | 0,79 | 0,71 | 0,64 | 0,39 | 0,50 | 0,39 | 0,54 | 0,50 | 0,21 | 0,43 | 0,21 | 0,36 | 0,64 | 1,00 | 0,68 | 0,71 | 0,68 |
zadanie | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
łatwość | 0,57 | 1,00 | 0,86 | 0,79 | 0,46 | 0,57 | 0,93 | 0,43 | 0,36 | 0,54 | 0,57 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,75 | 0,43 | 0,54 | 0,75 |
zadanie | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
łatwość | 0,79 | 0,96 | 0,79 | 0,86 | 0,86 | 0,75 | 0,61 | 0,75 | 0,79 | 0,89 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusz GN-A8-112
zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 |
łatwość | 0,75 | 0,60 | 0,72 | 0,65 | 0,65 | 0,86 | 0,58 | 0,65 | 0,51 | 0,16 | 0,56 | 0,47 | 0,16 | 0,45 | 0,36 | 0,82 | 0,59 | 0,79 | 0,56 | 0,52 |
zadanie | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 11.2 |
łatwość | 0,77 | 0,58 | 0,94 | 0,36 | 0,40 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,55 | 0,72 | 0,83 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,43 | 0,61 | 0,38 | 0,42 | 0,71 | 0,39 |
zadanie | 11.3 | 11.4 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 |
łatwość | 0,43 | 0,57 | 0,77 | 0,51 | 0,77 | 0,49 | 0,38 | 0,41 | 0,36 | 0,30 |