Współczynnik łatwości zadań - arkusze GF-P1-132
zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 |
łatwość | 0,95 | 0,83 | 0,84 | 0,79 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 0,82 | 0,81 | 0,89 | 0,87 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 0,89 |
zadanie | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 |
łatwość | 0,76 | 0,94 | 0,72 | 0,51 | 0,72 | 0,71 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,76 | 0,65 | 0,82 | 0,72 | 0,66 | 0,84 | 0,76 | 0,47 | 0,74 | 0,75 | 0,75 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusze GF-P8-132
zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 |
łatwość | 0,33 | 0,22 | 1,00 | 0,33 | 0,78 | 0,44 | 0,89 | 0,78 | 0,56 | 0,67 | 0,89 | 0,56 | 0,22 | 0,44 | 0,56 | 0,11 | 0,33 | 0,56 | 0,11 | 0,44 |
zadanie | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 |
łatwość | 0,78 | 0,56 | 0,22 | 0,33 | 0,89 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 0,44 | 0,78 | 0,78 | 0,44 | 0,44 | 0,33 | 0,67 | 0,89 | 0,78 | 0,89 | 0,78 | 1,00 |
Współczynnik łatwości zadań - arkusze GF-R1-132
zadanie | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
łatwość | 0,90 | 0,91 | 0,59 | 0,88 | 0,74 | 0,83 | 0,73 | 0,52 | 0,77 | 0,59 | 0,88 | 0,78 | 0,91 | 0,79 | 0,53 | 0,65 | 0,44 | 0,82 | 0,83 | 0,74 |
zadanie | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8_tresc | 8_spoj | 8_zakr | 8_popr |
łatwość | 0,68 | 0,33 | 0,39 | 0,53 | 0,58 | 0,48 | 0,47 | 0,36 | 0,25 | 0,36 | 0,66 | 0,72 | 0,68 | 0,63 |