Przedmiot | Poziom | Język arkusza |
Liczba uczniów |
Maksimum | Minimum | Średnia % |
Biologia | podstawowy | P | 5373 | 90 | 6 | 35,25 |
Biologia | rozszerzony | P | 5817 | 100 | 5 | 53,09 |
Chemia | dwujęzyczny | F | 14 | 100 | 60 | 86,86 |
Chemia | podstawowy | P | 1829 | 100 | 4 | 48,51 |
Chemia | rozszerzony | P | 4482 | 100 | 0 | 50,72 |
Filozofia | podstawowy | P | 34 | 90 | 16 | 44,82 |
Filozofia | rozszerzony | P | 28 | 100 | 0 | 57,29 |
Fizyka i astronomia | dwujęzyczny | A | 24 | 88 | 23 | 56,63 |
Fizyka i astronomia | dwujęzyczny | F | 1 | 15 | 15 | 15,00 |
Fizyka i astronomia | podstawowy | P | 2086 | 96 | 2 | 37,71 |
Fizyka i astronomia | rozszerzony | P | 1973 | 100 | 0 | 46,90 |
Geografia | dwujęzyczny | A | 6 | 57 | 23 | 39,33 |
Geografia | dwujęzyczny | N | 2 | 23 | 23 | 23,00 |
Geografia | podstawowy | P | 7005 | 94 | 2 | 46,04 |
Geografia | rozszerzony | P | 4088 | 100 | 7 | 50,89 |
Historia | dwujęzyczny | A | 1 | 76 | 76 | 76,00 |
Historia | dwujęzyczny | F | 4 | 90 | 72 | 80,00 |
Historia | dwujęzyczny | N | 3 | 78 | 48 | 64,67 |
Historia | podstawowy | P | 1507 | 97 | 4 | 46,99 |
Historia | rozszerzony | P | 1204 | 100 | 8 | 54,45 |
Historia muzyki | podstawowy | P | 26 | 82 | 8 | 41,19 |
Historia muzyki | rozszerzony | P | 13 | 100 | 60 | 88,62 |
Historia sztuki | podstawowy | P | 128 | 88 | 10 | 45,19 |
Historia sztuki | rozszerzony | P | 167 | 100 | 6 | 53,04 |
Informatyka | podstawowy | P | 445 | 96 | 4 | 41,69 |
Informatyka | rozszerzony | P | 368 | 100 | 4 | 51,09 |
Język angielski | dwujęzyczny | A | 2 | 82 | 68 | 75,00 |
Język angielski | podstawowy | P | 38249 | 100 | 0 | 67,78 |
Język angielski | rozszerzony | P | 10287 | 100 | 10 | 66,23 |
Język francuski | dwujęzyczny | F | 42 | 100 | 33 | 67,79 |
Język francuski | podstawowy | P | 258 | 100 | 18 | 74,19 |
Język francuski | rozszerzony | P | 98 | 100 | 20 | 73,30 |
Język hiszpański | dwujęzyczny | H | 39 | 100 | 33 | 59,33 |
Język hiszpański | podstawowy | P | 172 | 100 | 16 | 68,85 |
Język hiszpański | rozszerzony | P | 57 | 92 | 21 | 60,47 |
Język łaciński i kultura antyczna | podstawowy | P | 8 | 80 | 46 | 68,63 |
Język łaciński i kultura antyczna | rozszerzony | P | 4 | 100 | 86 | 96,50 |
Język niemiecki | dwujęzyczny | N | 41 | 100 | 37 | 67,63 |
Język niemiecki | podstawowy | P | 10099 | 100 | 12 | 66,41 |
Język niemiecki | rozszerzony | P | 1994 | 100 | 9 | 60,63 |
Język polski | podstawowy | P | 47028 | 100 | 0 | 49,95 |
Język polski | rozszerzony | P | 4819 | 100 | 0 | 59,59 |
Język rosyjski | podstawowy | P | 442 | 100 | 14 | 52,96 |
Język rosyjski | rozszerzony | P | 64 | 100 | 32 | 77,55 |
Język ukraiński | podstawowy | P | 8 | 91 | 50 | 73,13 |
Język ukraiński | rozszerzony | P | 4 | 89 | 76 | 83,00 |
Język włoski | podstawowy | P | 62 | 100 | 36 | 81,35 |
Język włoski | rozszerzony | P | 26 | 97 | 44 | 81,12 |
Matematyka | dwujęzyczny | A | 52 | 100 | 60 | 84,81 |
Matematyka | dwujęzyczny | F | 21 | 97 | 43 | 72,71 |
Matematyka | dwujęzyczny | N | 38 | 100 | 47 | 75,55 |
Matematyka | podstawowy | P | 51291 | 100 | 0 | 42,63 |
Matematyka | rozszerzony | P | 7032 | 100 | 0 | 37,71 |
Wiedza o społeczeństwie | podstawowy | P | 4034 | 94 | 0 | 46,54 |
Wiedza o społeczeństwie | rozszerzony | P | 1283 | 100 | 4 | 43,34 |
Wiedza o tańcu | podstawowy | P | 4 | 34 | 20 | 26,50 |
Wiedza o tańcu | rozszerzony | P | 1 | 42 | 42 | 42,00 |
* dane dla wszystkich przystępujących (pierwszy i kolejny raz)