Współczynnik łatwości zadań - arkusz S-A1-092
zadanie | łatwość |
z1 | 0.54 |
z2 | 0.50 |
z3 | 0.90 |
z4 | 0.85 |
z5 | 0.69 |
z6 | 0.82 |
z7 | 0.44 |
z8 | 0.38 |
z9 | 0.67 |
z10 | 0.39 |
z11 | 0.49 |
z12 | 0.48 |
z13 | 0.92 |
z14 | 0.64 |
z15 | 0.85 |
z16 | 0.83 |
z17 | 0.81 |
z18 | 0.91 |
z19 | 0.67 |
z20 | 0.47 |
z21/I | 0.43 |
z22/I | 0.44 |
z22/II | 0.55 |
z23/I | 0.66 |
z23/II | 0.56 |
z23/III | 0.54 |
z24/I | 0.20 |
z24/II | 0.15 |
z24/III | 0.39 |
z24/IV | 0.25 |
z25/I | 0.68 |
z25/II | 0.28 |
z25/III | 0.43 |
z25/IV | 0.42 |
z25/V | 0.34 |
Współczynnik łatwości zadań -
arkusz S-A4-092
zadanie | łatwość |
z1 | 0.48 |
z2 | 0.66 |
z3 | 0.73 |
z4 | 0.81 |
z5 | 0.62 |
z6 | 0.70 |
z7 | 0.29 |
z8 | 0.32 |
z9 | 0.44 |
z10 | 0.43 |
z11 | 0.44 |
z12 | 0.77 |
z13 | 0.91 |
z14 | 0.69 |
z15 | 0.76 |
z16 | 0.86 |
z17 | 0.66 |
z18 | 0.92 |
z19 | 0.61 |
z20 | 0.44 |
z21/I | 0.32 |
z22/I | 0.72 |
z22/II | 0.61 |
z23/I | 0.62 |
z23/II | 0.43 |
z23/III | 0.35 |
z24/I | 0.22 |
z24/II | 0.22 |
z24/III | 0.43 |
z24/IV | 0.33 |
z25/I | 0.59 |
z25/II | 0.18 |
z25/III | 0.35 |
z25/IV | 0.38 |
z25/V | 0.24 |
Współczynnik łatwości zadań -
arkusz S-A5-092
zadanie | łatwość |
z1 | 0.44 |
z2 | 0.70 |
z3 | 0.65 |
z4 | 0.83 |
z5 | 0.61 |
z6 | 0.70 |
z7 | 0.44 |
z8 | 0.48 |
z9 | 0.57 |
z10 | 0.26 |
z11 | 0.44 |
z12 | 0.83 |
z13 | 0.91 |
z14 | 0.48 |
z15 | 0.78 |
z16 | 0.87 |
z17 | 0.78 |
z18 | 0.87 |
z19 | 0.52 |
z20 | 0.44 |
z21/I | 0.44 |
z22/I | 0.57 |
z22/II | 0.57 |
z23/I | 0.65 |
z23/II | 0.48 |
z23/III | 0.48 |
z24/I | 0.35 |
z24/II | 0.31 |
z24/III | 0.35 |
z24/IV | 0.26 |
z25/I | 0.67 |
z25/II | 0.22 |
z25/III | 0.33 |
z25/IV | 0.22 |
z25/V | 0.26 |
Współczynnik łatwości zadań -
arkusz S-A6-092
zadanie | łatwość |
z1 | 0.33 |
z2 | 0.67 |
z3 | 1.00 |
z4 | 0.67 |
z5 | 0.67 |
z6 | 0.33 |
z7 | 0.33 |
z8 | 0.00 |
z9 | 0.33 |
z10 | 0.00 |
z11 | 0.33 |
z12 | 1.00 |
z13 | 1.00 |
z14 | 1.00 |
z15 | 1.00 |
z16 | 1.00 |
z17 | 1.00 |
z18 | 0.67 |
z19 | 0.33 |
z20 | 0.00 |
z21/I | 0.33 |
z22/I | 0.67 |
z22/II | 0.67 |
z23/I | 0.33 |
z23/II | 0.33 |
z23/III | 0.33 |
z24/I | 0.00 |
z24/II | 0.00 |
z24/III | 0.00 |
z24/IV | 0.00 |
z25/I | 0.56 |
z25/II | 0.67 |
z25/III | 0.33 |
z25/IV | 0.33 |
z25/V | 0.17 |
Współczynnik łatwości zadań -
arkusz S-A7-092
zadanie | łatwość |
z1 | 0.96 |
z2 | 0.72 |
z3 | 0.73 |
z4 | 0.62 |
z5 | 0.54 |
z6 | 0.69 |
z7 | 0.57 |
z8 | 0.62 |
z9 | 0.66 |
z10 | 0.24 |
z11 | 0.35 |
z12 | 0.62 |
z13 | 0.75 |
z14 | 0.75 |
z15 | 0.45 |
z16 | 0.73 |
z17 | 0.71 |
z18 | 0.95 |
z19 | 0.73 |
z20 | 0.46 |
z21/I | 0.36 |
z22/I | 0.60 |
z22/II | 0.40 |
z23/I | 0.43 |
z23/II | 0.32 |
z23/III | 0.17 |
z24/I | 0.73 |
z24/II | 0.56 |
z24/III | 0.44 |
z24/IV | 0.21 |
z25/I | 0.80 |
z25/II | 0.65 |
z26/I | 0.67 |
z26/II | 0.63 |
Współczynnik łatwości zadań -
arkusz S-A8-092
zadanie | łatwość |
z1 | 0.86 |
z2 | 0.91 |
z3 | 0.72 |
z4/I | 0.74 |
z5/I | 0.79 |
z6/I | 0.59 |
z7/I | 0.86 |
z7/II | 0.82 |
z8/I | 0.79 |
z8/II | 0.93 |
z9/I | 0.46 |
z9/II | 0.64 |
z9/III | 0.71 |
z9/IV | 0.56 |
z9/V | 0.70 |
z9/VI | 0.64 |
z10/I | 0.66 |
z11/I | 0.70 |
z12 | 0.42 |
z13/I | 0.70 |
z14 | 0.78 |
z15/I | 0.52 |
z15/II | 0.30 |
z15/III | 0.40 |
z16 | 0.72 |
z17 | 0.53 |
z18/I | 0.25 |
z18/II | 0.18 |
z18/III | 0.22 |
z19 | 0.86 |
z20 | 0.52 |
z21 | 0.87 |
z22/I | 0.40 |
z22/II | 0.23 |
z23/I | 0.34 |
z23/II | 0.51 |
z24/I | 0.58 |
z24/II | 0.69 |