Współczynnik łatwości
obszarów umiejętności - arkusz S-A1-092
powiat | Czytanie | Pisanie | Rozumowanie | Korzystanie z informacji | Wykorzystywanie wiedzy w praktyce | Cały arkusz |
gorzowski | 0.74 | 0.42 | 0.45 | 0.59 | 0.48 | 0.53 |
krośnieński | 0.74 | 0.47 | 0.42 | 0.56 | 0.44 | 0.53 |
międzyrzecki | 0.73 | 0.41 | 0.45 | 0.59 | 0.46 | 0.53 |
nowosolski | 0.74 | 0.46 | 0.46 | 0.59 | 0.47 | 0.55 |
słubicki | 0.73 | 0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.42 | 0.51 |
strzelecko - drezdenecki | 0.73 | 0.39 | 0.45 | 0.59 | 0.46 | 0.52 |
sulęciński | 0.75 | 0.44 | 0.46 | 0.59 | 0.48 | 0.55 |
świebodziński | 0.73 | 0.51 | 0.44 | 0.57 | 0.45 | 0.54 |
zielonogórski | 0.75 | 0.47 | 0.46 | 0.59 | 0.48 | 0.55 |
żagański | 0.74 | 0.45 | 0.46 | 0.57 | 0.45 | 0.53 |
żarski | 0.75 | 0.47 | 0.47 | 0.60 | 0.46 | 0.55 |
wschowski | 0.73 | 0.43 | 0.47 | 0.59 | 0.47 | 0.54 |
m.Gorzów Wielkopolski | 0.79 | 0.50 | 0.49 | 0.65 | 0.50 | 0.59 |
m.Zielona Góra | 0.81 | 0.57 | 0.55 | 0.66 | 0.53 | 0.63 |
chodzieski | 0.73 | 0.42 | 0.43 | 0.58 | 0.44 | 0.52 |
czarnkowsko - trzcianecki | 0.72 | 0.45 | 0.46 | 0.58 | 0.46 | 0.53 |
gnieźnieński | 0.73 | 0.44 | 0.45 | 0.57 | 0.46 | 0.53 |
gostyński | 0.72 | 0.46 | 0.46 | 0.57 | 0.45 | 0.53 |
grodziski | 0.71 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.44 | 0.53 |
jarociński | 0.75 | 0.47 | 0.47 | 0.61 | 0.47 | 0.55 |
kaliski | 0.75 | 0.44 | 0.46 | 0.59 | 0.47 | 0.54 |
kępiński | 0.74 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.45 | 0.53 |
kolski | 0.72 | 0.43 | 0.43 | 0.58 | 0.45 | 0.52 |
koniński | 0.72 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.42 | 0.51 |
kościański | 0.73 | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.46 | 0.54 |
krotoszyński | 0.73 | 0.43 | 0.44 | 0.58 | 0.44 | 0.52 |
leszczyński | 0.72 | 0.42 | 0.46 | 0.57 | 0.45 | 0.52 |
międzychodzki | 0.72 | 0.41 | 0.42 | 0.57 | 0.42 | 0.51 |
nowotomyski | 0.73 | 0.40 | 0.43 | 0.55 | 0.44 | 0.51 |
obornicki | 0.72 | 0.45 | 0.44 | 0.56 | 0.43 | 0.52 |
ostrowski | 0.74 | 0.43 | 0.46 | 0.58 | 0.47 | 0.54 |
ostrzeszowski | 0.74 | 0.45 | 0.50 | 0.59 | 0.49 | 0.56 |
pilski | 0.74 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.47 | 0.54 |
pleszewski | 0.72 | 0.42 | 0.45 | 0.57 | 0.45 | 0.52 |
poznański | 0.76 | 0.50 | 0.48 | 0.62 | 0.48 | 0.57 |
rawicki | 0.73 | 0.45 | 0.44 | 0.59 | 0.46 | 0.53 |
słupecki | 0.73 | 0.43 | 0.43 | 0.56 | 0.45 | 0.52 |
szamotulski | 0.74 | 0.41 | 0.45 | 0.58 | 0.45 | 0.53 |
średzki | 0.75 | 0.45 | 0.48 | 0.60 | 0.48 | 0.55 |
śremski | 0.75 | 0.47 | 0.47 | 0.59 | 0.47 | 0.55 |
turecki | 0.74 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.45 | 0.53 |
wągrowiecki | 0.75 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | 0.47 | 0.54 |
wolsztyński | 0.73 | 0.46 | 0.47 | 0.59 | 0.46 | 0.54 |
wrzesiński | 0.75 | 0.49 | 0.48 | 0.59 | 0.49 | 0.56 |
złotowski | 0.72 | 0.42 | 0.43 | 0.55 | 0.45 | 0.52 |
m.Kalisz | 0.78 | 0.50 | 0.50 | 0.62 | 0.50 | 0.58 |
m.Konin | 0.77 | 0.49 | 0.46 | 0.62 | 0.48 | 0.57 |
m.Leszno | 0.78 | 0.51 | 0.50 | 0.66 | 0.51 | 0.59 |
m.Poznań | 0.80 | 0.55 | 0.53 | 0.67 | 0.52 | 0.62 |
białogardzki | 0.70 | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.43 | 0.51 |
choszczeński | 0.74 | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.45 | 0.54 |
drawski | 0.76 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.47 | 0.55 |
goleniowski | 0.74 | 0.47 | 0.44 | 0.56 | 0.45 | 0.54 |
gryficki | 0.74 | 0.46 | 0.45 | 0.59 | 0.46 | 0.54 |
gryfiński | 0.72 | 0.50 | 0.45 | 0.57 | 0.45 | 0.54 |
kamieński | 0.72 | 0.45 | 0.42 | 0.58 | 0.43 | 0.52 |
kołobrzeski | 0.76 | 0.46 | 0.48 | 0.61 | 0.48 | 0.56 |
koszaliński | 0.71 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.48 | 0.54 |
myśliborski | 0.74 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | 0.47 | 0.54 |
policki | 0.76 | 0.50 | 0.51 | 0.63 | 0.51 | 0.58 |
pyrzycki | 0.74 | 0.50 | 0.47 | 0.58 | 0.46 | 0.56 |
sławieński | 0.74 | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.45 | 0.53 |
stargardzki | 0.74 | 0.45 | 0.47 | 0.59 | 0.47 | 0.54 |
szczecinecki | 0.75 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.49 | 0.55 |
świdwiński | 0.73 | 0.44 | 0.50 | 0.59 | 0.49 | 0.55 |
wałecki | 0.76 | 0.43 | 0.48 | 0.59 | 0.48 | 0.55 |
łobeski | 0.73 | 0.43 | 0.42 | 0.55 | 0.44 | 0.52 |
m.Koszalin | 0.80 | 0.52 | 0.53 | 0.65 | 0.53 | 0.61 |
m.Szczecin | 0.79 | 0.54 | 0.52 | 0.65 | 0.52 | 0.60 |
m.Świnoujście | 0.77 | 0.49 | 0.46 | 0.61 | 0.46 | 0.56 |
Współczynnik łatwości obszarów
umiejętności - arkusz S-A4-092
powiat | Czytanie | Pisanie | Rozumowanie | Korzystanie z informacji | Wykorzystywanie wiedzy w praktyce | Cały arkusz |
gorzowski | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
krośnieński | 1.00 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.63 | 0.55 |
nowosolski | 0.70 | 0.53 | 0.53 | 0.81 | 0.59 | 0.61 |
słubicki | 0.95 | 0.40 | 0.56 | 1.00 | 0.63 | 0.68 |
strzelecko - drezdenecki | 0.50 | 0.20 | 0.19 | 0.75 | 0.19 | 0.33 |
świebodziński | 0.80 | 0.43 | 0.59 | 0.88 | 0.53 | 0.62 |
zielonogórski | 0.53 | 0.58 | 0.44 | 0.69 | 0.31 | 0.49 |
żagański | 0.70 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.63 | 0.60 |
żarski | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.28 |
wschowski | 0.90 | 0.50 | 0.38 | 0.75 | 0.38 | 0.58 |
m.Gorzów Wielkopolski | 0.70 | 0.40 | 0.75 | 0.88 | 0.63 | 0.64 |
m.Zielona Góra | 0.92 | 0.64 | 0.54 | 0.97 | 0.57 | 0.71 |
czarnkowsko - trzcianecki | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
gnieźnieński | 0.90 | 0.30 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.55 |
gostyński | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.33 |
grodziski | 1.00 | 0.80 | 0.63 | 1.00 | 0.50 | 0.78 |
kolski | 0.70 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.50 |
koniński | 0.65 | 0.35 | 0.22 | 0.75 | 0.19 | 0.41 |
kościański | 0.65 | 0.35 | 0.25 | 0.38 | 0.31 | 0.40 |
krotoszyński | 0.60 | 0.35 | 0.19 | 0.75 | 0.13 | 0.38 |
nowotomyski | 1.00 | 0.70 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.83 |
ostrzeszowski | 0.50 | 0.00 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
pilski | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.63 | 0.55 |
poznański | 0.95 | 0.45 | 0.13 | 0.63 | 0.31 | 0.50 |
szamotulski | 0.70 | 0.50 | 0.13 | 0.75 | 0.13 | 0.43 |
turecki | 0.50 | 0.10 | 0.19 | 0.88 | 0.06 | 0.29 |
wągrowiecki | 0.70 | 0.05 | 0.56 | 0.75 | 0.44 | 0.46 |
wolsztyński | 0.80 | 0.50 | 0.63 | 1.00 | 0.50 | 0.65 |
wrzesiński | 0.60 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.35 |
m.Konin | 0.60 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.28 |
m.Leszno | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
m.Poznań | 0.75 | 0.35 | 0.38 | 0.63 | 0.44 | 0.50 |
drawski | 0.70 | 0.40 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.53 |
goleniowski | 0.60 | 0.25 | 0.31 | 0.75 | 0.38 | 0.43 |
gryfiński | 1.00 | 0.20 | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
kamieński | 0.70 | 0.60 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.53 |
policki | 0.80 | 0.10 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.50 |
sławieński | 0.75 | 0.55 | 0.38 | 0.75 | 0.31 | 0.54 |
szczecinecki | 0.75 | 0.33 | 0.36 | 1.00 | 0.46 | 0.53 |
świdwiński | 0.50 | 0.20 | 0.38 | 0.50 | 0.38 | 0.38 |
łobeski | 0.60 | 0.50 | 0.38 | 0.75 | 0.38 | 0.50 |
m.Koszalin | 0.40 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.25 |
m.Szczecin | 0.62 | 0.32 | 0.55 | 0.65 | 0.53 | 0.52 |
m.Świnoujście | 0.80 | 0.25 | 0.38 | 0.63 | 0.50 | 0.50 |
Współczynnik łatwości obszarów
umiejętności - arkusz S-A5-092
powiat | Czytanie | Pisanie | Rozumowanie | Korzystanie z informacji | Wykorzystywanie wiedzy w praktyce | Cały arkusz |
międzyrzecki | 1.00 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.83 |
żagański | 0.80 | 0.30 | 0.63 | 0.75 | 0.81 | 0.64 |
m.Gorzów Wielkopolski | 0.60 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.43 |
jarociński | 0.90 | 0.40 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.80 |
kolski | 1.00 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.63 | 0.63 |
leszczyński | 0.50 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.38 | 0.33 |
nowotomyski | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.40 |
poznański | 0.45 | 0.20 | 0.19 | 0.63 | 0.19 | 0.30 |
szamotulski | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.50 | 0.38 | 0.40 |
m.Kalisz | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 0.38 | 0.53 |
m.Poznań | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.88 |
goleniowski | 0.70 | 0.30 | 0.13 | 0.75 | 0.38 | 0.43 |
koszaliński | 1.00 | 0.90 | 0.63 | 1.00 | 0.63 | 0.83 |
szczecinecki | 0.60 | 0.10 | 0.25 | 0.75 | 0.13 | 0.33 |
wałecki | 0.70 | 0.20 | 0.38 | 0.50 | 0.38 | 0.43 |
m.Koszalin | 0.85 | 0.65 | 0.75 | 1.00 | 0.63 | 0.75 |
m.Szczecin | 0.50 | 0.43 | 0.21 | 0.50 | 0.17 | 0.36 |
Współczynnik łatwości obszarów
umiejętności - arkusz S-A6-092
powiat | Czytanie | Pisanie | Rozumowanie | Korzystanie z informacji | Wykorzystywanie wiedzy w praktyce | Cały arkusz |
poznański | 0.65 | 0.15 | 0.06 | 0.75 | 0.13 | 0.31 |
m.Szczecin | 1.00 | 0.90 | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 0.75 |
Współczynnik łatwości obszarów
umiejętności - arkusz S-A7-092
powiat | Czytanie | Pisanie | Rozumowanie | Korzystanie z informacji | Wykorzystywanie wiedzy w praktyce | Cały arkusz |
międzyrzecki | 1.00 | 0.80 | 0.88 | 1.00 | 0.63 | 0.85 |
nowosolski | 0.60 | 0.40 | 0.38 | 0.25 | 0.38 | 0.43 |
słubicki | 0.65 | 0.50 | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.51 |
strzelecko - drezdenecki | 0.83 | 0.83 | 0.54 | 0.75 | 0.50 | 0.70 |
zielonogórski | 0.75 | 0.90 | 0.19 | 0.63 | 0.25 | 0.56 |
żagański | 1.00 | 0.95 | 0.56 | 0.88 | 0.69 | 0.83 |
żarski | 0.70 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.30 |
wschowski | 0.60 | 0.70 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.48 |
m.Gorzów Wielkopolski | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 1.00 | 0.95 |
chodzieski | 0.90 | 0.90 | 0.50 | 0.75 | 0.63 | 0.75 |
gnieźnieński | 1.00 | 0.90 | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.83 |
gostyński | 0.70 | 0.65 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.50 |
grodziski | 0.70 | 0.90 | 0.13 | 0.75 | 0.13 | 0.53 |
jarociński | 0.80 | 0.85 | 0.44 | 0.50 | 0.69 | 0.69 |
kaliski | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.63 | 0.75 |
kolski | 0.20 | 1.00 | 0.38 | 0.50 | 0.00 | 0.43 |
koniński | 0.59 | 0.32 | 0.23 | 0.43 | 0.30 | 0.38 |
kościański | 0.50 | 0.05 | 0.38 | 0.50 | 0.00 | 0.26 |
krotoszyński | 0.70 | 0.67 | 0.50 | 0.67 | 0.63 | 0.63 |
leszczyński | 0.85 | 0.00 | 0.44 | 0.75 | 0.50 | 0.48 |
międzychodzki | 0.50 | 0.65 | 0.13 | 0.50 | 0.25 | 0.41 |
nowotomyski | 0.90 | 1.00 | 0.13 | 0.75 | 0.63 | 0.70 |
obornicki | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | 0.88 | 0.93 |
ostrowski | 0.60 | 0.25 | 0.56 | 0.38 | 0.38 | 0.44 |
pilski | 0.75 | 1.00 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.74 |
poznański | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 0.63 | 0.78 |
rawicki | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.38 | 0.78 |
słupecki | 0.60 | 0.90 | 0.38 | 0.25 | 0.50 | 0.58 |
szamotulski | 0.80 | 0.90 | 0.88 | 0.50 | 0.50 | 0.75 |
turecki | 0.70 | 0.00 | 0.38 | 0.75 | 0.88 | 0.50 |
wągrowiecki | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
wolsztyński | 0.70 | 0.45 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.40 |
wrzesiński | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 0.78 |
m.Kalisz | 0.68 | 0.64 | 0.36 | 0.54 | 0.38 | 0.53 |
m.Konin | 0.90 | 0.97 | 0.42 | 0.67 | 0.46 | 0.71 |
m.Poznań | 0.74 | 0.58 | 0.53 | 0.40 | 0.45 | 0.57 |
białogardzki | 0.90 | 0.80 | 0.25 | 0.75 | 0.63 | 0.68 |
choszczeński | 0.85 | 0.90 | 0.44 | 0.50 | 0.38 | 0.65 |
goleniowski | 0.65 | 0.75 | 0.38 | 0.75 | 0.38 | 0.58 |
gryficki | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.63 |
gryfiński | 0.82 | 1.00 | 0.53 | 0.75 | 0.60 | 0.76 |
kamieński | 1.00 | 1.00 | 0.13 | 1.00 | 0.38 | 0.70 |
kołobrzeski | 0.70 | 0.60 | 0.38 | 0.75 | 0.63 | 0.60 |
policki | 0.90 | 1.00 | 0.56 | 0.75 | 0.63 | 0.79 |
pyrzycki | 0.90 | 0.95 | 0.63 | 0.88 | 0.81 | 0.84 |
sławieński | 0.56 | 0.54 | 0.35 | 0.55 | 0.40 | 0.48 |
szczecinecki | 0.70 | 0.80 | 0.38 | 0.50 | 0.13 | 0.53 |
świdwiński | 0.80 | 0.30 | 0.13 | 0.50 | 0.50 | 0.45 |
wałecki | 0.80 | 0.95 | 0.81 | 0.75 | 0.81 | 0.84 |
m.Koszalin | 0.85 | 1.00 | 0.69 | 0.50 | 0.75 | 0.80 |
m.Szczecin | 0.69 | 0.64 | 0.49 | 0.58 | 0.54 | 0.59 |
Współczynnik łatwości obszarów
umiejętności - arkusz S-A8-092
powiat | Czytanie | Pisanie | Rozumowanie | Korzystanie z informacji | Wykorzystywanie wiedzy w praktyce | Cały arkusz |
gorzowski | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.64 | 0.73 |
krośnieński | 0.67 | 0.50 | 0.61 | 0.75 | 0.52 | 0.58 |
międzyrzecki | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.67 | 0.47 | 0.58 |
nowosolski | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.61 | 0.51 | 0.64 |
słubicki | 0.66 | 0.49 | 0.59 | 0.63 | 0.42 | 0.54 |
strzelecko - drezdenecki | 0.72 | 0.64 | 0.60 | 0.65 | 0.49 | 0.61 |
sulęciński | 0.75 | 0.78 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.59 |
świebodziński | 0.71 | 0.67 | 0.60 | 0.50 | 0.46 | 0.59 |
zielonogórski | 0.77 | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.61 | 0.67 |
żagański | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.47 | 0.58 |
żarski | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.49 | 0.59 |
wschowski | 0.74 | 0.66 | 0.65 | 0.73 | 0.51 | 0.64 |
m.Gorzów Wielkopolski | 0.74 | 0.50 | 0.61 | 0.42 | 0.47 | 0.57 |
m.Zielona Góra | 0.77 | 0.71 | 0.63 | 0.69 | 0.49 | 0.64 |
chodzieski | 0.78 | 0.46 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.53 |
czarnkowsko - trzcianecki | 0.65 | 0.54 | 0.66 | 0.68 | 0.55 | 0.60 |
gnieźnieński | 0.69 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.51 | 0.59 |
gostyński | 0.81 | 0.79 | 0.56 | 0.66 | 0.51 | 0.65 |
grodziski | 0.66 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.45 | 0.53 |
jarociński | 0.76 | 0.78 | 0.70 | 0.75 | 0.69 | 0.73 |
kaliski | 0.60 | 0.61 | 0.51 | 0.59 | 0.43 | 0.53 |
kępiński | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.75 | 0.44 | 0.58 |
kolski | 0.73 | 0.65 | 0.58 | 0.70 | 0.46 | 0.60 |
koniński | 0.60 | 0.58 | 0.46 | 0.57 | 0.44 | 0.52 |
kościański | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.67 | 0.57 | 0.67 |
krotoszyński | 0.69 | 0.65 | 0.60 | 0.75 | 0.52 | 0.61 |
leszczyński | 0.73 | 0.63 | 0.65 | 0.77 | 0.58 | 0.65 |
międzychodzki | 0.82 | 0.72 | 0.60 | 0.83 | 0.47 | 0.65 |
nowotomyski | 0.72 | 0.63 | 0.62 | 0.72 | 0.52 | 0.62 |
obornicki | 0.69 | 0.61 | 0.53 | 0.38 | 0.45 | 0.55 |
ostrowski | 0.72 | 0.45 | 0.54 | 0.62 | 0.45 | 0.54 |
ostrzeszowski | 0.70 | 0.49 | 0.58 | 0.59 | 0.48 | 0.56 |
pilski | 0.75 | 0.55 | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 0.64 |
pleszewski | 0.53 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.37 | 0.43 |
poznański | 0.66 | 0.51 | 0.56 | 0.47 | 0.44 | 0.53 |
rawicki | 0.80 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.56 | 0.69 |
słupecki | 0.70 | 0.70 | 0.52 | 0.58 | 0.46 | 0.58 |
szamotulski | 0.73 | 0.63 | 0.54 | 0.65 | 0.41 | 0.56 |
średzki | 0.81 | 0.51 | 0.71 | 0.58 | 0.54 | 0.63 |
śremski | 0.51 | 0.14 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.37 |
turecki | 0.73 | 0.46 | 0.68 | 0.79 | 0.48 | 0.59 |
wągrowiecki | 0.83 | 0.54 | 0.79 | 0.69 | 0.67 | 0.71 |
wolsztyński | 0.72 | 0.69 | 0.51 | 0.61 | 0.35 | 0.55 |
wrzesiński | 0.69 | 0.74 | 0.57 | 0.65 | 0.45 | 0.60 |
złotowski | 0.67 | 0.49 | 0.50 | 0.60 | 0.38 | 0.51 |
m.Kalisz | 0.73 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.50 | 0.60 |
m.Konin | 0.57 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.36 | 0.45 |
m.Leszno | 0.70 | 0.71 | 0.63 | 0.69 | 0.55 | 0.64 |
m.Poznań | 0.77 | 0.55 | 0.59 | 0.70 | 0.49 | 0.59 |
białogardzki | 0.58 | 0.45 | 0.52 | 0.59 | 0.44 | 0.50 |
choszczeński | 0.68 | 0.72 | 0.58 | 0.57 | 0.49 | 0.60 |
drawski | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.69 | 0.62 | 0.70 |
goleniowski | 0.77 | 0.54 | 0.69 | 0.73 | 0.60 | 0.65 |
gryficki | 0.84 | 0.60 | 0.71 | 0.61 | 0.63 | 0.69 |
gryfiński | 0.82 | 0.53 | 0.64 | 0.69 | 0.52 | 0.63 |
kamieński | 0.82 | 0.54 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.72 |
kołobrzeski | 0.69 | 0.38 | 0.63 | 0.54 | 0.44 | 0.53 |
koszaliński | 0.70 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.51 | 0.61 |
myśliborski | 0.74 | 0.70 | 0.52 | 0.67 | 0.36 | 0.56 |
policki | 0.72 | 0.63 | 0.59 | 0.72 | 0.47 | 0.60 |
pyrzycki | 0.70 | 0.63 | 0.45 | 0.83 | 0.53 | 0.58 |
sławieński | 0.78 | 0.50 | 0.56 | 0.72 | 0.43 | 0.57 |
stargardzki | 0.74 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.48 | 0.61 |
szczecinecki | 0.79 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.57 | 0.66 |
świdwiński | 0.83 | 0.54 | 0.65 | 0.66 | 0.54 | 0.64 |
wałecki | 0.72 | 0.58 | 0.55 | 0.75 | 0.43 | 0.57 |
łobeski | 0.64 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.52 |
m.Koszalin | 0.88 | 0.83 | 0.76 | 0.87 | 0.67 | 0.78 |
m.Szczecin | 0.73 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.48 | 0.60 |
m.Świnoujście | 0.78 | 0.40 | 0.56 | 0.50 | 0.42 | 0.53 |