piątek, 22 września 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › Współczynnik łatwości... › Współczynnik łatwości...

Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - Język rosyjski

Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GR-A1-092

powiat odbiór tekstu słuchanego odbiór tekstu czytanego reagowanie językowe Cały arkusz
krośnieński 0.73 0.74 0.73 0.73
strzelecko - drezdenecki 0.46 0.31 0.27 0.32
zielonogórski 0.44 0.30 0.33 0.34
żagański 0.50 0.36 0.26 0.35
pilski 0.81 0.74 0.73 0.75
pleszewski 0.49 0.31 0.29 0.34
śremski 0.81 0.81 0.79 0.80
wągrowiecki 0.61 0.58 0.50 0.55
wrzesiński 0.77 0.86 0.82 0.82
m.Konin 0.40 0.28 0.26 0.29
drawski 0.70 0.90 0.75 0.80
myśliborski 0.52 0.42 0.29 0.39
szczecinecki 0.42 0.25 0.23 0.28
świdwiński 0.67 0.64 0.64 0.65
m.Koszalin 0.28 0.32 0.23 0.28


Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GR-A4-092

powiat odbiór tekstu słuchanego odbiór tekstu czytanego reagowanie językowe Cały arkusz
śremski 0.60 0.80 0.50 0.64


Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GR-A7-092

powiat odbiór tekstu czytanego reagowanie językowe Cały arkusz
m.Szczecin 0.43 0.40 0.42


Współczynnik łatwości obszarów umiejętności - arkusz GR-A8-092

powiat odbiór tekstu słuchanego odbiór tekstu czytanego reagowanie językowe Cały arkusz
krośnieński 0.40 0.55 0.75 0.60
wschowski 0.74 0.42 0.60 0.55
chodzieski 0.67 0.57 0.73 0.65
poznański 0.35 0.21 0.28 0.27
śremski 0.80 0.75 0.75 0.76
wągrowiecki 0.53 0.47 0.60 0.53
kołobrzeski 0.74 0.65 0.63 0.66
myśliborski 0.44 0.47 0.64 0.53
policki 0.57 0.37 0.53 0.48
szczecinecki 0.40 0.40 0.70 0.52
świdwiński 0.66 0.45 0.47 0.50
m.Koszalin 0.67 0.68 0.76 0.71
drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2010-01-29 14:35
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl