Przejdź do menu Przejdź do treści

Sesja letnia 2011

          Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2011 roku przystąpiło 38 682 absolwentów. Stanowili oni 84,23% liczby zgłoszonych do egzaminu. W zawodach robotniczych, kształconych w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych przystąpiło 8 323 absolwentów w 46 zawodach. W zawodach nierobotniczych przystąpiło do egzaminu zawodowego 30 359 absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych 75 zawodach.
          Na ogólną liczbę 34 927 przystępujących do egzaminu po raz pierwszy, zdało egzamin 22 803 osoby, dyplom uzyskało w Okręgu 65,29% zdających. Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu zawodowego zamieszczono w poniższych tabelach, uwzględniają one podział na województwa i powiaty a także typy szkół. Pozostałe informacje dotyczące egzaminu zawodowego będą dostępne w Raporcie, który zostanie przekazany szkołom na przełomie września/października a także zamieszczony na stronie internetowej OKE Poznań.

 

Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w trzech województwach i Okręgu.

województwo liczba zawodów liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało
egzamin
%
zawody robotnicze
OKRĘG 44 306 7936 6156 77,57%
Lubuskie 28 55 1194 849 71,11%
Wielkopolskie 40 157 4682 3778 80,69%
Zachodniopomorskie 34 94 2060 1529 74,22%
zawody technikalne
OKRĘG 74 815 26991 16647 61,68%
Lubuskie 49 132 4295 2601 60,56%
Wielkopolskie 68 468 16536 10181 61,57%
Zachodniopomorskie 60 215 6160 3865 61,68%

 

Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w dużych miastach Okręgu.

duże miasta liczba zawodów liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało
egzamin
%
zawody robotnicze
Gorzów Wielkopolski 9 5 157 106 67,52%
Kalisz 16 8 272 211 77,57%
Konin 13 7 234 194 82,91%
Koszalin 12 7 192 163 84,90%
Leszno 18 5 155 126 81,29%
Poznań 22 16 406 298 73,40%
Piła 12 6 133 106 79,70%
Szczecin 21 21 432 343 79,40%
Zielona Góra 12 4 176 138 78,41%
zawody technikalne
Gorzów Wielkopolski 26 21 782 478 61,13%
Kalisz 32 31 980 586 59,80%
Konin 29 25 937 520 55,50%
Koszalin 26 35 723 475 65,70%
Leszno 29 21 906 452 49,89%
Poznań 52 87 3369 2211 65,63%
Piła 30 23 834 466 55,88%
Szczecin 51 54 1875 1293 68,96%
Zielona Góra 36 35 1349 879 65,16%

Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w różnych typach szkół Okręgu.

województwo typ szkoły liczba zawodów liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało
egzamin
%
zawody robotnicze
lubuskie Szkoła policealna 1 3 52 50 96,15%
Zasadnicza szkoła zawodowa 27 52 1142 799 69,96%
wielkopolskie Szkoła policealna 2 10 212 204 96,23%
Zasadnicza szkoła zawodowa 39 147 4470 3574 79,96%
zachodniopomorskie Szkoła policealna 3 11 173 142 82,08%
Zasadnicza szkoła zawodowa 32 83 1887 1387 73,50%
zawody technikalne
lubuskie Szkoła policealna 25 54 1362 913 67,03%
Technikum 31 69 2868 1672 58,30%
Technikum uzupełniające 9 9 65 16 24,62%
wielkopolskie Szkoła policealna 48 205 4521 3001 66,38%
Technikum 42 197 11138 6872 61,70%
Technikum uzupełniające 17 66 877 308 35,12%
zachodniopomorskie Szkoła policealna 31 92 1926 1319 68,48%
Technikum 40 107 4119 2515 61,06%
Technikum uzupełniające 12 16 115 31 26,96%

 Zdawalność i liczba przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego w powiatach Okręgu.

województwo powiat liczba zawodów liczba szkół przystąpiło
po raz pierwszy
zdało
egzamin
%
zawody robotnicze
lubuskie gorzowski 4 2 53 35 66,04%
lubuskie krośnieński 6 4 66 49 74,24%
lubuskie M. Gorzów Wielkopolski 9 5 157 106 67,52%
lubuskie M. Zielona Góra 12 4 176 138 78,41%
lubuskie międzyrzecki 11 4 86 55 63,95%
lubuskie nowosolski 6 8 82 64 78,05%
lubuskie słubicki 4 3 19 6 31,58%
lubuskie strzelecko-drezdenecki 4 4 72 49 68,06%
lubuskie sulęciński 5 2 40 25 62,50%
lubuskie świebodziński 8 3 97 75 77,32%
lubuskie wschowski 10 3 53 41 77,36%
lubuskie zielonogórski 3 2 50 35 70,00%
lubuskie żagański 7 5 87 58 66,67%
lubuskie żarski 8 6 156 113 72,44%
wielkopolskie chodzieski 6 1 94 77 81,91%
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki 14 7 156 113 72,44%
wielkopolskie gnieźnieński 15 10 273 222 81,32%
wielkopolskie gostyński 12 5 124 107 86,29%
wielkopolskie grodziski 7 1 89 71 79,78%
wielkopolskie jarociński 8 4 92 78 84,78%
wielkopolskie kaliski 3 2 61 33 54,10%
wielkopolskie kępiński 2 2 44 43 97,73%
wielkopolskie kolski 12 5 163 114 69,94%
wielkopolskie koniński 2 3 68 53 77,94%
wielkopolskie kościański 15 4 188 170 90,43%
wielkopolskie krotoszyński 10 5 171 154 90,06%
wielkopolskie leszczyński 5 3 21 14 66,67%
wielkopolskie M. Kalisz 16 8 272 211 77,57%
wielkopolskie M. Konin 13 7 234 194 82,91%
wielkopolskie M. Leszno 18 5 155 126 81,29%
wielkopolskie M. Poznań 22 16 406 298 73,40%
wielkopolskie międzychodzki 7 3 65 51 78,46%
wielkopolskie nowotomyski 9 4 144 128 88,89%
wielkopolskie obornicki 5 3 94 70 74,47%
wielkopolskie ostrowski 11 7 222 177 79,73%
wielkopolskie ostrzeszowski 6 3 51 35 68,63%
wielkopolskie pilski 12 8 168 133 79,17%
wielkopolskie pleszewski 4 4 103 79 76,70%
wielkopolskie poznański 15 6 176 144 81,82%
wielkopolskie rawicki 14 6 129 116 89,92%
wielkopolskie słupecki 6 4 103 89 86,41%
wielkopolskie szamotulski 16 4 160 142 88,75%
wielkopolskie średzki 11 3 93 85 91,40%
wielkopolskie śremski 5 2 71 66 92,96%
wielkopolskie turecki 11 1 101 71 70,30%
wielkopolskie wągrowiecki 9 3 93 66 70,97%
wielkopolskie wolsztyński 4 2 90 84 93,33%
wielkopolskie wrzesiński 9 2 95 74 77,89%
wielkopolskie złotowski 9 4 113 90 79,65%
zachodniopomorskie białogardzki 4 4 59 45 76,27%
zachodniopomorskie choszczeński 6 4 76 62 81,58%
zachodniopomorskie drawski 10 5 112 88 78,57%
zachodniopomorskie goleniowski 4 3 63 48 76,19%
zachodniopomorskie gryficki 7 5 65 48 73,85%
zachodniopomorskie gryfiński 2 3 57 41 71,93%
zachodniopomorskie kamieński 2 2 23 12 52,17%
zachodniopomorskie kołobrzeski 8 2 75 53 70,67%
zachodniopomorskie koszaliński 2 2 25 9 36,00%
zachodniopomorskie łobeski 12 2 44 24 54,55%
zachodniopomorskie M. Koszalin 12 7 192 163 84,90%
zachodniopomorskie M. Szczecin 21 21 432 343 79,40%
zachodniopomorskie M. Świnoujście 5 3 38 27 71,05%
zachodniopomorskie myśliborski 4 4 89 71 79,78%
zachodniopomorskie policki 6 3 48 30 62,50%
zachodniopomorskie pyrzycki 3 3 48 23 47,92%
zachodniopomorskie sławieński 9 3 93 73 78,49%
zachodniopomorskie stargardzki 16 9 279 195 69,89%
zachodniopomorskie szczecinecki 8 4 102 76 74,51%
zachodniopomorskie świdwiński 3 3 61 42 68,85%
zachodniopomorskie wałecki 10 2 79 56 70,89%
zawody technikalne
lubuskie gorzowski 7 6 86 42 48,84%
lubuskie krośnieński 8 5 166 95 57,23%
lubuskie M. Gorzów Wielkopolski 26 21 782 478 61,13%
lubuskie M. Zielona Góra 36 35 1349 879 65,16%
lubuskie międzyrzecki 10 10 178 100 56,18%
lubuskie nowosolski 19 9 317 150 47,32%
lubuskie słubicki 8 8 184 93 50,54%
lubuskie strzelecko-drezdenecki 6 4 71 49 69,01%
lubuskie sulęciński 2 1 32 16 50,00%
lubuskie świebodziński 10 7 231 171 74,03%
lubuskie wschowski 7 4 117 62 52,99%
lubuskie zielonogórski 8 2 138 95 68,84%
lubuskie żagański 11 9 244 126 51,64%
lubuskie żarski 14 11 400 245 61,25%
wielkopolskie chodzieski 9 6 142 83 58,45%
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki 18 21 508 272 53,54%
wielkopolskie gnieźnieński 23 27 699 420 60,09%
wielkopolskie gostyński 11 8 283 189 66,78%
wielkopolskie grodziski 14 7 318 195 61,32%
wielkopolskie jarociński 13 4 311 221 71,06%
wielkopolskie kaliski 8 7 226 136 60,18%
wielkopolskie kępiński 12 4 275 187 68,00%
wielkopolskie kolski 14 15 383 233 60,84%
wielkopolskie koniński 9 13 184 89 48,37%
wielkopolskie kościański 12 7 240 155 64,58%
wielkopolskie krotoszyński 18 14 460 319 69,35%
wielkopolskie M. Kalisz 32 31 980 586 59,80%
wielkopolskie M. Konin 29 25 937 520 55,50%
wielkopolskie M. Leszno 29 21 906 452 49,89%
wielkopolskie M. Poznań 52 87 3369 2211 65,63%
wielkopolskie międzychodzki 8 5 136 77 56,62%
wielkopolskie nowotomyski 11 7 206 136 66,02%
wielkopolskie obornicki 10 4 201 95 47,26%
wielkopolskie ostrowski 32 18 832 590 70,91%
wielkopolskie ostrzeszowski 13 5 341 256 75,07%
wielkopolskie pilski 30 29 985 558 56,65%
wielkopolskie pleszewski 13 5 318 160 50,31%
wielkopolskie poznański 14 13 266 158 59,40%
wielkopolskie rawicki 14 7 326 246 75,46%
wielkopolskie słupecki 11 10 207 140 67,63%
wielkopolskie szamotulski 13 8 292 165 56,51%
wielkopolskie średzki 13 11 255 108 42,35%
wielkopolskie śremski 10 9 305 194 63,61%
wielkopolskie turecki 19 7 453 300 66,23%
wielkopolskie wągrowiecki 10 12 308 190 61,69%
wielkopolskie wolsztyński 10 6 261 163 62,45%
wielkopolskie wrzesiński 12 4 375 237 63,20%
wielkopolskie złotowski 13 11 248 140 56,45%
zachodniopomorskie białogardzki 9 7 100 47 47,00%
zachodniopomorskie choszczeński 7 6 112 78 69,64%
zachodniopomorskie drawski 9 10 125 89 71,20%
zachodniopomorskie goleniowski 7 5 227 109 48,02%
zachodniopomorskie gryficki 10 6 124 69 55,65%
zachodniopomorskie gryfiński 8 4 192 97 50,52%
zachodniopomorskie kamieński 8 9 126 66 52,38%
zachodniopomorskie kołobrzeski 21 18 482 269 55,81%
zachodniopomorskie koszaliński 5 3 51 25 49,02%
zachodniopomorskie łobeski 2 2 33 28 84,85%
zachodniopomorskie M. Koszalin 26 35 723 475 65,70%
zachodniopomorskie M. Szczecin 51 54 1875 1293 68,96%
zachodniopomorskie M. Świnoujście 10 6 183 117 63,93%
zachodniopomorskie myśliborski 10 8 235 114 48,51%
zachodniopomorskie policki 4 2 30 24 80,00%
zachodniopomorskie pyrzycki 6 4 92 47 51,09%
zachodniopomorskie sławieński 10 3 173 98 56,65%
zachodniopomorskie stargardzki 17 8 426 269 63,15%
zachodniopomorskie szczecinecki 19 10 397 227 57,18%
zachodniopomorskie świdwiński 7 8 218 155 71,10%
zachodniopomorskie wałecki 12 7 236 169 71,61%