Współczynnik łatwości zadań - arkusz GF-A1-092
zadanie | łatwość |
z1.1 | 0.93 |
z1.2 | 0.95 |
z1.3 | 0.82 |
z1.4 | 0.93 |
z2.1 | 0.49 |
z2.2 | 0.67 |
z2.3 | 0.57 |
z3.1 | 0.70 |
z3.2 | 0.44 |
z3.3 | 0.81 |
z4.1 | 0.44 |
z4.2 | 0.58 |
z4.3 | 0.49 |
z4.4 | 0.73 |
z5.1 | 0.89 |
z5.2 | 0.95 |
z5.3 | 0.91 |
z5.4 | 0.85 |
z6.1 | 0.73 |
z6.2 | 0.70 |
z6.3 | 0.52 |
z6.4 | 0.52 |
z7.1 | 0.77 |
z7.2 | 0.55 |
z7.3 | 0.55 |
z7.4 | 0.22 |
z8.1 | 0.69 |
z8.2 | 0.66 |
z8.3 | 0.52 |
z8.4 | 0.74 |
z9.1 | 0.68 |
z9.2 | 0.67 |
z9.3 | 0.59 |
z9.4 | 0.62 |
z10 | 0.71 |
z11.1 | 0.57 |
z11.2 | 0.44 |
z11.3 | 0.44 |
z12.1 | 0.63 |
z12.2 | 0.77 |
z12.3 | 0.84 |
z12.4 | 0.89 |
z13.1 | 0.58 |
z13.2 | 0.80 |
z13.3 | 0.56 |
z13.4 | 0.71 |
z14.1 | 0.66 |
z14.2 | 0.78 |
z14.3 | 0.64 |
z14.4 | 0.63 |
Współczynnik łatwości zadań -
arkusz GF-A4-092
zadanie | łatwość |
z1.1 | 1.00 |
z1.2 | 1.00 |
z1.3 | 1.00 |
z1.4 | 1.00 |
z2.1 | 1.00 |
z2.2 | 1.00 |
z2.3 | 1.00 |
z3.1 | 1.00 |
z3.2 | 1.00 |
z3.3 | 1.00 |
z4.1 | 0.00 |
z4.2 | 1.00 |
z4.3 | 0.00 |
z4.4 | 1.00 |
z5.1 | 1.00 |
z5.2 | 1.00 |
z5.3 | 1.00 |
z5.4 | 1.00 |
z6.1 | 1.00 |
z6.2 | 0.00 |
z6.3 | 0.00 |
z6.4 | 1.00 |
z7.1 | 1.00 |
z7.2 | 0.00 |
z7.3 | 1.00 |
z7.4 | 0.00 |
z8.1 | 0.00 |
z8.2 | 1.00 |
z8.3 | 0.00 |
z8.4 | 0.00 |
z9.1 | 1.00 |
z9.2 | 1.00 |
z9.3 | 1.00 |
z9.4 | 1.00 |
z10 | 0.00 |
z11.1 | 0.00 |
z11.2 | 0.00 |
z11.3 | 0.00 |
z12.1 | 1.00 |
z12.2 | 1.00 |
z12.3 | 0.00 |
z12.4 | 1.00 |
z13.1 | 0.00 |
z13.2 | 1.00 |
z13.3 | 1.00 |
z13.4 | 0.00 |
z14.1 | 1.00 |
z14.2 | 1.00 |
z14.3 | 1.00 |
z14.4 | 1.00 |
Współczynnik łatwości zadań -
arkusz GF-A7-092
zadanie | łatwość |
z1.1 | 1.00 |
z1.2 | 0.50 |
z1.3 | 0.00 |
z1.4 | 0.50 |
z2.1 | 1.00 |
z2.2 | 0.50 |
z2.3 | 0.50 |
z2.4 | 1.00 |
z3.1 | 1.00 |
z3.2 | 1.00 |
z3.3 | 1.00 |
z3.4 | 1.00 |
z4.1 | 1.00 |
z4.2 | 0.50 |
z4.3 | 0.50 |
z4.4 | 0.50 |
z5.1 | 1.00 |
z5.2 | 0.50 |
z5.3 | 0.50 |
z5.4 | 0.50 |
z5.5 | 0.50 |
z6.1 | 0.50 |
z6.2 | 0.00 |
z6.3 | 0.00 |
z6.4 | 0.50 |
z7.1 | 1.00 |
z7.2 | 1.00 |
z7.3 | 1.00 |
z7.4 | 1.00 |
z8.1 | 0.50 |
z8.2 | 1.00 |
z8.3 | 1.00 |
z8.4 | 1.00 |
z9.1 | 0.50 |
z9.2 | 0.00 |
z9.3 | 0.50 |
z9.4 | 0.00 |
z9.5 | 0.50 |
z9.6 | 0.00 |
z10.1 | 1.00 |
z10.2 | 0.50 |
z10.3 | 1.00 |
z10.4 | 0.00 |
z10.5 | 1.00 |
z11.1 | 0.50 |
z11.2 | 0.50 |
z11.3 | 1.00 |
z11.4 | 0.50 |
z11.5 | 1.00 |
z11.6 | 0.50 |
Współczynnik łatwości zadań -
arkusz GF-A8-092
zadanie | łatwość |
z1.1 | 0.22 |
z1.2 | 0.64 |
z1.3 | 0.46 |
z1.4 | 0.24 |
z1.5 | 0.51 |
z2.1 | 0.27 |
z2.2 | 0.56 |
z2.3 | 0.46 |
z2.4 | 0.59 |
z3 | 0.54 |
z4.1 | 0.34 |
z4.2 | 0.34 |
z4.3 | 0.24 |
z4.4 | 0.32 |
z4.5 | 0.59 |
z5.1 | 0.64 |
z5.2 | 0.64 |
z5.3 | 0.76 |
z5.4 | 0.44 |
z5.5 | 0.46 |
z6.1 | 0.56 |
z6.2 | 0.83 |
z6.3 | 0.78 |
z7.1 | 0.32 |
z7.2 | 0.29 |
z7.3 | 0.27 |
z7.4 | 0.39 |
z8.1 | 0.51 |
z8.2 | 0.59 |
z8.3 | 0.44 |
z9.1 | 0.64 |
z9.2 | 0.61 |
z9.3 | 0.59 |
z9.4 | 0.54 |
z10.1 | 0.66 |
z10.2 | 0.49 |
z10.3 | 0.42 |
z10.4 | 0.54 |
z11.1 | 0.27 |
z11.2 | 0.27 |
z11.3 | 0.61 |
z11.4 | 0.54 |
z12.1 | 0.24 |
z12.2 | 0.32 |
z12.3 | 0.73 |
z12.4 | 0.51 |
z13.1 | 0.46 |
z13.2 | 0.34 |
z13.3 | 0.39 |
z13.4 | 0.27 |