Współczynnik łatwości zadań - Język hiszpański, egzamin pisemny , poziom podstawowy, arkusz standardowy (MJH-P1A1P-092)
zadanie | łatwość |
1.1 | 0.51 |
1.2 | 0.60 |
1.3 | 0.54 |
1.4 | 0.78 |
1.5 | 0.54 |
2.1 | 0.65 |
2.2 | 0.49 |
2.3 | 0.38 |
2.4 | 0.68 |
2.5 | 0.54 |
3.1 | 0.35 |
3.2 | 0.62 |
3.3 | 0.35 |
3.4 | 0.33 |
3.5 | 0.70 |
4.1 | 0.89 |
4.2 | 0.76 |
4.3 | 0.78 |
4.4 | 0.76 |
4.5 | 0.89 |
4.6 | 0.89 |
4.7 | 0.60 |
5.1 | 0.46 |
5.2 | 0.54 |
5.3 | 0.46 |
5.4 | 0.51 |
5.5 | 0.95 |
5.6 | 0.62 |
5.7 | 0.87 |
6.1 | 0.46 |
6.2 | 0.43 |
6.3 | 0.49 |
6.4 | 0.68 |
6.5 | 0.70 |
6.6 | 0.73 |
7_inf1 | 0.60 |
7_inf2 | 0.87 |
7_inf3 | 0.76 |
7_inf4 | 0.73 |
7_popr | 0.35 |
8_inf1 | 0.41 |
8_inf2 | 0.68 |
8_inf3 | 0.66 |
8_inf4 | 0.49 |
8_for | 0.64 |
8_bog | 0.50 |
8_popr | 0.38 |
Współczynnik łatwości zadań - Język hiszpański, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 1, standardowy (MJH-R1A1P-092)
zadanie | łatwość |
1.1 | 0.73 |
1.2 | 0.14 |
1.3 | 0.30 |
1.4 | 0.68 |
1.5 | 0.43 |
2.1 | 0.78 |
2.2 | 0.68 |
2.3 | 0.16 |
2.4 | 0.73 |
2.5 | 0.30 |
3_tresc | 0.86 |
3_kom | 0.84 |
3_bog | 0.73 |
3_popr | 0.72 |
Współczynnik łatwości zadań - Język hiszpański, egzamin pisemny , poziom rozszerzony, arkusz 2, standardowy (MJH-R2A1P-092)
zadanie | łatwość |
4.1 | 0.97 |
4.2 | 0.89 |
4.3 | 0.95 |
4.4 | 0.78 |
4.5 | 0.92 |
5.1 | 0.89 |
5.2 | 0.84 |
5.3 | 0.41 |
5.4 | 0.92 |
5.5 | 0.60 |
6.1 | 0.78 |
6.2 | 0.81 |
6.3 | 0.89 |
6.4 | 0.76 |
6.5 | 0.89 |
7.1 | 0.57 |
7.2 | 0.60 |
7.3 | 0.60 |
7.4 | 0.76 |
7.5 | 0.60 |
8.1 | 0.84 |
8.2 | 0.95 |
8.3 | 0.73 |
8.4 | 0.89 |
9.1 | 0.81 |
9.2 | 0.65 |
9.3 | 0.30 |
9.4 | 0.92 |
9.5 | 0.73 |
9.6 | 0.65 |