Poniżej publikujemy dla całego Okręgu, w rozbiciu 
na poszczególne arkusze sprawdzianu, średni wynik, łatwość egzaminu, 
maksymalny i minimalny wynik oraz liczbę zdających.
Wskaźniki statystyczne
| arkusz | średnia liczba punktów za arkusz | łatwość arkusza | najwyższy wynik | najniższy wynik | liczba zdających | 
| S-1-132 | 23,38 | 0,58 | 40 | 1 | 57409 | 
| S-4-132 | 19,11 | 0,48 | 40 | 5 | 84 | 
| S-5-132 | 19,74 | 0,49 | 34 | 2 | 23 | 
| S-6-132 | 10,33 | 0,26 | 17 | 4 | 3 | 
| S-7-132 | 22,85 | 0,57 | 38 | 0 | 127 | 
| S-8-132 | 20,70 | 0,52 | 40 | 3 | 929 | 
