Poniżej publikujemy dla całego Okręgu, w rozbiciu na poszczególne arkusze sprawdzianu, średni wynik, łatwość egzaminu, maksymalny i minimalny wynik oraz liczbę zdających.
Wskaźniki statystyczne
| arkusz | średnia liczba punktów za arkusz | łatwość arkusza | najwyższy wynik | najniższy wynik | liczba zdających | 
| S-1-122 | 22,02 | 0,55 | 40 | 1 | 58514 | 
| S-4-122 | 19,38 | 0,48 | 37 | 6 | 74 | 
| S-5-122 | 19,16 | 0,48 | 31 | 8 | 25 | 
| S-6-122 | 12,00 | 0,30 | 28 | 4 | 6 | 
| S-7-122 | 24,36 | 0,61 | 40 | 3 | 125 | 
| S-8-122 | 21,68 | 0,54 | 39 | 3 | 1005 | 
